3dMark & ZoneBench Base de données BDD sur les scores de benchmarks ( 3dmark, 3dmark vantage, 3dmark 2001 , 3dmark 2005, cpumark, superpi, pifast, wprime..) en informatique orientée overclocking.

Le Mag des Furieux

Opium-Pc le Mag du Specialiste



N°1 tout Cooling :
Pinto Yorkfield
32258 points !

N°2 tout Cooling :
Mandrak York
31752 points !



liens sponsorises Gigabyte


Résultats au Bench 3dmark 2001

3dMark 2001 est un bench de carte graphique de la suite FuturMark. Je vous propose ici le classement des scores obtenus à 3dmark 2001 dans le bench par défaut des cartes vidéo NVIDIA 8800 GTS des configs de zonebench tout Cooling. Si vous souhaitez participer à la BDD de 3dmark 2001 pensez à vous inscrire !

NVIDIA - Air NVIDIA - Water NVIDIA - ATI - ATI Air - Water ATI
NVIDIA 9800GX2 - NVIDIA 9600GT - NVIDIA 8800 - NVIDIA 8800 GT - NVIDIA 8800 GTS - NVIDIA 8800 GTX - NVIDIA 8600 - NVIDIA 7900 - NVIDIA 7800
ATI HD3870X2 - ATI HD 3870 - ATI HD 3850 - ATI HD2900 - ATI X1900 - ATI X1800 - ATI X850 - ATI X800
NVIDIA 8800 GT REZ
Cool. Rg Pseudo Cpu fq cg core mem score Valid.
1FrebrezE6850Intel core 2 duo5172NVIDIA 8800 GTS625100076323
2lolinfox_conroeIntel core 2 duo4253NVIDIA 8800 GTS SLI690110073709
3hs 6600Intel core 2 duo4773NVIDIA 8800 GTS704104671218
4guillaume240386Intel core 2 duo3996NVIDIA 8800 GTS647199869224
5m@fIntel quad3600NVIDIA 8800 GTS new SLI760102068229
6Nounce wcIntel core 2 duo3915NVIDIA 8800 GTS62090064756
7casimir6600Intel core 2 duo4005NVIDIA 8800 GTS62095063860
8Reglisse E6600Intel core 2 duo4050NVIDIA 8800 GTS900102563346
9david_e6300Intel core 2 duo3465NVIDIA 8800 GTS672110061571
10greg64Intel core 2 duo3600NVIDIA 8800 GTS630200060058
11Sandman76-[SLI]Intel quad3150NVIDIA 8800 GTS SLI621100859165
12eric eliasIntel core 2 duo3500NVIDIA 8800 GTS 32057683758101
13BenibiIntel core 2 duo3200NVIDIA 8800 GTS new741105857967
14mastersebIntel core 2 duo430NVIDIA 8800 GTS51379257000
15steven85Intel core 2 duo3005NVIDIA 8800 GTS64899954247
16YouRi_c2dIntel core 2 duo3600NVIDIA 8800 GTS680108053541
17RIRI DUAL 6600Intel core 2 duo3200NVIDIA 8800 GTS57687353364
18Reglisse Q6600Intel quad3825NVIDIA 8800 GTS new800100052182
19criskill_E6700Intel core 2 duo3500NVIDIA 8800 GTS62092052080
20Sandman76Intel core 2 duo3330NVIDIA 8800 GTS621100851362
21AnimalCore2DuoIntel core 2 duo3203NVIDIA 8800 GTS61095049356
22Don_DidierIntel core 2 duo0NVIDIA 8800 GTS58090044153
234d_fanaticIntel core 2 duo3199NVIDIA 8800 GTS680200040186
24janikoIntel core 2 duo2590NVIDIA 8800 GTS500160038972
25Puissance-pc X2Amd 64 S939 0.09? X22875NVIDIA 8800 GTS60090037489
26Aware_OTOAmd 64 S939 0.09µ2805NVIDIA 8800 GTS new730100034508
27greg_Pd960 4GhzIntel P4 L775 D4000NVIDIA 8800 GTS66095031604
28redratamdAmd X2 M23239NVIDIA 8800 GTS500160021890
page 1
- Copyright 2003-2008 © - benchmark & zonebenchs - Webmaster : Réglisse - Contactez le webmaster - resume de chimie - dvd vierges - Blog Actu & SEO - annuaire gratuit - cressonsacq - net prof -