Résultats au Bench 3dmark 2001
3dMark 2001 est un bench de carte graphique de la suite FuturMark. Je vous propose ici le classement des scores obtenus à 3dmark 2001 dans le bench par défaut des cartes vidéo NVIDIA des configs de zonebench tout Cooling. Si vous souhaitez participer à la BDD de 3dmark 2001 pensez à vous inscrire !
NVIDIA - Air NVIDIA - Water NVIDIA - ATI - ATI Air - Water ATI
NVIDIA 9800GX2 - NVIDIA 9600GT - NVIDIA 8800 - NVIDIA 8800 GT - NVIDIA 8800 GTS - NVIDIA 8800 GTX - NVIDIA 8600 - NVIDIA 7900 - NVIDIA 7800
ATI HD3870X2 - ATI HD 3870 - ATI HD 3850 - ATI HD2900 - ATI X1900 - ATI X1800 - ATI X850 - ATI X800
NVIDIA 8800 GT REZ
| Cool. | Rg | Pseudo | Cpu | fq | cg | core | mem | score | Valid. |
| 101 | hs opteron | Amd Opt?ron | 3080 | NVIDIA 7800 GTX | 540 | 1460 | 35291 | ||
| 102 | FrebrezVenice | Amd 64 S939 0.09? | 3140 | NVIDIA 7800 GTX | 540 | 1460 | 34981 | ||
| 103 | Mandrak 4000 SD | Amd 64 S939 0.09? | 2945 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 485 | 1350 | 34585 | ||
| 104 | Aware_OTO | Amd 64 S939 0.09µ | 2805 | NVIDIA 8800 GTS new | 730 | 1000 | 34508 | ||
| 105 | napo93290 | Amd Opt?ron | 2915 | NVIDIA 7950 GX2 | 600 | 800 | 34380 | ||
| 106 | Igor | Intel core 2 duo | 3540 | NVIDIA 7800 GTX | 465 | 1350 | 34038 | ||
| 107 | fabzer3700 | Amd 64 S939 0.09? | 3003 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 490 | 1290 | 33957 | ||
| 108 | rpipoloFX55 | Amd FX S939 | 3410 | NVIDIA 6800 Gt | 400 | 1100 | 33837 | ||
| 109 | KamE | Amd 64 S939 0.09? | 2900 | NVIDIA 7800 GTX | 569 | 1506 | 33766 | ||
| 110 | hs venise | Amd 64 S939 0.09? | 2980 | NVIDIA 7800 GTX | 540 | 1460 | 33605 | ||
| 111 | fabienb2 | Amd 64 S939 0.09? | 2808 | NVIDIA | 486 | 1 | 33400 | ||
| 112 | ReGLiSse X2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 3005 | NVIDIA 7900 Gt | 584 | 1768 | 33049 | ||
| 113 | Theboss3475 930 | Intel P4 L775 D | 4000 | NVIDIA 7900 GTX | 650 | 800 | 32094 | ||
| 114 | toffclock | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2700 | NVIDIA 7800 GTX | 520 | 1340 | 31828 | ||
| 115 | greg_Pd960 4Ghz | Intel P4 L775 D | 4000 | NVIDIA 8800 GTS | 660 | 950 | 31604 | ||
| 116 | musikman77 | Intel P4 L775 D | 4005 | NVIDIA 7950 Gt | 550 | 1400 | 31578 | ||
| 117 | JPrevot_Opti144 | Amd Opt?ron | 2943 | NVIDIA 7900 GTO | 661 | 1360 | 31291 | ||
| 118 | vo2ka | Amd 64 S939 0.09? | 3040 | NVIDIA 7900 SLI | 575 | 800 | 31215 | ||
| 119 | FX-Keats-FX | Amd FX S939 | 3210 | NVIDIA 6800 Ultra | 480 | 600 | 31118 | ||
| 120 | Psy4_Portable | Intel core 2 duo | 2000 | NVIDIA | 0 | 0 | 30683 | ||
| 121 | Rom's_18_X2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2500 | NVIDIA 7800 GTX | 506 | 1316 | 29544 | ||
| 122 | SpinghostVenice | Amd 64 S939 0.09? | 2750 | NVIDIA 7800 GTX | 502 | 1300 | 29276 | ||
| 123 | M0l2PH3US | Amd 64 S939 0.09? | 2640 | NVIDIA 7800 GTX | 507 | 1400 | 27883 | ||
| 124 | softeac2 | Intel core duo | 1850 | NVIDIA_9600GT_SLI | 650 | 1800 | 27678 | ||
| 125 | Softeac | Intel core duo | 1850 | NVIDIA_9600GT_SLI | 650 | 1800 | 27558 | ||
| 126 | Jeamu_3700 | Amd 64 S939 0.09? | 2609 | NVIDIA 7600 Gt | 670 | 790 | 27323 | ||
| 127 | Reglisse_sd | Amd 64 S939 0.09? | 2855 | NVIDIA 6600 Gt SLI | 560 | 1120 | 27104 | ||
| 128 | AKHOU | Intel core 2 duo | 2612 | NVIDIA 8600 GT | 625 | 679 | 27029 | ||
| 129 | Zhir_64 | Amd 64 S939 0.09? | 2745 | NVIDIA 7800 Gt | 490 | 1200 | 27016 | ||
| 130 | SuxXxor | Amd 64 S939 0.09? | 2600 | NVIDIA 6800 Gt | 445 | 1170 | 25792 | ||
| 131 | Morgan | Amd 64 S939 0.09? | 2528 | NVIDIA 7800 GTX | 520 | 1300 | 25113 | ||
| 132 | ADB 775 | Intel PIV S775 | 3900 | NVIDIA 7800 GTX | 490 | 1300 | 25063 | ||
| 133 | Vben | Amd 64 S939 0.09? | 2627 | NVIDIA 6600 Gt | 588 | 1200 | 24888 | ||
| 134 | benou666 | Amd 64 S939 0.09? | 2554 | NVIDIA 6800 Ultra | 445 | 1204 | 24840 | ||
| 135 | rastavid_165 | Amd Opt?ron dual | 3133 | NVIDIA 6600 Gt | 637 | 1360 | 24329 | ||
| 136 | Lunije | Intel PIVE S478 | 4115 | NVIDIA 6800 Ultra | 445 | 615 | 23595 | ||
| 137 | arnold002 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400 | NVIDIA 6800 Gt | 351 | 501 | 23553 | ||
| 138 | Ghost Kobra | Amd 64 S939 0.13? | 2387 | NVIDIA 6800 Gt | 400 | 1100 | 23333 | ||
| 139 | WainlaiN | Amd 64 S754 | 2380 | NVIDIA 6800 | 395 | 872 | 22619 | ||
| 140 | v_p | Intel PIVC | 3976 | NVIDIA 6800 Gt | 398 | 900 | 22558 | ||
| 141 | david-john_a64 | Amd 64 S754 | 2530 | NVIDIA 6800 LE | 400 | 750 | 22300 | ||
| 142 | hs | Amd 64 S754 | 2950 | NVIDIA 6600 Gt | 590 | 1200 | 22297 | ||
| 143 | Reglisse A64 w2 | Amd 64 S939 0.09? | 2950 | NVIDIA 6600 Gt | 500 | 1000 | 22043 | ||
| 144 | OzeR_x2-8600GT | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2530 | NVIDIA 8600 GT | 699 | 874 | 21982 | ||
| 145 | redratamd | Amd X2 M2 | 3239 | NVIDIA 8800 GTS | 500 | 1600 | 21890 | ||
| 146 | Thomas...3500+ | Amd 64 S939 0.09? | 2695 | NVIDIA 7600 Gs | 645 | 434 | 21700 | ||
| 147 | Zen3349 | Intel Bi-X?on | 3200 | NVIDIA 7800 GTX | 430 | 1330 | 21690 | ||
| 148 | PintoXP-M | Amd Barton | 2685 | NVIDIA 6800 Ultra | 474 | 625 | 21645 | ||
| 149 | danfortress | Amd 64 S939 0.13? | 2518 | NVIDIA 6800 Gt | 412 | 1100 | 21260 | ||
| 150 | Ferrero | Amd 64 S939 0.13? | 2600 | NVIDIA 6600 Gt | 550 | 1120 | 21252 |

