Résultats au Bench 3dmark 2001
3dMark 2001 est un bench de carte graphique de la suite FuturMark. Je vous propose ici le classement des scores obtenus à 3dmark 2001 dans le bench par défaut des cartes vidéo NVIDIA des configs de zonebench tout Cooling. Si vous souhaitez participer à la BDD de 3dmark 2001 pensez à vous inscrire !
NVIDIA - Air NVIDIA - Water NVIDIA - ATI - ATI Air - Water ATI
NVIDIA 9800GX2 - NVIDIA 9600GT - NVIDIA 8800 - NVIDIA 8800 GT - NVIDIA 8800 GTS - NVIDIA 8800 GTX - NVIDIA 8600 - NVIDIA 7900 - NVIDIA 7800
ATI HD3870X2 - ATI HD 3870 - ATI HD 3850 - ATI HD2900 - ATI X1900 - ATI X1800 - ATI X850 - ATI X800
NVIDIA 8800 GT REZ
| Cool. | Rg | Pseudo | Cpu | fq | cg | core | mem | score | Valid. |
| 51 | leverdeterre | Intel core 2 duo | 3200 | NVIDIA 8800 GT | 700 | 2000 | 56022 | ||
| 52 | viper_9600_gt | Intel core 2 duo | 3115 | NVIDIA_9600GT | 770 | 990 | 55273 | ||
| 53 | Softeac3 | Intel core 2 duo | 3170 | NVIDIA_9600GT_SLI | 650 | 900 | 55147 | ||
| 54 | steven85 | Intel core 2 duo | 3005 | NVIDIA 8800 GTS | 648 | 999 | 54247 | ||
| 55 | YouRi_c2d | Intel core 2 duo | 3600 | NVIDIA 8800 GTS | 680 | 1080 | 53541 | ||
| 56 | RIRI DUAL 6600 | Intel core 2 duo | 3200 | NVIDIA 8800 GTS | 576 | 873 | 53364 | ||
| 57 | JPrevot_Q9450 | Intel quad | 3600 | NVIDIA_260GTX | 650 | 1099 | 53168 | ||
| 58 | Reglisse Q6600 | Intel quad | 3825 | NVIDIA 8800 GTS new | 800 | 1000 | 52182 | ||
| 59 | Xiaoo | Intel quad | 3000 | NVIDIA 8800 GT | 600 | 900 | 52104 | ||
| 60 | criskill_E6700 | Intel core 2 duo | 3500 | NVIDIA 8800 GTS | 620 | 920 | 52080 | ||
| 61 | Sandman76 | Intel core 2 duo | 3330 | NVIDIA 8800 GTS | 621 | 1008 | 51362 | ||
| 62 | theboss3475 C2D | Intel core 2 duo | 3400 | NVIDIA 7900 GTX | 675 | 850 | 50132 | ||
| 63 | pegase2008@9550 | Intel quad | 4000 | NVIDIA_9800GX2 | 720 | 1100 | 49625 | ||
| 64 | nounce 2*7900gs | Intel core 2 duo | 3604 | NVIDIA 7900 SLI | 611 | 780 | 49398 | ||
| 65 | AnimalCore2Duo | Intel core 2 duo | 3203 | NVIDIA 8800 GTS | 610 | 950 | 49356 | ||
| 66 | Pinto FX60 | Amd FX S939 X2 | 3610 | NVIDIA 7900 GTX SLI | 770 | 1800 | 48108 | ||
| 67 | Nounce E2160 | Intel core duo | 3433 | NVIDIA 8800 GTX | 630 | 1030 | 47912 | ||
| 68 | dom13 | Intel core 2 duo | 3200 | NVIDIA_9600GT | 690 | 950 | 47888 | ||
| 69 | Charp | Intel core 2 duo | 3200 | NVIDIA 7900 | 600 | 775 | 47378 | ||
| 70 | phoenixs2 | Intel quad | 3240 | NVIDIA 8800 GTX | 656 | 1082 | 46836 | ||
| 71 | viper_7900_gt | Intel core 2 duo | 3115 | NVIDIA 7900 Gt | 590 | 870 | 46658 | ||
| 72 | maverick56 | Intel core 2 duo | 3220 | NVIDIA 7950 Gt | 600 | 1450 | 46278 | ||
| 73 | Overcrash_E6600 | Intel core 2 duo | 4608 | NVIDIA 6800 | 507 | 1250 | 46191 | ||
| 74 | Rafale_165 | Amd Opt?ron dual | 3065 | NVIDIA 8800 GTX | 635 | 2200 | 46024 | ||
| 75 | R1gazgaz | Amd X2 M2 | 3300 | NVIDIA_9800GX2 | 700 | 1100 | 45696 | ||
| 76 | riri | Intel core 2 duo | 3500 | NVIDIA 8800 GT | 716 | 1014 | 44979 | ||
| 77 | Guillaume_e6300 | Intel core 2 duo | 3242 | NVIDIA 7900 GTX | 695 | 881 | 44650 | ||
| 78 | Pinto Opteron | Amd Opt?ron dual | 3200 | NVIDIA 7800 GTX 512 SLI | 656 | 1920 | 43920 | ||
| 79 | robriv | Intel core 2 duo | 3200 | NVIDIA 8800 GTX SLI | 610 | 1000 | 43707 | ||
| 80 | Pinto FX | Amd 64 S939 0.09? | 3600 | NVIDIA 7800 GTX 512 SLI | 620 | 1920 | 43452 | ||
| 81 | Rom's_18_4300 | Intel core 2 duo | 3240 | NVIDIA 7900 GTO SLI | 678 | 738 | 43438 | ||
| 82 | musikman77_c2d | Intel core 2 duo | 3203 | NVIDIA 7950 Gt | 550 | 1400 | 42417 | ||
| 83 | jed040 | Amd X2 M2 | 3015 | NVIDIA 8800 GTX | 640 | 1898 | 42258 | ||
| 84 | gizmo79 | Intel core 2 duo | 3752 | NVIDIA 8800 GTX SLI | 610 | 1998 | 42010 | ||
| 85 | Pinto X2 | Amd Opt?ron dual | 2900 | NVIDIA 7900 Gt SLI | 750 | 2020 | 41706 | ||
| 86 | Fredd'o | Intel core 2 duo | 4323 | NVIDIA 8800 GTX SLI | 0 | 0 | 41413 | ||
| 87 | 4d_fanatic | Intel core 2 duo | 3199 | NVIDIA 8800 GTS | 680 | 2000 | 40186 | ||
| 88 | rastaseb 170 | Amd Opt?ron dual | 3211 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 568 | 1389 | 39909 | ||
| 89 | viper_7600_gt | Intel core 2 duo | 3115 | NVIDIA 7600 Gt | 605 | 880 | 39197 | ||
| 90 | pegase97@2008 | Intel quad | 3000 | NVIDIA_9800GX2 | 600 | 1000 | 39068 | ||
| 91 | janiko | Intel core 2 duo | 2590 | NVIDIA 8800 GTS | 500 | 1600 | 38972 | ||
| 92 | hs opteron 165 | Amd Opt?ron dual | 3252 | NVIDIA 7800 GTX | 540 | 1460 | 38105 | ||
| 93 | KLINTISWOODIAN | Amd Optéron dual | 3000 | NVIDIA 7900 SLI | 670 | 1700 | 37929 | ||
| 94 | Puissance-pc X2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2875 | NVIDIA 8800 GTS | 600 | 900 | 37489 | ||
| 95 | FrebrezX2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 3235 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 543 | 1427 | 37005 | ||
| 96 | Frebrez-146 | Amd Opt?ron | 3405 | NVIDIA 7900 Gt SLI | 610 | 1640 | 36823 | ||
| 97 | Mandrak X2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2916 | NVIDIA 7900 GTX SLI | 700 | 1800 | 36259 | ||
| 98 | hs opty 146 | Amd Opt?ron | 3400 | NVIDIA 7800 GTX | 500 | 1460 | 36163 | ||
| 99 | Rafale SLI | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2870 | NVIDIA 7900 SLI | 577 | 1680 | 35633 | ||
| 100 | rastaseb 64 | Amd 64 S939 0.09? | 3301 | NVIDIA 7800 Gt | 510 | 1225 | 35304 |

