Résultats au Bench 3dmark 2001
3dMark 2001 est un bench de carte graphique de la suite FuturMark. Je vous propose ici le classement des scores obtenus à 3dmark 2001 dans le bench par défaut des cartes vidéo ATI des configs de zonebench tout Air Cooling. Si vous souhaitez participer à la BDD de 3dmark 2001 pensez à vous inscrire !
NVIDIA - Air NVIDIA - Water NVIDIA - ATI - ATI Air - Water ATI
NVIDIA 9800GX2 - NVIDIA 9600GT - NVIDIA 8800 - NVIDIA 8800 GT - NVIDIA 8800 GTS - NVIDIA 8800 GTX - NVIDIA 8600 - NVIDIA 7900 - NVIDIA 7800
ATI HD3870X2 - ATI HD 3870 - ATI HD 3850 - ATI HD2900 - ATI X1900 - ATI X1800 - ATI X850 - ATI X800
NVIDIA 8800 GT REZ
| Cool. | Rg | Pseudo | Cpu | fq | cg | core | mem | score | Valid. |
| 1 | overclocking-pc | Intel quad | 4203 | ATI HD 3870 Cross | 777 | 1125 | 56930 | ||
| 2 | Bossafon | Intel core 2 duo | 3942 | ATI X1900 | 682 | 1566 | 54350 | ||
| 3 | Kirael_QuadCros | Intel quad | 3600 | ATI HD 3870 Croos | 872 | 1321 | 47482 | ||
| 4 | rastaseb 144 | Amd Opt?ron | 3510 | ATI X1900 | 757 | 959 | 46187 | ||
| 5 | Zeuze | Intel core 2 duo | 3400 | ATI HD29000 XT | 833 | 2000 | 45811 | ||
| 6 | dad | Amd Opt?ron dual | 2900 | ATI X1900 | 740 | 850 | 38755 | ||
| 7 | Rafale06 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2860 | ATI X1800 Xt | 762 | 1890 | 38302 | ||
| 8 | culex44 | Amd Opt?ron | 3070 | ATI X1900 | 686 | 819 | 37547 | ||
| 9 | PintoA64 | Amd Opt?ron | 3100 | ATI X1800 Xt | 750 | 1710 | 35411 | ||
| 10 | Theboss3475 X2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2700 | ATI X1900 | 640 | 750 | 34545 | ||
| 11 | zztop2 | Intel PM S479 | 2695 | ATI X1950 pro | 580 | 700 | 33458 | ||
| 12 | rastavid a64 | Amd 64 S939 0.09? | 3100 | ATI X800 Xt | 580 | 620 | 33187 | ||
| 13 | rastabenOpty144 | Amd Opt?ron | 3300 | ATI X800 Xt PE | 585 | 625 | 32545 | ||
| 14 | kyky | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2800 | ATI X1950 pro Cross | 627 | 742 | 32401 | ||
| 15 | Smith FX55 | Amd FX S939 | 3300 | ATI X800 GTO? | 590 | 570 | 32245 | ||
| 16 | M3LKOR_X2_5600 | Amd X2 M2 | 3219 | ATI X1950 pro | 601 | 716 | 32165 | ||
| 17 | RoToR | Amd X2 M2 | 2640 | ATI HD 3850 | 729 | 873 | 32042 | ||
| 18 | Smith_Opty144 | Amd Opt?ron | 2880 | ATI X800 GTO? | 579 | 636 | 30681 | ||
| 19 | kyky3 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2700 | ATI X800 Xl | 435 | 540 | 30242 | ||
| 20 | bothary | Amd FX53 | 2735 | ATI X800 Xt | 576 | 579 | 29634 | ||
| 21 | sampierro_775 | Intel PIVE S775 | 4321 | ATI X800 Pro | 545 | 525 | 29460 | ||
| 22 | jiajo | Amd X2 M2 | 2475 | ATI X1950 XtX | 500 | 600 | 29350 | ||
| 23 | rastaseb 3.2 EE | Intel PIVC EE | 3850 | ATI X800 Xt | 596 | 606 | 29109 | ||
| 24 | Mandrak 3.2EE | Intel PIVC EE | 3808 | ATI X800 Xt PE | 573 | 621 | 29050 | ||
| 25 | kyky1 | Amd 64 S939 | 2700 | ATI X800 Pro | 595 | 585 | 28365 | ||
| 26 | Reglisse A64 w | Amd 64 S939 0.09? | 2800 | ATI X800 Xt | 540 | 560 | 28245 | ||
| 27 | Mandrak 3.4C | Intel PIVC | 3927 | ATI X800 Xt | 573 | 621 | 28040 | ||
| 28 | Frenchkiller57 | Amd 64 S939 0.09µ | 2737 | ATI X1950 pro | 648 | 936 | 28034 | ||
| 29 | krixoff | Amd 64 S754 | 2600 | ATI X800 Pro | 520 | 560 | 27386 | ||
| 30 | mennoch | Amd 64 S939 0.09? | 2916 | ATI X800 Xt PE | 562 | 602 | 26935 | ||
| 31 | bone | Amd 64 S754 | 2700 | ATI X800 Pro | 510 | 485 | 26854 | ||
| 32 | Rom's_18_A64 | Amd 64 S939 0.09? | 2260 | ATI X800 Xl | 440 | 548 | 26121 | ||
| 33 | djangolefousA64 | Amd 64 S939 | 2500 | ATI X800 Xt | 570 | 570 | 25775 | ||
| 34 | Greg | Intel PIVC | 3720 | ATI X800 Pro | 573 | 594 | 25355 | ||
| 35 | Rom's_18_M350 | Intel PM S479 | 2300 | ATI X850 Xt | 576 | 600 | 24910 | ||
| 36 | snowfree52 | Intel PIVE S775 | 3850 | ATI X800 Xt | 526 | 560 | 24749 | ||
| 37 | coyote358 | Amd 64 S754 | 2300 | ATI X800 Pro | 535 | 542 | 23739 | ||
| 38 | FleuVe | Intel PIVC | 3808 | ATI Radeon 9800 Pro | 445 | 375 | 22900 | ||
| 39 | mr freeze | Amd Barton | 2450 | ATI X800 Pro | 560 | 560 | 22879 | ||
| 40 | rastaben_x800pe | Amd Barton | 2780 | ATI X800 Xt PE | 582 | 628 | 22382 | ||
| 41 | lelyon | Intel PIVC | 3800 | ATI Radeon 9800 Pro | 444 | 738 | 22119 | ||
| 42 | Arez | Intel PIVC | 3600 | ATI Radeon 9800 Pro | 425 | 365 | 21896 | ||
| 43 | =A= PoWeR =A= | Intel PIVE Prescott | 3802 | ATI Radeon 9800 Pro | 450 | 405 | 21589 | ||
| 44 | pit63 | Intel PIVC | 3690 | ATI Radeon 9800 Pro | 445 | 465 | 21392 | ||
| 45 | spinghost | Amd 64 S754 | 2321 | ATI Radeon 9800 Pro | 411 | 364 | 21275 | ||
| 46 | botia77c | Amd 64 S939 0.09? | 2457 | ATI Radeon 9800 Pro | 378 | 337 | 21223 | ||
| 47 | theboss3475 | Amd Opt?ron | 2223 | ATI Radeon 9800 XT | 425 | 384 | 21040 | ||
| 48 | Manuz_XP64_3400 | Amd 64 S754 | 2662 | ATI Radeon 9800 | 420 | 370 | 20865 | ||
| 49 | jackrussel | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2513 | ATI X800 Xt | 400 | 500 | 20607 | ||
| 50 | lolo92 | Intel PIVC | 3808 | ATI Radeon 9800 Pro | 432 | 365 | 20334 |
|
|


