3dMark & ZoneBench Base de données BDD sur les scores de benchmarks ( 3dmark, 3dmark vantage, 3dmark 2001 , 3dmark 2005, cpumark, superpi, pifast, wprime..) en informatique orientée overclocking.

Le Mag des Furieux

Opium-Pc le Mag du Specialiste



N°1 tout Cooling :
Pinto Yorkfield
32258 points !

N°2 tout Cooling :
Mandrak York
31752 points !



liens sponsorises Q6600


Résultats au Bench 3dmark 2001

3dMark 2001 est un bench de carte graphique de la suite FuturMark. Je vous propose ici le classement des scores obtenus à 3dmark 2001 dans le bench par défaut des cartes vidéo NVIDIA des configs de zonebench tout Air Cooling. Si vous souhaitez participer à la BDD de 3dmark 2001 pensez à vous inscrire !

NVIDIA - Air NVIDIA - Water NVIDIA - ATI - ATI Air - Water ATI
NVIDIA 9800GX2 - NVIDIA 9600GT - NVIDIA 8800 - NVIDIA 8800 GT - NVIDIA 8800 GTS - NVIDIA 8800 GTX - NVIDIA 8600 - NVIDIA 7900 - NVIDIA 7800
ATI HD3870X2 - ATI HD 3870 - ATI HD 3850 - ATI HD2900 - ATI X1900 - ATI X1800 - ATI X850 - ATI X800
NVIDIA 8800 GT REZ
Cool. Rg Pseudo Cpu fq cg core mem score Valid.
1guillaume240386Intel core 2 duo3996NVIDIA 8800 GTS647199869224
2Mandrak ConroeIntel core 2 duo4150NVIDIA 8800 GTX660220067055
3MisterX03Intel core 2 duo3825NVIDIA 8800 GTX650100066988
4fabzer8800Intel core 2 duo4000NVIDIA 8800 GTX656216065358
5bennylagoonIntel core 2 duo3760NVIDIA 8800 GT72099065165
6JPrevot_core2Intel core 2 duo4040NVIDIA 8800 GT680100064952
7Mandrak Quad ACIntel quad3850NVIDIA 8800 GTX660220064703
8david_e6300Intel core 2 duo3465NVIDIA 8800 GTS672110061571
9HeadhunterzIntel core 2 duo3400NVIDIA 8800 GT750105060156
10greg64Intel core 2 duo3600NVIDIA 8800 GTS630200060058
11bred06Intel core 2 duo3300NVIDIA 8800 GT700100059803
12Sandman76-[SLI]Intel quad3150NVIDIA 8800 GTS SLI621100859165
13eric eliasIntel core 2 duo3500NVIDIA 8800 GTS 32057683758101
14fabzer6600Intel core 2 duo3708NVIDIA 7900 GTO SLI700140058092
15BenibiIntel core 2 duo3200NVIDIA 8800 GTS new741105857967
16mastersebIntel core 2 duo430NVIDIA 8800 GTS51379257000
17dadisterikIntel core 2 duo3600NVIDIA 8800 GT SLI60080056943
18leverdeterreIntel core 2 duo3200NVIDIA 8800 GT700200056022
19steven85Intel core 2 duo3005NVIDIA 8800 GTS64899954247
20YouRi_c2dIntel core 2 duo3600NVIDIA 8800 GTS680108053541
21RIRI DUAL 6600Intel core 2 duo3200NVIDIA 8800 GTS57687353364
22XiaooIntel quad3000NVIDIA 8800 GT60090052104
23criskill_E6700Intel core 2 duo3500NVIDIA 8800 GTS62092052080
24Sandman76Intel core 2 duo3330NVIDIA 8800 GTS621100851362
25theboss3475 C2DIntel core 2 duo3400NVIDIA 7900 GTX67585050132
26nounce 2*7900gsIntel core 2 duo3604NVIDIA 7900 SLI61178049398
27AnimalCore2DuoIntel core 2 duo3203NVIDIA 8800 GTS61095049356
28CharpIntel core 2 duo3200NVIDIA 790060077547378
29phoenixs2Intel quad3240NVIDIA 8800 GTX656108246836
30maverick56Intel core 2 duo3220NVIDIA 7950 Gt600145046278
31R1gazgazAmd X2 M23300NVIDIA_9800GX2700110045696
32ririIntel core 2 duo3500NVIDIA 8800 GT716101444979
33Confit40Intel core 2 duo3105NVIDIA 8600 GT67680444798
34Guillaume_e6300Intel core 2 duo3242NVIDIA 7900 GTX69588144650
35Don_DidierIntel core 2 duo0NVIDIA 8800 GTS58090044153
36musikman77_c2dIntel core 2 duo3203NVIDIA 7950 Gt550140042417
37jed040Amd X2 M23015NVIDIA 8800 GTX640189842258
38gizmo79Intel core 2 duo3752NVIDIA 8800 GTX SLI610199842010
39Pinto X2Amd Opt?ron dual2900NVIDIA 7900 Gt SLI750202041706
404d_fanaticIntel core 2 duo3199NVIDIA 8800 GTS680200040186
41rastaseb 170Amd Opt?ron dual3211NVIDIA 7800 GTX SLI568138939909
42janikoIntel core 2 duo2590NVIDIA 8800 GTS500160038972
43KLINTISWOODIANAmd Optéron dual3000NVIDIA 7900 SLI670170037929
44Puissance-pc X2Amd 64 S939 0.09? X22875NVIDIA 8800 GTS60090037489
45Mandrak X2Amd 64 S939 0.09? X22916NVIDIA 7900 GTX SLI700180036259
46Rafale SLIAmd 64 S939 0.09? X22870NVIDIA 7900 SLI577168035633
47rastaseb 64Amd 64 S939 0.09?3301NVIDIA 7800 Gt510122535304
48Mandrak 4000 SDAmd 64 S939 0.09?2945NVIDIA 7800 GTX SLI485135034585
49Aware_OTOAmd 64 S939 0.09µ2805NVIDIA 8800 GTS new730100034508
50napo93290Amd Opt?ron2915NVIDIA 7950 GX260080034380
page 1 2 3
- Copyright 2003-2008 © - benchmark & zonebenchs - Webmaster : Réglisse - Contactez le webmaster - resume de chimie - dvd vierges - Blog Actu & SEO - annuaire gratuit - cressonsacq - net prof -