Résultats au Bench 3dmark 2001
3dMark 2001 est un bench de carte graphique de la suite FuturMark. Je vous propose ici le classement des scores obtenus à 3dmark 2001 dans le bench par défaut des cartes vidéo NVIDIA des configs de zonebench tout Air Cooling. Si vous souhaitez participer à la BDD de 3dmark 2001 pensez à vous inscrire !
NVIDIA - Air NVIDIA - Water NVIDIA - ATI - ATI Air - Water ATI
NVIDIA 9800GX2 - NVIDIA 9600GT - NVIDIA 8800 - NVIDIA 8800 GT - NVIDIA 8800 GTS - NVIDIA 8800 GTX - NVIDIA 8600 - NVIDIA 7900 - NVIDIA 7800
ATI HD3870X2 - ATI HD 3870 - ATI HD 3850 - ATI HD2900 - ATI X1900 - ATI X1800 - ATI X850 - ATI X800
NVIDIA 8800 GT REZ
| Cool. | Rg | Pseudo | Cpu | fq | cg | core | mem | score | Valid. |
| 51 | napo93290 | Amd Opt?ron | 2915 | NVIDIA 7950 GX2 | 600 | 800 | 34380 | ||
| 52 | Igor | Intel core 2 duo | 3540 | NVIDIA 7800 GTX | 465 | 1350 | 34038 | ||
| 53 | fabzer3700 | Amd 64 S939 0.09? | 3003 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 490 | 1290 | 33957 | ||
| 54 | KamE | Amd 64 S939 0.09? | 2900 | NVIDIA 7800 GTX | 569 | 1506 | 33766 | ||
| 55 | fabienb2 | Amd 64 S939 0.09? | 2808 | NVIDIA | 486 | 1 | 33400 | ||
| 56 | ReGLiSse X2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 3005 | NVIDIA 7900 Gt | 584 | 1768 | 33049 | ||
| 57 | Theboss3475 930 | Intel P4 L775 D | 4000 | NVIDIA 7900 GTX | 650 | 800 | 32094 | ||
| 58 | greg_Pd960 4Ghz | Intel P4 L775 D | 4000 | NVIDIA 8800 GTS | 660 | 950 | 31604 | ||
| 59 | musikman77 | Intel P4 L775 D | 4005 | NVIDIA 7950 Gt | 550 | 1400 | 31578 | ||
| 60 | JPrevot_Opti144 | Amd Opt?ron | 2943 | NVIDIA 7900 GTO | 661 | 1360 | 31291 | ||
| 61 | vo2ka | Amd 64 S939 0.09? | 3040 | NVIDIA 7900 SLI | 575 | 800 | 31215 | ||
| 62 | Psy4_Portable | Intel core 2 duo | 2000 | NVIDIA | 0 | 0 | 30683 | ||
| 63 | Rom's_18_X2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2500 | NVIDIA 7800 GTX | 506 | 1316 | 29544 | ||
| 64 | M0l2PH3US | Amd 64 S939 0.09? | 2640 | NVIDIA 7800 GTX | 507 | 1400 | 27883 | ||
| 65 | Jeamu_3700 | Amd 64 S939 0.09? | 2609 | NVIDIA 7600 Gt | 670 | 790 | 27323 | ||
| 66 | Reglisse_sd | Amd 64 S939 0.09? | 2855 | NVIDIA 6600 Gt SLI | 560 | 1120 | 27104 | ||
| 67 | AKHOU | Intel core 2 duo | 2612 | NVIDIA 8600 GT | 625 | 679 | 27029 | ||
| 68 | Zhir_64 | Amd 64 S939 0.09? | 2745 | NVIDIA 7800 Gt | 490 | 1200 | 27016 | ||
| 69 | SuxXxor | Amd 64 S939 0.09? | 2600 | NVIDIA 6800 Gt | 445 | 1170 | 25792 | ||
| 70 | ADB 775 | Intel PIV S775 | 3900 | NVIDIA 7800 GTX | 490 | 1300 | 25063 | ||
| 71 | Vben | Amd 64 S939 0.09? | 2627 | NVIDIA 6600 Gt | 588 | 1200 | 24888 | ||
| 72 | benou666 | Amd 64 S939 0.09? | 2554 | NVIDIA 6800 Ultra | 445 | 1204 | 24840 | ||
| 73 | arnold002 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400 | NVIDIA 6800 Gt | 351 | 501 | 23553 | ||
| 74 | Ghost Kobra | Amd 64 S939 0.13? | 2387 | NVIDIA 6800 Gt | 400 | 1100 | 23333 | ||
| 75 | WainlaiN | Amd 64 S754 | 2380 | NVIDIA 6800 | 395 | 872 | 22619 | ||
| 76 | v_p | Intel PIVC | 3976 | NVIDIA 6800 Gt | 398 | 900 | 22558 | ||
| 77 | david-john_a64 | Amd 64 S754 | 2530 | NVIDIA 6800 LE | 400 | 750 | 22300 | ||
| 78 | Reglisse A64 w2 | Amd 64 S939 0.09? | 2950 | NVIDIA 6600 Gt | 500 | 1000 | 22043 | ||
| 79 | OzeR_x2-8600GT | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2530 | NVIDIA 8600 GT | 699 | 874 | 21982 | ||
| 80 | Thomas...3500+ | Amd 64 S939 0.09? | 2695 | NVIDIA 7600 Gs | 645 | 434 | 21700 | ||
| 81 | danfortress | Amd 64 S939 0.13? | 2518 | NVIDIA 6800 Gt | 412 | 1100 | 21260 | ||
| 82 | Ferrero | Amd 64 S939 0.13? | 2600 | NVIDIA 6600 Gt | 550 | 1120 | 21252 | ||
| 83 | mickael59264 | Intel core 2 duo | 1900 | NVIDIA 6600 Gt SLI | 0 | 0 | 20949 | ||
| 84 | Animal | Intel PIVC | 3854 | NVIDIA GeForce FX 5900 Ultra | 475 | 975 | 20710 | ||
| 85 | lt.vinces | Amd 64 S939 0.13? | 2200 | NVIDIA 6800 Gt | 400 | 1000 | 20700 | ||
| 86 | gizmo79_a64 | Amd 64 S754 | 2010 | NVIDIA 6800 Gt | 351 | 501 | 20139 | ||
| 87 | Foudge | Amd Barton | 2897 | NVIDIA 6800 | 462 | 882 | 19636 | ||
| 88 | nykobe | Amd Barton | 2505 | NVIDIA 6800 Gt | 430 | 900 | 18952 | ||
| 89 | infeXi0n | Intel PIVC | 3586 | NVIDIA | 560 | 1220 | 18429 | ||
| 90 | BobZilla | Intel PIVE S478 | 3450 | NVIDIA 6800 | 350 | 725 | 18285 | ||
| 91 | Insan1ty_a64 | Amd 64 S939 0.09? | 2475 | NVIDIA Geforce 4 Ti 4200 | 200 | 270 | 17000 | ||
| 92 | Rom's_18_Bi | Intel X?on | 2880 | NVIDIA 6600 Gt | 540 | 940 | 16567 | ||
| 93 | chywee | Intel PIVE S478 | 3600 | NVIDIA GeForce FX 5900 Xt | 425 | 750 | 16046 | ||
| 94 | Vilu-Teffal | Amd Barton | 2200 | NVIDIA GeForce FX 5900 Xt | 445 | 850 | 15500 | ||
| 95 | Arez B-M | Amd Barton | 2577 | NVIDIA Geforce 4 Ti 4200 | 290 | 589 | 14783 | ||
| 96 | xXxander | Amd Barton | 2083 | NVIDIA 6600 Gt | 500 | 450 | 14258 | ||
| 97 | FrebrezMobile | Amd 64 S754 | 2255 | NVIDIA Geforce 4 Ti 4200 | 331 | 648 | 14074 | ||
| 98 | LorenZozO | Amd Xp 0.13? | 2333 | NVIDIA 6600 Gt | 530 | 470 | 13785 | ||
| 99 | kief_P4_630 | Intel P4 L775 | 3000 | NVIDIA 7600 Gs | 400 | 540 | 13298 | ||
| 100 | MICE 86 | Amd Xp 0.13? | 2200 | NVIDIA Geforce 4 Ti 4200 | 280 | 500 | 12428 |


