Résultats au Bench 3dmark 2001
3dMark 2001 est un bench de carte graphique de la suite FuturMark. Je vous propose ici le classement des scores obtenus à 3dmark 2001 dans le bench par défaut des cartes vidéo NVIDIA des configs de zonebench tout Water Cooling. Si vous souhaitez participer à la BDD de 3dmark 2001 pensez à vous inscrire !
NVIDIA - Air NVIDIA - Water NVIDIA - ATI - ATI Air - Water ATI
NVIDIA 9800GX2 - NVIDIA 9600GT - NVIDIA 8800 - NVIDIA 8800 GT - NVIDIA 8800 GTS - NVIDIA 8800 GTX - NVIDIA 8600 - NVIDIA 7900 - NVIDIA 7800
ATI HD3870X2 - ATI HD 3870 - ATI HD 3850 - ATI HD2900 - ATI X1900 - ATI X1800 - ATI X850 - ATI X800
NVIDIA 8800 GT REZ
| Cool. | Rg | Pseudo | Cpu | fq | cg | core | mem | score | Valid. |
| 1 | Mandrak York | Intel quad | 4895 | NVIDIA_9800GX2 | 785 | 1150 | 87113 | ||
| 2 | dami1stm_york | Intel quad | 4600 | NVIDIA 8800 GT | 800 | 1050 | 82247 | ||
| 3 | Mozart-seb | Intel core 2 duo | 4030 | NVIDIA 8800 GTX SLI | 676 | 2120 | 80299 | ||
| 4 | Lolinfox Quad | Intel quad | 4400 | NVIDIA 8800 GT SLI | 866 | 2200 | 78911 | ||
| 5 | Rafale_Quad | Intel quad | 4158 | NVIDIA 8800 GTX | 661 | 2200 | 73718 | ||
| 6 | lolinfox_conroe | Intel core 2 duo | 4253 | NVIDIA 8800 GTS SLI | 690 | 1100 | 73709 | ||
| 7 | Mandrak Quad | Intel quad | 4200 | NVIDIA 8800 Ultra | 712 | 2440 | 73514 | ||
| 8 | douggyz | Intel core 2 duo | 4313 | NVIDIA 8800 GTX | 641 | 1050 | 71259 | ||
| 9 | stephk | Intel core 2 duo | 4347 | NVIDIA 8800 GT | 721 | 1086 | 70317 | ||
| 10 | m@f | Intel quad | 3600 | NVIDIA 8800 GTS new SLI | 760 | 1020 | 68229 | ||
| 11 | Pinto Water | Intel core 2 duo | 4000 | NVIDIA 8800 GTX | 660 | 2120 | 67335 | ||
| 12 | Nounce wc | Intel core 2 duo | 3915 | NVIDIA 8800 GTS | 620 | 900 | 64756 | ||
| 13 | casimir6600 | Intel core 2 duo | 4005 | NVIDIA 8800 GTS | 620 | 950 | 63860 | ||
| 14 | Reglisse E6600 | Intel core 2 duo | 4050 | NVIDIA 8800 GTS | 900 | 1025 | 63346 | ||
| 15 | fission_config | Intel core 2 duo | 3726 | NVIDIA 8800 GTX | 630 | 1030 | 62099 | ||
| 16 | napo_CONROE | Intel core 2 duo | 3850 | NVIDIA 7950 GX2 | 600 | 780 | 59147 | ||
| 17 | Reglisse Q6600 | Intel quad | 3825 | NVIDIA 8800 GTS new | 800 | 1000 | 52182 | ||
| 18 | Nounce E2160 | Intel core duo | 3433 | NVIDIA 8800 GTX | 630 | 1030 | 47912 | ||
| 19 | Rafale_165 | Amd Opt?ron dual | 3065 | NVIDIA 8800 GTX | 635 | 2200 | 46024 | ||
| 20 | Rom's_18_4300 | Intel core 2 duo | 3240 | NVIDIA 7900 GTO SLI | 678 | 738 | 43438 | ||
| 21 | hs opteron 165 | Amd Opt?ron dual | 3252 | NVIDIA 7800 GTX | 540 | 1460 | 38105 | ||
| 22 | FrebrezX2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 3235 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 543 | 1427 | 37005 | ||
| 23 | Frebrez-146 | Amd Opt?ron | 3405 | NVIDIA 7900 Gt SLI | 610 | 1640 | 36823 | ||
| 24 | hs opty 146 | Amd Opt?ron | 3400 | NVIDIA 7800 GTX | 500 | 1460 | 36163 | ||
| 25 | hs opteron | Amd Opt?ron | 3080 | NVIDIA 7800 GTX | 540 | 1460 | 35291 | ||
| 26 | FrebrezVenice | Amd 64 S939 0.09? | 3140 | NVIDIA 7800 GTX | 540 | 1460 | 34981 | ||
| 27 | hs venise | Amd 64 S939 0.09? | 2980 | NVIDIA 7800 GTX | 540 | 1460 | 33605 | ||
| 28 | toffclock | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2700 | NVIDIA 7800 GTX | 520 | 1340 | 31828 | ||
| 29 | SpinghostVenice | Amd 64 S939 0.09? | 2750 | NVIDIA 7800 GTX | 502 | 1300 | 29276 | ||
| 30 | Morgan | Amd 64 S939 0.09? | 2528 | NVIDIA 7800 GTX | 520 | 1300 | 25113 | ||
| 31 | rastavid_165 | Amd Opt?ron dual | 3133 | NVIDIA 6600 Gt | 637 | 1360 | 24329 | ||
| 32 | Lunije | Intel PIVE S478 | 4115 | NVIDIA 6800 Ultra | 445 | 615 | 23595 | ||
| 33 | hs | Amd 64 S754 | 2950 | NVIDIA 6600 Gt | 590 | 1200 | 22297 | ||
| 34 | redratamd | Amd X2 M2 | 3239 | NVIDIA 8800 GTS | 500 | 1600 | 21890 | ||
| 35 | Zen3349 | Intel Bi-X?on | 3200 | NVIDIA 7800 GTX | 430 | 1330 | 21690 | ||
| 36 | PintoXP-M | Amd Barton | 2685 | NVIDIA 6800 Ultra | 474 | 625 | 21645 | ||
| 37 | Tadeus | Amd Barton | 2786 | NVIDIA 6800 Gt | 425 | 1230 | 21250 | ||
| 38 | overcrash86 | Amd 64 S939 0.09? | 3166 | NVIDIA 6200 | 634 | 700 | 21171 | ||
| 39 | poweradvance | Intel PIVE S775 | 3967 | NVIDIA GeForce FX 5700 | 569 | 700 | 15534 | ||
| 40 | xar | Amd Barton | 2700 | NVIDIA Geforce 4 Ti 4200 AGP 8x | 296 | 313 | 15520 | ||
| 41 | THUG_mobile | Amd Barton | 2812 | NVIDIA Geforce 4 Ti 4200 | 350 | 625 | 14561 | ||
| 42 | mistercarmi | Intel PIVC | 0 | NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra | 550 | 1042 | 14300 | ||
| 43 | sagem7523_mobil | Amd Barton | 2610 | NVIDIA GeForce4 MX 440 | 360 | 540 | 8176 |
|
|
page 1 |
|


