Résultats au Bench 3dmark 2003
3dMark 2003 est un bench de carte graphique de la suite FutureMark. Je vous propose ici le classement des scores obtenus à 3dmark 2003 dans le bench par défaut des cartes vidéo NVIDIA des configs de zonebench tout Water Cooling. Si vous souhaitez participer à la BDD de 3dmark 2003 pensez à vous inscrire !
NVIDIA - Air NVIDIA - Water NVIDIA - ATI - ATI Air - Water ATI
NVIDIA 9800GX2 - NVIDIA 9600GT - NVIDIA 8800 - NVIDIA 8800 GT - NVIDIA 8800 GTS - NVIDIA 8800 GTX - NVIDIA 8600 - NVIDIA 7900 - NVIDIA 7800
ATI HD3870X2 - ATI HD 3870 - ATI HD 3850 - ATI HD2900 - ATI X1900 - ATI X1800 - ATI X850 - ATI X800
NVIDIA 8800 GT REZ
| Cool. | Rg | Pseudo | Cpu | fq | cg | core | mem | score | Valid. |
| 1 | Lolinfox Quad | Intel quad | 4400 | NVIDIA 8800 GT SLI | 866 | 2200 | 81059 | ||
| 2 | Mandrak York | Intel quad | 4895 | NVIDIA_9800GX2 | 785 | 1150 | 79191 | ||
| 3 | Mozart-seb | Intel core 2 duo | 4030 | NVIDIA 8800 GTX SLI | 676 | 2120 | 78539 | ||
| 4 | m@f | Intel quad | 3600 | NVIDIA 8800 GTS new SLI | 760 | 1020 | 73120 | ||
| 5 | lolinfox_conroe | Intel core 2 duo | 4253 | NVIDIA 8800 GTS SLI | 690 | 1100 | 60206 | ||
| 6 | BlackHouse | Amd X2 M2 | 3055 | NVIDIA 8800 GTX SLI | 660 | 2050 | 54521 | ||
| 7 | Mandrak Quad | Intel quad | 4200 | NVIDIA 8800 Ultra | 712 | 2440 | 50650 | ||
| 8 | dami1stm_york | Intel quad | 4600 | NVIDIA 8800 GT | 800 | 1050 | 49580 | ||
| 9 | Rafale_Quad | Intel quad | 4158 | NVIDIA 8800 GTX | 661 | 2200 | 48251 | ||
| 10 | douggyz | Intel core 2 duo | 4313 | NVIDIA 8800 GTX | 641 | 1050 | 46839 | ||
| 11 | Reglisse Q6600 | Intel quad | 3825 | NVIDIA 8800 GTS new | 800 | 1000 | 45585 | ||
| 12 | stephk | Intel core 2 duo | 4347 | NVIDIA 8800 GT | 721 | 1086 | 44212 | ||
| 13 | fission_config | Intel core 2 duo | 3726 | NVIDIA 8800 GTX | 630 | 1030 | 43857 | ||
| 14 | Pinto Water | Intel core 2 duo | 4000 | NVIDIA 8800 GTX | 660 | 2120 | 43247 | ||
| 15 | Nounce E2160 | Intel core duo | 3433 | NVIDIA 8800 GTX | 630 | 1030 | 41392 | ||
| 16 | Reglisse E6600 | Intel core 2 duo | 4050 | NVIDIA 8800 GTS | 900 | 1025 | 40784 | ||
| 17 | napo_CONROE | Intel core 2 duo | 3850 | NVIDIA 7950 GX2 | 600 | 780 | 40599 | ||
| 18 | Rafale_165 | Amd Opt?ron dual | 3065 | NVIDIA 8800 GTX | 635 | 2200 | 39013 | ||
| 19 | casimir6600 | Intel core 2 duo | 4005 | NVIDIA 8800 GTS | 620 | 950 | 38226 | ||
| 20 | Nounce wc | Intel core 2 duo | 3915 | NVIDIA 8800 GTS | 620 | 900 | 38073 | ||
| 21 | Le_Black | Amd Opt?ron | 2650 | NVIDIA 7900 Gt SLI | 700 | 880 | 37432 | ||
| 22 | Rom's_18_4300 | Intel core 2 duo | 3240 | NVIDIA 7900 GTO SLI | 678 | 738 | 36938 | ||
| 23 | Frebrez-146 | Amd Opt?ron | 3405 | NVIDIA 7900 Gt SLI | 610 | 1640 | 33888 | ||
| 24 | neomail_amd64 | Amd 64 S939 0.09? | 2710 | NVIDIA 7900 Gt SLI | 600 | 1600 | 32030 | ||
| 25 | FrebrezX2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 3235 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 543 | 1427 | 31427 | ||
| 26 | hs opteron | Amd Opt?ron | 3080 | NVIDIA 7800 GTX | 540 | 1460 | 20156 | ||
| 27 | hs opty 146 | Amd Opt?ron | 3400 | NVIDIA 7800 GTX | 500 | 1460 | 20085 | ||
| 28 | hs venise | Amd 64 S939 0.09? | 2980 | NVIDIA 7800 GTX | 540 | 1460 | 20076 | ||
| 29 | hs opteron 165 | Amd Opt?ron dual | 3252 | NVIDIA 7800 GTX | 540 | 1460 | 19965 | ||
| 30 | FrebrezVenice | Amd 64 S939 0.09? | 3140 | NVIDIA 7800 GTX | 540 | 1460 | 19928 | ||
| 31 | Kwisatz03 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2838 | NVIDIA 7800 GTX | 600 | 1500 | 18870 | ||
| 32 | SpinghostVenice | Amd 64 S939 0.09? | 2750 | NVIDIA 7800 GTX | 502 | 1300 | 18310 | ||
| 33 | Morgan | Amd 64 S939 0.09? | 2528 | NVIDIA 7800 GTX | 520 | 1300 | 17833 | ||
| 34 | Zen3349 | Intel Bi-X?on | 3200 | NVIDIA 7800 GTX | 430 | 1330 | 17254 | ||
| 35 | toffclock | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2700 | NVIDIA 7800 GTX | 520 | 1340 | 16176 | ||
| 36 | Lunije | Intel PIVE S478 | 4115 | NVIDIA 6800 Ultra | 445 | 615 | 14256 | ||
| 37 | PintoXP-M | Amd Barton | 2685 | NVIDIA 6800 Ultra | 474 | 625 | 13309 | ||
| 38 | Tadeus | Amd Barton | 2786 | NVIDIA 6800 Gt | 425 | 1230 | 13250 | ||
| 39 | m@fone | Intel PIVC | 3805 | NVIDIA 6800 Gt | 420 | 575 | 12924 | ||
| 40 | 0x0 | Amd 64 S754 | 2820 | NVIDIA 6800 Gt | 400 | 900 | 11877 | ||
| 41 | Rodz64 | Amd 64 | 2300 | NVIDIA 6800 Gt | 350 | 500 | 11054 | ||
| 42 | rastavid_165 | Amd Opt?ron dual | 3133 | NVIDIA 6600 Gt | 637 | 1360 | 10649 | ||
| 43 | hs | Amd 64 S754 | 2950 | NVIDIA 6600 Gt | 590 | 1200 | 9651 | ||
| 44 | redratamd | Amd X2 M2 | 3239 | NVIDIA 8800 GTS | 500 | 1600 | 9063 | ||
| 45 | overcrash86 | Amd 64 S939 0.09? | 3166 | NVIDIA 6200 | 634 | 700 | 8558 | ||
| 46 | Dilandau | Intel PIVE S478 | 3600 | NVIDIA GeForce FX 5900 Xt | 450 | 710 | 6093 | ||
| 47 | mistercarmi | Intel PIVC | 0 | NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra | 550 | 1042 | 4700 | ||
| 48 | THUG_mobile | Amd Barton | 2812 | NVIDIA Geforce 4 Ti 4200 | 350 | 625 | 2075 | ||
| 49 | xar | Amd Barton | 2700 | NVIDIA Geforce 4 Ti 4200 AGP 8x | 296 | 313 | 1557 |
|
|
page 1 |
|


