Résultats au Bench 3dmark 2005
3dMark 2005 un bench de carte graphique de la suite FutureMark. Je vous propose ici le classement des scores obtenus à 3dmark 2005 dans le bench par défaut des cartes vidéo NVIDIA des configs de zonebench tout Cooling. Si vous souhaitez participer à la BDD de 3dmark 2005 pensez à vous inscrire !
NVIDIA - Air NVIDIA - Water NVIDIA - ATI - ATI Air - Water ATI
NVIDIA 9800GX2 - NVIDIA 9600GT - NVIDIA 8800 - NVIDIA 8800 GT - NVIDIA 8800 GTS - NVIDIA 8800 GTX - NVIDIA 8600 - NVIDIA 7900 - NVIDIA 7800
ATI HD3870X2 - ATI HD 3870 - ATI HD 3850 - ATI HD2900 - ATI X1900 - ATI X1800 - ATI X850 - ATI X800
NVIDIA 8800 GT REZ
| Cool. | Rg | Pseudo | Cpu | fq | cg | core | mem | score | Valid. |
| 51 | jtjeje63 | Intel core 2 duo | 4600 | NVIDIA 8800 GTX | 652 | 1920 | 19989 | ||
| 52 | Sandman76-[SLI] | Intel quad | 3150 | NVIDIA 8800 GTS SLI | 621 | 1008 | 19898 | ||
| 53 | Reglisse E6600 | Intel core 2 duo | 4050 | NVIDIA 8800 GTS | 900 | 1025 | 19834 | ||
| 54 | Smabrawl_E8200 | Intel core 2 duo | 3240 | NVIDIA 8800 GT | 0 | 0 | 19716 | ||
| 55 | riri | Intel core 2 duo | 3500 | NVIDIA 8800 GT | 716 | 1014 | 19710 | ||
| 56 | phoenixs2 | Intel quad | 3240 | NVIDIA 8800 GTX | 656 | 1082 | 19546 | ||
| 57 | Softeac3 | Intel core 2 duo | 3170 | NVIDIA_9600GT_SLI | 650 | 900 | 19168 | ||
| 58 | fabzer6600 | Intel core 2 duo | 3708 | NVIDIA 7900 GTO SLI | 700 | 1400 | 19124 | ||
| 59 | fabzer8800 | Intel core 2 duo | 4000 | NVIDIA 8800 GTX | 656 | 2160 | 19025 | ||
| 60 | viper_9600_gt | Intel core 2 duo | 3115 | NVIDIA_9600GT | 770 | 990 | 18959 | ||
| 61 | Fernand_Q6600 | Intel quad | 3206 | NVIDIA 8800 GTS SLI | 605 | 903 | 18815 | ||
| 62 | R1gazgaz | Amd X2 M2 | 3300 | NVIDIA_9800GX2 | 700 | 1100 | 18748 | ||
| 63 | casimir6600 | Intel core 2 duo | 4005 | NVIDIA 8800 GTS | 620 | 950 | 18727 | ||
| 64 | Xiaoo | Intel quad | 3000 | NVIDIA 8800 GT | 600 | 900 | 18629 | ||
| 65 | pegase97@2008 | Intel quad | 3000 | NVIDIA_9800GX2 | 600 | 1000 | 18511 | ||
| 66 | criskill_E6700 | Intel core 2 duo | 3500 | NVIDIA 8800 GTS | 620 | 920 | 18379 | ||
| 67 | napo_CONROE | Intel core 2 duo | 3850 | NVIDIA 7950 GX2 | 600 | 780 | 18342 | ||
| 68 | Fredd'o | Intel core 2 duo | 4323 | NVIDIA 8800 GTX SLI | 0 | 0 | 18226 | ||
| 69 | bourrico | Intel core 2 duo | 3360 | NVIDIA 8800 GTS | 612 | 936 | 18181 | ||
| 70 | Sandman76 | Intel core 2 duo | 3330 | NVIDIA 8800 GTS | 621 | 1008 | 18098 | ||
| 71 | Nounce E2160 | Intel core duo | 3433 | NVIDIA 8800 GTX | 630 | 1030 | 18008 | ||
| 72 | Pinto FX60 | Amd FX S939 X2 | 3610 | NVIDIA 7900 GTX SLI | 770 | 1800 | 17911 | ||
| 73 | steven85 | Intel core 2 duo | 3005 | NVIDIA 8800 GTS | 648 | 999 | 17869 | ||
| 74 | AnimalCore2Duo | Intel core 2 duo | 3203 | NVIDIA 8800 GTS | 610 | 950 | 17669 | ||
| 75 | Rafale_165 | Amd Opt?ron dual | 3065 | NVIDIA 8800 GTX | 635 | 2200 | 16978 | ||
| 76 | RIRI DUAL 6600 | Intel core 2 duo | 3200 | NVIDIA 8800 GTS | 576 | 873 | 16927 | ||
| 77 | Rom's_18_4300 | Intel core 2 duo | 3240 | NVIDIA 7900 GTO SLI | 678 | 738 | 16706 | ||
| 78 | Pinto Opteron | Amd Opt?ron dual | 3200 | NVIDIA 7800 GTX 512 SLI | 656 | 1920 | 16564 | ||
| 79 | Pinto FX | Amd 64 S939 0.09? | 3600 | NVIDIA 7800 GTX 512 SLI | 620 | 1920 | 16133 | ||
| 80 | jed040 | Amd X2 M2 | 3015 | NVIDIA 8800 GTX | 640 | 1898 | 16128 | ||
| 81 | Blackore | Amd X2 M2 | 3500 | NVIDIA 8600 GT SLI | 600 | 850 | 16075 | ||
| 82 | Pinto X2 | Amd Opt?ron dual | 2900 | NVIDIA 7900 Gt SLI | 750 | 2020 | 15912 | ||
| 83 | KLINTISWOODIAN | Amd Optéron dual | 3000 | NVIDIA 7900 SLI | 670 | 1700 | 15670 | ||
| 84 | Mandrak X2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2916 | NVIDIA 7900 GTX SLI | 700 | 1800 | 15315 | ||
| 85 | akh_GX2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2810 | NVIDIA 7950 GX2 | 721 | 760 | 15278 | ||
| 86 | rastaseb 170 | Amd Opt?ron dual | 3211 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 568 | 1389 | 14866 | ||
| 87 | RUN | Intel core 2 duo | 3200 | NVIDIA 8600 GTS 320 | 930 | 1155 | 14766 | ||
| 88 | Puissance-pc X2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2875 | NVIDIA 8800 GTS | 600 | 900 | 14714 | ||
| 89 | Rafale SLI | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2870 | NVIDIA 7900 SLI | 577 | 1680 | 14688 | ||
| 90 | Frebrez-146 | Amd Opt?ron | 3405 | NVIDIA 7900 Gt SLI | 610 | 1640 | 14655 | ||
| 91 | FrebrezX2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 3235 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 543 | 1427 | 14569 | ||
| 92 | Le_Black | Amd Opt?ron | 2650 | NVIDIA 7900 Gt SLI | 700 | 880 | 14520 | ||
| 93 | Aware_OTO | Amd 64 S939 0.09µ | 2805 | NVIDIA 8800 GTS new | 730 | 1000 | 14437 | ||
| 94 | Alex-FX60 | Amd FX S939 X2 | 2613 | NVIDIA 8800 GTX | 0 | 0 | 14345 | ||
| 95 | janiko | Intel core 2 duo | 2590 | NVIDIA 8800 GTS | 500 | 1600 | 14188 | ||
| 96 | ZiK | Intel core 2 duo | 2330 | NVIDIA 8800 GTS | 575 | 837 | 14076 | ||
| 97 | RaKeR | Amd X2 M2 | 3000 | NVIDIA 8800 GTS | 680 | 1000 | 14000 | ||
| 98 | napo93290 | Amd Opt?ron | 2915 | NVIDIA 7950 GX2 | 600 | 800 | 13869 | ||
| 99 | MiniKissKool | Intel core 2 duo | 2450 | NVIDIA 7950 GX2 SLI | 500 | 750 | 13454 | ||
| 100 | Astouz2k | Amd Opt?ron | 3000 | NVIDIA 7800 Gt SLI | 550 | 1360 | 13441 |

