Résultats au Bench AquaMark 3
Vous trouverez ici les résultats au bench Aquamark 3. Aquamark est un bench graphique, résultats du bench par défaut des cartes vidéo NVIDIA des configs de zonebench tout Air Cooling.
NVIDIA - Air NVIDIA - Water NVIDIA - ATI - ATI Air - Water ATI
NVIDIA 9800GX2 - NVIDIA 9600GT - NVIDIA 8800 - NVIDIA 8800 GT - NVIDIA 8800 GTS - NVIDIA 8800 GTX - NVIDIA 8600 - NVIDIA 7900 - NVIDIA 7800
ATI HD3870X2 - ATI HD 3870 - ATI HD 3850 - ATI HD2900 - ATI X1900 - ATI X1800 - ATI X850 - ATI X800
NVIDIA 8800 GT REZ
| Cool. | Rg | Pseudo | Cpu | fq | cg | core | mem | score | Valid. |
| 51 | Rafale SLI | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2870 | NVIDIA 7900 SLI | 577 | 1680 | 121712 | ||
| 52 | rastaseb 170 | Amd Opt?ron dual | 3211 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 568 | 1389 | 120078 | ||
| 53 | Mandrak X2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2916 | NVIDIA 7900 GTX SLI | 700 | 1800 | 119659 | ||
| 54 | Igor | Intel core 2 duo | 3540 | NVIDIA 7800 GTX | 465 | 1350 | 118354 | ||
| 55 | Puissance-pc X2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2875 | NVIDIA 8800 GTS | 600 | 900 | 117938 | ||
| 56 | Nounce | Intel core 2 duo | 3604 | NVIDIA 7600 Gt | 657 | 830 | 117920 | ||
| 57 | pegase97@2008 | Intel quad | 3000 | NVIDIA_9800GX2 | 600 | 1000 | 112915 | ||
| 58 | vario_E6400 | Intel core 2 duo | 2882 | NVIDIA 7600 Gt | 621 | 828 | 111850 | ||
| 59 | musikman77 | Intel P4 L775 D | 4005 | NVIDIA 7950 Gt | 550 | 1400 | 110714 | ||
| 60 | hadès_QX9650 | Intel quad | 3667 | NVIDIA_9800GX2 | 640 | 1050 | 109294 | ||
| 61 | fabzer3700 | Amd 64 S939 0.09? | 3003 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 490 | 1290 | 106742 | ||
| 62 | napo93290 | Amd Opt?ron | 2915 | NVIDIA 7950 GX2 | 600 | 800 | 105092 | ||
| 63 | ReGLiSse X2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 3005 | NVIDIA 7900 Gt | 584 | 1768 | 103782 | ||
| 64 | AKHOU | Intel core 2 duo | 2612 | NVIDIA 8600 GT | 625 | 679 | 102284 | ||
| 65 | KamE | Amd 64 S939 0.09? | 2900 | NVIDIA 7800 GTX | 569 | 1506 | 102098 | ||
| 66 | rastaseb 64 | Amd 64 S939 0.09? | 3301 | NVIDIA 7800 Gt | 510 | 1225 | 101125 | ||
| 67 | Mandrak 4000 SD | Amd 64 S939 0.09? | 2945 | NVIDIA 7800 GTX SLI | 485 | 1350 | 100799 | ||
| 68 | Aware_OTO | Amd 64 S939 0.09µ | 2805 | NVIDIA 8800 GTS new | 730 | 1000 | 100286 | ||
| 69 | Rom's_18_X2 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2500 | NVIDIA 7800 GTX | 506 | 1316 | 100134 | ||
| 70 | fabienb2 | Amd 64 S939 0.09? | 2808 | NVIDIA | 486 | 1 | 98332 | ||
| 71 | -_inconnu00 | Amd X2 M2 | 2900 | NVIDIA 8600 GT | 540 | 700 | 97000 | ||
| 72 | JPrevot_Opti144 | Amd Opt?ron | 2943 | NVIDIA 7900 GTO | 661 | 1360 | 95439 | ||
| 73 | OzeR_x2-8600GT | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2530 | NVIDIA 8600 GT | 699 | 874 | 94641 | ||
| 74 | softeac2 | Intel core duo | 1850 | NVIDIA_9600GT_SLI | 650 | 1800 | 93846 | ||
| 75 | killer68 | Amd Opt?ron | 2855 | NVIDIA 7800 GTX | 499 | 1320 | 92765 | ||
| 76 | Softeac | Intel core duo | 1850 | NVIDIA_9600GT_SLI | 650 | 1800 | 92306 | ||
| 77 | Reglisse_sd | Amd 64 S939 0.09? | 2855 | NVIDIA 6600 Gt SLI | 560 | 1120 | 90851 | ||
| 78 | M0l2PH3US | Amd 64 S939 0.09? | 2640 | NVIDIA 7800 GTX | 507 | 1400 | 88091 | ||
| 79 | SuxXxor | Amd 64 S939 0.09? | 2600 | NVIDIA 6800 Gt | 445 | 1170 | 85856 | ||
| 80 | Zhir_64 | Amd 64 S939 0.09? | 2745 | NVIDIA 7800 Gt | 490 | 1200 | 83436 | ||
| 81 | Vben | Amd 64 S939 0.09? | 2627 | NVIDIA 6600 Gt | 588 | 1200 | 82917 | ||
| 82 | Jeamu_3700 | Amd 64 S939 0.09? | 2609 | NVIDIA 7600 Gt | 670 | 790 | 82303 | ||
| 83 | ADB 775 | Intel PIV S775 | 3900 | NVIDIA 7800 GTX | 490 | 1300 | 82273 | ||
| 84 | benou666 | Amd 64 S939 0.09? | 2554 | NVIDIA 6800 Ultra | 445 | 1204 | 74903 | ||
| 85 | Charly E6400 | Intel core 2 duo | 2800 | NVIDIA 7600 Gt | 0 | 0 | 73817 | ||
| 86 | Thomas...3500+ | Amd 64 S939 0.09? | 2695 | NVIDIA 7600 Gs | 645 | 434 | 71759 | ||
| 87 | v_p | Intel PIVC | 3976 | NVIDIA 6800 Gt | 398 | 900 | 69834 | ||
| 88 | secatrix | Amd 64 S939 0.13? | 2309 | NVIDIA 6800 Ultra | 425 | 1 | 69736 | ||
| 89 | arnold002 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400 | NVIDIA 6800 Gt | 351 | 501 | 69326 | ||
| 90 | danfortress | Amd 64 S939 0.13? | 2518 | NVIDIA 6800 Gt | 412 | 1100 | 65590 | ||
| 91 | david-john_a64 | Amd 64 S754 | 2530 | NVIDIA 6800 LE | 400 | 750 | 65024 | ||
| 92 | WainlaiN | Amd 64 S754 | 2380 | NVIDIA 6800 | 395 | 872 | 64645 | ||
| 93 | electrosampl | Amd X2 M2 | 2200 | NVIDIA 7600 Gt | 560 | 700 | 62490 | ||
| 94 | nykobe | Amd Barton | 2505 | NVIDIA 6800 Gt | 430 | 900 | 59679 | ||
| 95 | Rom's_18_Bi | Intel X?on | 2880 | NVIDIA 6600 Gt | 540 | 940 | 59572 | ||
| 96 | Reglisse A64 w2 | Amd 64 S939 0.09? | 2950 | NVIDIA 6600 Gt | 500 | 1000 | 58642 | ||
| 97 | gizmo79_a64 | Amd 64 S754 | 2010 | NVIDIA 6800 Gt | 351 | 501 | 56623 | ||
| 98 | kristoufe | Intel PIV | 3000 | NVIDIA 6600 Gt | 500 | 900 | 50484 | ||
| 99 | Animal | Intel PIVC | 3854 | NVIDIA GeForce FX 5900 Ultra | 475 | 975 | 50343 | ||
| 100 | xXxander | Amd Barton | 2083 | NVIDIA 6600 Gt | 500 | 450 | 43670 |

