Les 10 meilleures configs tous overclocking et benchmarks confondus
Vous retrouverez ici les 10 meilleures configs, c'est à dire les membres qui ont su tirer le meilleur de leur overclocking dans des Classements tous benchs confondus grave à une formule. Ces classements comprenent les benchmarks suivants :
CpuMark, FpuMark, PriMordia (Ag), Xtest 2003, SuperPi 1M, SuperPi 32M, PiFast 50M, PiFast 1G, Sandra CPU, Sandra MultiMédia, Sandra Mémory, 3dMark 2001, 3dMark 2003, 3dMark 2005, 3dMark 2006, et bientôt 3dMark 2007 ou 3dMark Next , AquaMark, CineBench 9.5.
La formule de calcul prend en compte tous les benchs de façons équitable.
Les meilleures configs tous coolings confondus
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 32258 | |
| 2 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 31752 | |
| 3 | Frebrez-QX9650 | Intel quad | 3000 | 5144 | 30165 | |
| 4 | Lolinfox Quad | Intel quad | 2400 | 4400 | 26660 | |
| 5 | Rafale_Quad | Intel quad | 2666 | 4158 | 24641 | |
| 6 | JPrevot_Q9450 | Intel quad | 2666 | 3600 | 22197 | |
| 7 | FrebrezXeon | Intel core 2 duo | 2400 | 5172 | 22032 | |
| 8 | Reglisse Q6600 | Intel quad | 2400 | 3825 | 21819 | |
| 9 | Kirael_QuadCros | Intel quad | 2400 | 3600 | 21009 | |
| 10 | Highl@nderix | Intel core 2 duo | 3000 | 4004 | 20910 |
Les meilleures configs tous coolings confondus sans 3d
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 23663 | |
| 2 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 23336 | |
| 3 | Frebrez-QX9650 | Intel quad | 3000 | 5144 | 22049 | |
| 4 | Lolinfox Quad | Intel quad | 2400 | 4400 | 19602 | |
| 5 | Rafale_Quad | Intel quad | 2666 | 4158 | 18843 | |
| 6 | JPrevot_Q9450 | Intel quad | 2666 | 3600 | 17465 | |
| 7 | Reglisse Q6600 | Intel quad | 2400 | 3825 | 17203 | |
| 8 | FrebrezXeon | Intel core 2 duo | 2400 | 5172 | 16909 | |
| 9 | Kirael_QuadCros | Intel quad | 2400 | 3600 | 16702 | |
| 10 | hs 6600 | Intel core 2 duo | 2400 | 4773 | 16235 |
Les meilleures configs Water & Air cooling
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 32258 | |
| 2 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 31752 | |
| 3 | Lolinfox Quad | Intel quad | 2400 | 4400 | 26660 | |
| 4 | Rafale_Quad | Intel quad | 2666 | 4158 | 24641 | |
| 5 | JPrevot_Q9450 | Intel quad | 2666 | 3600 | 22197 | |
| 6 | Reglisse Q6600 | Intel quad | 2400 | 3825 | 21819 | |
| 7 | Kirael_QuadCros | Intel quad | 2400 | 3600 | 21009 | |
| 8 | Highl@nderix | Intel core 2 duo | 3000 | 4004 | 20910 | |
| 9 | guillaume240386 | Intel core 2 duo | 3000 | 4095 | 20505 | |
| 10 | lolinfox_conroe | Intel core 2 duo | 2666 | 4253 | 20057 |
Les meilleures configs Water & Air cooling sans 3d
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 23663 | |
| 2 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 23336 | |
| 3 | Lolinfox Quad | Intel quad | 2400 | 4400 | 19602 | |
| 4 | Rafale_Quad | Intel quad | 2666 | 4158 | 18843 | |
| 5 | JPrevot_Q9450 | Intel quad | 2666 | 3600 | 17465 | |
| 6 | Reglisse Q6600 | Intel quad | 2400 | 3825 | 17203 | |
| 7 | Kirael_QuadCros | Intel quad | 2400 | 3600 | 16702 | |
| 8 | overclocking-pc | Intel quad | 2600 | 4203 | 15431 | |
| 9 | Highl@nderix | Intel core 2 duo | 3000 | 4004 | 15077 | |
| 10 | guillaume240386 | Intel core 2 duo | 3000 | 4095 | 14650 |
Les meilleures configs Air cooling
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | JPrevot_Q9450 | Intel quad | 2666 | 3600 | 22197 | |
| 2 | Kirael_QuadCros | Intel quad | 2400 | 3600 | 21009 | |
| 3 | Highl@nderix | Intel core 2 duo | 3000 | 4004 | 20910 | |
| 4 | guillaume240386 | Intel core 2 duo | 3000 | 4095 | 20505 | |
| 5 | JPrevot_core2 | Intel core 2 duo | 2666 | 4040 | 19490 | |
| 6 | overclocking-pc | Intel quad | 2600 | 4203 | 19338 | |
| 7 | bennylagoon | Intel core 2 duo | 2666 | 3760 | 18745 | |
| 8 | Sandman76-[SLI] | Intel quad | 2400 | 3150 | 17864 | |
| 9 | YouRi_c2d | Intel core 2 duo | 2666 | 3600 | 17435 | |
| 10 | gizmo79 | Intel core 2 duo | 3100 | 3752 | 17293 |
Les meilleures configs Air Cooling sans 3d
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | JPrevot_Q9450 | Intel quad | 2666 | 3600 | 17465 | |
| 2 | Kirael_QuadCros | Intel quad | 2400 | 3600 | 16702 | |
| 3 | overclocking-pc | Intel quad | 2600 | 4203 | 15431 | |
| 4 | Highl@nderix | Intel core 2 duo | 3000 | 4004 | 15077 | |
| 5 | guillaume240386 | Intel core 2 duo | 3000 | 4095 | 14650 | |
| 6 | JPrevot_core2 | Intel core 2 duo | 2666 | 4040 | 14317 | |
| 7 | bennylagoon | Intel core 2 duo | 2666 | 3760 | 13487 | |
| 8 | Sandman76-[SLI] | Intel quad | 2400 | 3150 | 13254 | |
| 9 | gizmo79 | Intel core 2 duo | 3100 | 3752 | 12902 | |
| 10 | YouRi_c2d | Intel core 2 duo | 2666 | 3600 | 12581 |


