Classement Général tout CPU tout Cooling
Résultats de 1 à 50 de tous les benchs des CPU Amd tout Air Cooling mais aussi les benchs 3d comme 3dmark ou aquamark. le score global tient compte de tous les benchmarks de la base de façon équivalent. Ce classement n' a de sens que si vous avez fait tous les benchs bien sur.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | Fm | score | Val. | % |
| 1 | jed040 | m2n32-sli e dlx | Amd X2 M2 | 2600@3015 | 232 | 2048 | 430 | 11854 | 100 % | ||
| 2 | KLINTISWOODIAN | DFI NF4 SLI | Amd Optéron dual | 2000@3000 | 300 | 1024 | 300 | 11815 | 100 % | ||
| 3 | Mandrak X2 | A8N SLI Premium | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2916 | 265 | 2048 | 260 | 11214 | 95 % | ||
| 4 | Puissance-pc X2 | A8N Sli SE | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2875 | 250 | 2048 | 205 | 10690 | 90 % | ||
| 5 | rastaseb 170 | DFI SLi-DR Exp | Amd Opt?ron dual | 2000@3211 | 321 | 2048 | 294 | 10247 | 86 % | ||
| 6 | Rafale SLI | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2870 | 287 | 2048 | 285 | 10064 | 85 % | ||
| 7 | Pinto X2 | DFI Sli-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 1800@2900 | 290 | 1024 | 264 | 9844 | 83 % | ||
| 8 | rastaseb 144 | DFI SLi-Venus | Amd Opt?ron | 1800@3510 | 390 | 2048 | 292 | 9833 | 83 % | ||
| 9 | Rafale06 | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2860 | 304 | 1024 | 304 | 9436 | 80 % | ||
| 10 | kyky | A8R32 PVM | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2800 | 255 | 1024 | 255 | 9049 | 76 % | ||
| 11 | ReGLiSse X2 | DFI Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@3005 | 265 | 2048 | 265 | 8920 | 75 % | ||
| 12 | Aware_OTO | DFI Lparty NF4 | Amd 64 S939 0.09µ | 2200@2805 | 255 | 2048 | 200 | 8880 | 75 % | ||
| 13 | culex44 | DFI NForce4 UltraD | Amd Opt?ron | 2000@3070 | 307 | 1024 | 256 | 8710 | 73 % | ||
| 14 | napo93290 | dfi ultra d | Amd Opt?ron | 2600@2915 | 265 | 2048 | 265 | 8636 | 73 % | ||
| 15 | JPrevot_Opti144 | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2943 | 327 | 1024 | 267 | 8264 | 70 % | ||
| 16 | fabzer3700 | DFI LP SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3003 | 273 | 2048 | 231 | 8142 | 69 % | ||
| 17 | kyky3 | NF4 Sli-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 1800@2700 | 300 | 1024 | 300 | 7963 | 67 % | ||
| 18 | Rom's_18_X2 | 6150K8MA-8KRS | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2500 | 250 | 2048 | 250 | 7878 | 66 % | ||
| 19 | rastaseb 64 | DFI NF4 SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3301 | 330 | 1024 | 330 | 7872 | 66 % | ||
| 20 | Smith FX55 | DFI nF4 Ultra-D | Amd FX S939 | 2600@3300 | 347 | 512 | 288 | 7868 | 66 % | ||
| 21 | Mandrak 4000 SD | A8N Premium | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2945 | 268 | 1024 | 268 | 7764 | 65 % | ||
| 22 | rastabenOpty144 | DFI NF3 Ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@3300 | 330 | 1024 | 270 | 7734 | 65 % | ||
| 23 | PintoA64 | DFI RDX200 CF-DR | Amd Opt?ron | 2000@3100 | 310 | 1024 | 258 | 7435 | 63 % | ||
| 24 | Smith_Opty144 | DFI nF4 Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2880 | 320 | 512 | 320 | 7350 | 62 % | ||
| 25 | Thomas...3500+ | msi neo4-f | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2695 | 245 | 1024 | 192 | 7183 | 61 % | ||
| 26 | fabienb2 | DFI NF4 ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2808 | 312 | 1024 | 255 | 6911 | 58 % | ||
| 27 | Reglisse_sd | DFI NF4 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2855 | 250 | 1024 | 250 | 6815 | 57 % | ||
| 28 | rastavid a64 | 9NDA3+ rev2.1 | Amd 64 S939 0.09? | 1800@3100 | 345 | 512 | 265 | 6775 | 57 % | ||
| 29 | theboss3475_BE | M3A | Amd X2 M2 | 3200@3400 | 243 | 4096 | 486 | 6665 | 56 % | ||
| 30 | OzeR_x2-8600GT | LanpartyNf4SLI | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@2530 | 230 | 2048 | 253 | 6583 | 56 % | ||
| 31 | Jeamu_3700 | A8V-X | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2609 | 237 | 1024 | 237 | 6529 | 55 % | ||
| 32 | Reglisse A64 w | A8V rev 2 | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2800 | 280 | 1024 | 230 | 6522 | 55 % | ||
| 33 | SuxXxor | A8N SLI XP Gig | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2600 | 400 | 2048 | 400 | 6505 | 55 % | ||
| 34 | jiajo | Asus M2N | Amd X2 M2 | 2200@2475 | 225 | 2048 | 412 | 6484 | 55 % | ||
| 35 | kyky1 | K8N NEO2 | Amd 64 S939 | 2200@2700 | 270 | 1024 | 270 | 6402 | 54 % | ||
| 36 | Reglisse A64 w2 | DFI NF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2950 | 328 | 1024 | 250 | 6124 | 52 % | ||
| 37 | Rom's_18_A64 | CK804K8MA | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2260 | 251 | 2048 | 251 | 6081 | 51 % | ||
| 38 | beulus_246 | SK8N | Amd Opt?ron | 2000@3007 | 300 | 2048 | 212 | 5945 | 50 % | ||
| 39 | arnold002 | MSI K8N Neo4 Platinu | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2400 | 240 | 2048 | 200 | 5889 | 50 % | ||
| 40 | KamE | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2900 | 322 | 1024 | 255 | 5492 | 46 % | ||
| 41 | Frenchkiller57 | Abit Kn8 Ultra | Amd 64 S939 0.09µ | 2400@2737 | 261 | 1024 | 211 | 5471 | 46 % | ||
| 42 | R1gazgaz | M2N32SLI-Deluxe | Amd X2 M2 | 3000@3300 | 220 | 4096 | 412 | 5429 | 46 % | ||
| 43 | killer68 | DFI nF4 | Amd Opt?ron | 2000@2855 | 285 | 2048 | 246 | 5064 | 43 % | ||
| 44 | Manuz_XP64_3400 | DFI NF3 250GB | Amd 64 S754 | 2200@2662 | 242 | 1024 | 242 | 4952 | 42 % | ||
| 45 | RoToR | M2R32-MVP | Amd X2 M2 | 2200@2640 | 240 | 2048 | 440 | 4938 | 42 % | ||
| 46 | benou666 | A8N_Sli Deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2554 | 255 | 1024 | 255 | 4808 | 41 % | ||
| 47 | theboss3475 | sk8n | Amd Opt?ron | 1800@2223 | 247 | 1024 | 203 | 4783 | 40 % | ||
| 48 | Zhir_64 | DFI-Ultra D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2745 | 305 | 1024 | 210 | 4744 | 40 % | ||
| 49 | M3LKOR_X2_5600 | Asrock AM2NF3 | Amd X2 M2 | 2800@3219 | 230 | 2048 | 460 | 4701 | 40 % | ||
| 50 | rastaben_epox | Epox 8rda3+ | Amd Xp 0.13? | 1533@2774 | 250 | 1024 | 250 | 4679 | 39 % |
|
|


