Classement Général tout CPU tout Cooling
Résultats de 51 à 100 de tous les benchs des CPU Amd tout Water Cooling mais aussi les benchs 3d comme 3dmark ou aquamark. le score global tient compte de tous les benchmarks de la base de façon équivalent. Ce classement n' a de sens que si vous avez fait tous les benchs bien sur.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | Fm | score | Val. | % |
| 51 | ralph14_opt150 | dfi ultra D | Amd Opt?ron | 2400@2997 | 249 | 1024 | 249 | 654 | 5 % | ||
| 52 | akh_GX2 | Asus A8N SLI32 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2810 | 281 | 2048 | 281 | 624 | 5 % | ||
| 53 | AsthA_FX | DFI_SLI - DR | Amd FX S939 | 2800@3120 | 260 | 1024 | 260 | 592 | 5 % | ||
| 54 | Archeon | Abit NF7-S rev2 | Amd Barton | 2000@2756 | 220 | 1024 | 440 | 525 | 4 % | ||
| 55 | irobbin_7800gt | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron dual | 1800@2826 | 314 | 1024 | 257 | 407 | 3 % | ||
| 56 | irobbin_x850xt | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron | 2000@3050 | 305 | 1024 | 254 | 349 | 3 % | ||
| 57 | quentin | DFI lp Ultra-D | Amd Opt?ron | 2000@3000 | 300 | 1024 | 300 | 252 | 2 % |
|
|

