Classement Général tout CPU tout Cooling
Résultats de 51 à 100 de tous les benchs des CPU Intel tout Water Cooling mais aussi les benchs 3d comme 3dmark ou aquamark. le score global tient compte de tous les benchmarks de la base de façon équivalent. Ce classement n' a de sens que si vous avez fait tous les benchs bien sur.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | Fm | score | Val. | % |
| 51 | Lunije | P4P800E-deluxe | Intel PIVE S478 | 3200@4115 | 250 | 1024 | 200 | 2254 | 7 % | ||
| 52 | Marco235_C2D | eVGA nF680i SLi | Intel core 2 duo | 2400@4035 | 449 | 2048 | 612 | 2137 | 7 % | ||
| 53 | bitubo_E6750 | P5K Dlx | Intel core 2 duo | 2666@3600 | 450 | 4096 | 563 | 2118 | 7 % | ||
| 54 | SpideroZ | Asus p5k-E wifi | Intel core 2 duo | 1800@3520 | 391 | 2048 | 460 | 2085 | 6 % | ||
| 55 | ramo161_e6600 | P5B-E PLUS | Intel core 2 duo | 2400@3734 | 415 | 2048 | 0 | 1719 | 5 % | ||
| 56 | m@fone | P4C800E-dxl | Intel PIVC | 3000@3805 | 254 | 1024 | 254 | 1659 | 5 % | ||
| 57 | [Nforce65]prjX2 | maximus formula | Intel quad | 2400@3744 | 416 | 2048 | 500 | 1338 | 4 % | ||
| 58 | jin12 | Maximus Formula | Intel core 2 duo | 2666@3600 | 450 | 4096 | 1080 | 1164 | 4 % | ||
| 59 | Overtech | ASUS P5K | Intel core 2 duo | 1800@3600 | 400 | 2048 | 600 | 903 | 3 % | ||
| 60 | Gta007_Xeon3110 | ABIT IP35 PRO | Intel Xéon dual core | 3000@4302 | 478 | 2048 | 478 | 893 | 3 % | ||
| 61 | Alifredream | 8KNXP | Intel PIVE Prescott | 2800@3508 | 250 | 512 | 200 | 845 | 3 % | ||
| 62 | *FIR*--Fanatic- | Ga P35 D3SP | Intel core 2 duo | 2300@3600 | 0 | 2048 | 0 | 838 | 3 % | ||
| 63 | 9600GT | GA-P35-DS3P | Intel quad | 2400@3825 | 425 | 2048 | 425 | 711 | 2 % | ||
| 64 | mistercarmi | p4c800 deluxe | Intel PIVC | 2600@0 | 960 | 512 | 500 | 665 | 2 % | ||
| 65 | TonTon30 | Ic7 mAx3 | Intel PIVC | 3000@3992 | 266 | 512 | 266 | 144 | 0 % | ||
| 66 | Danysurf P4a | IC7 | Intel PIVA | 2400@3000 | 125 | 512 | 125 | 92 | 0 % |
|
|


