Classement Général tout CPU tout Cooling
Résultats de 51 à 100 de tous les benchs des CPU tout Xtrem Cooling mais aussi les benchs 3d comme 3dmark ou aquamark. le score global tient compte de tous les benchmarks de la base de façon équivalent. Ce classement n' a de sens que si vous avez fait tous les benchs bien sur.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | Fm | score | Val. | % |
| 51 | rastavid 2.8E | P4C800E-dlx | Intel PIVE Prescott | 2800@4584 | 319 | 512 | 252 | 3543 | 12 % | ||
| 52 | Boblemagnifik | Asus P5K | Intel core 2 duo | 3100@6000 | 631 | 2048 | 631 | 3508 | 12 % | ||
| 53 | Overcrash_Opty | DFI NF4 ULTRA-D | Amd Opt?ron | 1800@3637 | 401 | 512 | 303 | 3036 | 10 % | ||
| 54 | topalof_QX9650 | P5E3 WS Evolution | Intel quad | 3000@5615 | 431 | 2048 | 863 | 2139 | 7 % | ||
| 55 | overcrashVenice | DFI NF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@3324 | 415 | 512 | 285 | 2046 | 7 % | ||
| 56 | Tyrou Xeon | PC-DL Deluxe | Intel X?on | 2600@3476 | 133 | 512 | 166 | 2006 | 7 % | ||
| 57 | topalof_E8400 | X38-DQ6 | Intel core 2 duo | 3000@4850 | 538 | 2048 | 640 | 1843 | 6 % | ||
| 58 | Topalof_E6700 | commando | Intel core 2 duo | 2666@4610 | 461 | 1024 | 461 | 1553 | 5 % | ||
| 59 | Topalof_X3070 | commando | Intel X?on | 2666@4743 | 474 | 1024 | 0 | 1540 | 5 % | ||
| 60 | topalof_E6850 | Commando | Intel core 2 duo | 3000@4535 | 503 | 1024 | 503 | 1485 | 5 % | ||
| 61 | topalof_Quad | P5W64 WS Pro | Intel quad | 2666@4249 | 354 | 1024 | 442 | 1466 | 5 % | ||
| 62 | chico_bleu | maximus formula | Intel quad | 2666@4050 | 450 | 2048 | 900 | 1445 | 5 % | ||
| 63 | cpull 3000 | DFI nF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? du | 1800@3487 | 387 | 512 | 193 | 1340 | 4 % | ||
| 64 | rastavid 3.0E | P4C800E dlx | Intel PIVE Prescott | 3000@4705 | 302 | 512 | 241 | 1225 | 4 % | ||
| 65 | skirms_fr PM780 | P4GD1 | Intel PM S479 | 2200@3809 | 224 | 512 | 224 | 820 | 3 % | ||
| 66 | quent_Opty144 | DFI nf4 series | Amd Opt?ron | 1800@3200 | 356 | 512 | 254 | 657 | 2 % | ||
| 67 | AMDfan | Chaintech ZnForce3 2 | Amd 64 S754 | 2200@0 | 0 | 1024 | 550 | 638 | 2 % |
|
|

