Classement Général Sans 3D tout CPU tout Cooling
Résultats de 151 à 200 de tous les benchs sans 3d des CPU Amd tout Cooling : CpuMark, FpuMark, PriMordia (Ag), Xtest 2003, SuperPi 1M, SuperPi 8M, SuperPi 32M, PiFast 50M, PiFast 1G, Sandra CPU, Sandra MultiMédia, Sandra Mémory, CineBench 9.5.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | Fm | score | Val. | % |
| 151 | vo2ka | A8N SLI Premium | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3040 | 253 | 1024 | 202 | 1253 | 14 % | ||
| 152 | Kid_Paddle | A7N8X 2.0 | Amd Xp 0.13? | 1800@2525 | 210 | 512 | 210 | 1239 | 14 % | ||
| 153 | M3LKOR_X2_5600 | Asus M2N-SLI | Amd X2 M2 | 2800@2940 | 210 | 4096 | 420 | 1206 | 13 % | ||
| 154 | meehan | A7N8X-E Deluxe | Amd Xp 0.13? | 2200@0 | 166 | 512 | 0 | 1197 | 13 % | ||
| 155 | mennoch | av8 deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2916 | 265 | 2048 | 208 | 1182 | 13 % | ||
| 156 | Foudge | Abit NF7-S v2.0 | Amd Barton | 1833@2897 | 223 | 512 | 223 | 1166 | 13 % | ||
| 157 | SnoopDogg99 | A7V333-X | Amd Xp 0.13? | 1466@2549 | 196 | 512 | 196 | 1160 | 13 % | ||
| 158 | funky69 | dfi lp nf4 dr | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2796 | 233 | 2048 | 233 | 1160 | 13 % | ||
| 159 | khyser | k8nsxp | Amd FX S939 | 2600@2950 | 265 | 1024 | 200 | 1138 | 12 % | ||
| 160 | mr freeze 64 | giga s 939 | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2750 | 0 | 512 | 0 | 1068 | 12 % | ||
| 161 | lovingbenji | Neo2 Platinum | Amd 64 S939 | 2200@2580 | 234 | 1024 | 183 | 1042 | 11 % | ||
| 162 | bone | asus k8n-e dlx | Amd 64 S754 | 2400@2700 | 225 | 1024 | 200 | 1030 | 11 % | ||
| 163 | Gromer | GA-MA790FX-DQ6 | Amd Phenom | 2300@2428 | 202 | 2048 | 539 | 1007 | 11 % | ||
| 164 | Matboys64 | Msi k8n neo2 | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2563 | 233 | 1024 | 233 | 992 | 11 % | ||
| 165 | jeje_le_c4mp3ur | A7m266d | Amd | 2000@2000 | 266 | 1024 | 133 | 990 | 11 % | ||
| 166 | Ferrero | MSI K8N Neo4 | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2600 | 260 | 1024 | 216 | 971 | 11 % | ||
| 167 | BlackHouse | Asus Crosshair | Amd X2 M2 | 2600@3055 | 235 | 2048 | 429 | 963 | 11 % | ||
| 168 | krixoff | MSI K8N NEO PT | Amd 64 S754 | 2000@2600 | 260 | 1024 | 216 | 948 | 10 % | ||
| 169 | Insan1ty_a64 | EPoX 9NDA3+ | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2475 | 241 | 512 | 241 | 934 | 10 % | ||
| 170 | wannig | Biostar 210P | Amd 64 S754 | 2000@2250 | 225 | 512 | 225 | 904 | 10 % | ||
| 171 | players05 | msi k9n neo f | Amd X2 M2 | 2000@2232 | 0 | 2048 | 0 | 894 | 10 % | ||
| 172 | djangolefousA64 | ASUS A8V REV 2 | Amd 64 S939 | 2200@2500 | 250 | 1024 | 208 | 890 | 10 % | ||
| 173 | Freak_On_ALeash | Asus K8n | Amd 64 S754 | 1800@2610 | 290 | 1536 | 187 | 857 | 9 % | ||
| 174 | flashbak42 | Epox 9NDA3+ | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2750 | 275 | 1024 | 500 | 845 | 9 % | ||
| 175 | rastaben_xp M | Nf7-s rev 2.0 | Amd Barton | 1983@2600 | 218 | 512 | 436 | 835 | 9 % | ||
| 176 | Arez B-M | Abit AN7 | Amd Barton | 2000@2577 | 214 | 512 | 214 | 818 | 9 % | ||
| 177 | ledavdauxonnepo | K9AG NEO2 Digital | Amd X2 M2 | 2200@2200 | 200 | 2048 | 366 | 805 | 9 % | ||
| 178 | WeSbO | Abit NF7 Rev2.0 | Amd Xp 0.13? | 2000@2392 | 177 | 768 | 177 | 800 | 9 % | ||
| 179 | M0l2PH3US | A8N SLI Deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2640 | 880 | 1024 | 0 | 799 | 9 % | ||
| 180 | Pacot | M2N32 SLI DELUX | Amd X2 M2 | 3200@3682 | 230 | 512 | 460 | 748 | 8 % | ||
| 181 | piratox | nf7-s | Amd Xp 0.13? | 1533@2400 | 218 | 512 | 218 | 726 | 8 % | ||
| 182 | ralph14 | dfi ultra D | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3216 | 321 | 1024 | 268 | 693 | 8 % | ||
| 183 | quent_Opty144 | DFI nf4 series | Amd Opt?ron | 1800@3200 | 356 | 512 | 254 | 657 | 7 % | ||
| 184 | ralph14_opt150 | dfi ultra D | Amd Opt?ron | 2400@2997 | 249 | 1024 | 249 | 654 | 7 % | ||
| 185 | Vilu-Teffal | A7N8X-E deluxe | Amd Barton | 1833@2200 | 200 | 512 | 200 | 646 | 7 % | ||
| 186 | blackhawker | DFI ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@2880 | 320 | 1024 | 320 | 637 | 7 % | ||
| 187 | asth@roth | DFI Lanparty SLI-DR | Amd Opt?ron | 2000@3000 | 300 | 1024 | 250 | 635 | 7 % | ||
| 188 | z1000-a64 | a8n sli deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3108 | 282 | 2048 | 282 | 635 | 7 % | ||
| 189 | overclokbeb 146 | DFI NF4 SLI-D | Amd Opt?ron | 2000@2950 | 295 | 1024 | 295 | 621 | 7 % | ||
| 190 | dad | dfi expert | Amd Opt?ron dual | 1800@2900 | 323 | 2048 | 260 | 613 | 7 % | ||
| 191 | Ezounet | sn25p | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2960 | 247 | 2048 | 247 | 611 | 7 % | ||
| 192 | Theboss3475 X2 | DFi NF4 SLi-DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@2700 | 270 | 2048 | 246 | 559 | 6 % | ||
| 193 | skate2snow | MSI K8N Neo2 | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2697 | 330 | 1024 | 255 | 553 | 6 % | ||
| 194 | tomcat | MSI K8N SLI PLA | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2800 | 280 | 2048 | 233 | 549 | 6 % | ||
| 195 | benjdu54 | MSI K9N SLI | Amd X2 M2 | 2400@3075 | 246 | 2048 | 384 | 548 | 6 % | ||
| 196 | Cdruk | Sli Dr Expert | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@2500 | 228 | 1024 | 209 | 535 | 6 % | ||
| 197 | MAX2CRAN | A8N SLI DELUXE | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2700 | 270 | 2048 | 225 | 531 | 6 % | ||
| 198 | RoY | K8N neo4 platin | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2610 | 290 | 1024 | 237 | 521 | 6 % | ||
| 199 | verde | a7n8x E deluxe | Amd Barton | 2200@2200 | 200 | 1024 | 200 | 520 | 6 % | ||
| 200 | Phreeze | MSI K8N Neo2 Pl | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2500 | 250 | 1024 | 250 | 506 | 6 % |


