Config de : Mystvearn_Q9550
CGU : ATI_HD_4870 - CPU : Intel quad - MOBO : Rampage Formula
Vous retrouvez ici les résultats de Mystvearn_Q9550 aux benchmarks de la base. Cette config est basée sur la carte mère Rampage Formula associé au cpu Intel quad overclocké à 2800Mhz. La carte vidéo est basée elle sur le chipset ATI_HD_4870. Vous pouvez donc découvrir les performances d'une telle config au différents benchs.
| Les identifiants : | |
|---|---|
| Son pseudo : | Mystvearn_Q9550 |
| Son émail : | mystvearn77@free.fr |
classement general : 954
pts Validation :
|
|||
| validation accéptée : |
demande de précision : |
validation refusé : |
en cours de validation : |
| Carte mère Cpu mémoire du pc: | |
|---|---|
| La Carte Mère : | Rampage Formula |
| Le cpu : | Intel quad |
| Sa fréquence : | 2800Mhz |
| Sa fréquence après OC : | 2800Mhz (+0% d'OC) |
| Son cooling : | Air |
| La fréquence du bus : | 1333Mhz |
| La mémoire : | Corsair Twin2X4096 8 |
| La quantité de mémoire : | 4096Mo |
| Sa fréquence : | 1200Mhz |
| La carte vidéo : | |
|---|---|
| Le Gpu : | ATI_HD_4870 |
| La fréquence du core OC : | 750Mhz |
| La fréquence mem OC : | 750Mhz |
| Les Scores et temps : | |
|---|---|
| CpuMark | 0 |
| FpuMark | 0 |
| PriMordia ( Ag ) | 0 |
| PiFast 50M | 0 |
| PiFast 1G | 0 |
| X3 reunion | 0 |
| Crysis Benchmark DX 10 | 34 |
| SuperPi 1M Mod 1.4 | 0 |
| SuperPi 8M | 00:00:00 |
| SuperPi 32M | 00:00:00 |
| Xtest | 00:00:00 |
| Sandra Cpu MIPS | 0 |
| Sandra Cpu FLOPS | 0 |
| Sandra MultiMédia Integer4 | 0 |
| Sandra MultiMédia Float | 0 |
| Sandra Mémory Integer | 0 |
| Sandra Mémory Float | 0 |
| 3DMark 2001 | 0 |
| 3DMark 2003 | 0 |
| 3DMark 2005 | 0 |
| 3DMark 2006 | 13946 |
| 3dmark vantage | 0 |
| AquaMark3 | 0 |
| W prime | 0 |
| CinéBench 9.5 | 0 |
| Le Commentaire : |
|---|
| le membre n'a pas laissé de commentaire. |

