Config de : Thibob
CGU : ATI_HD_4850 - CPU : Intel core 2 duo - MOBO : ASUS P5K
Vous retrouvez ici les résultats de Thibob aux benchmarks de la base. Cette config est basée sur la carte mère ASUS P5K associé au cpu Intel core 2 duo overclocké à 3045Mhz. La carte vidéo est basée elle sur le chipset ATI_HD_4850. Vous pouvez donc découvrir les performances d'une telle config au différents benchs.
| Les identifiants : | |
|---|---|
| Son pseudo : | Thibob |
| Son émail : | thiboob@gmail.com |
classement general : 4939
pts Validation :
|
|||
| validation accéptée : |
demande de précision : |
validation refusé : |
en cours de validation : |
| Carte mère Cpu mémoire du pc: | |
|---|---|
| La Carte Mère : | ASUS P5K |
| Le cpu : | Intel core 2 duo |
| Sa fréquence : | 2300Mhz |
| Sa fréquence après OC : | 3045Mhz (+32.39% d'OC) |
| Son cooling : | Air |
| La fréquence du bus : | 435Mhz |
| La mémoire : | Kingmax PC2-6400 |
| La quantité de mémoire : | 2048Mo |
| Sa fréquence : | 522Mhz |
| La carte vidéo : | |
|---|---|
| Le Gpu : | ATI_HD_4850 |
| La fréquence du core OC : | 680Mhz |
| La fréquence mem OC : | 1085Mhz |
| Les Scores et temps : | |
|---|---|
| CpuMark | 22 |
| FpuMark | 20897 |
| PriMordia ( Ag ) | 216 |
| PiFast 50M | 156 |
| PiFast 1G | 0 |
| X3 reunion | 0 |
| Crysis Benchmark DX 10 | 49 |
| SuperPi 1M Mod 1.4 | 16.844 |
| SuperPi 8M | 03:26:03 |
| SuperPi 32M | 00:00:00 |
| Xtest | 00:00:00 |
| Sandra Cpu MIPS | 0 |
| Sandra Cpu FLOPS | 0 |
| Sandra MultiMédia Integer4 | 0 |
| Sandra MultiMédia Float | 0 |
| Sandra Mémory Integer | 0 |
| Sandra Mémory Float | 0 |
| 3DMark 2001 | 0 |
| 3DMark 2003 | 0 |
| 3DMark 2005 | 0 |
| 3DMark 2006 | 12168 |
| 3dmark vantage | 0 |
| AquaMark3 | 156840 |
| W prime | 0 |
| CinéBench 9.5 | 0 |
| Le Commentaire : |
|---|
| le membre n'a pas laissé de commentaire. |

