Config de : napo93290
CGU : NVIDIA 7950 GX2 - CPU : Amd Opt?ron - MOBO : dfi ultra d
Vous retrouvez ici les résultats de napo93290 aux benchmarks de la base. Cette config est basée sur la carte mère dfi ultra d associé au cpu Amd Opt?ron overclocké à 2915Mhz. La carte vidéo est basée elle sur le chipset NVIDIA 7950 GX2. Vous pouvez donc découvrir les performances d'une telle config au différents benchs.
| Les identifiants : | |
|---|---|
| Son pseudo : | napo93290 |
| Son émail : | napo93290@hotmail.com |
classement general : 8636
pts Validation :
|
|||
| validation accéptée : |
demande de précision : |
validation refusé : |
en cours de validation : |
| Carte mère Cpu mémoire du pc: | |
|---|---|
| La Carte Mère : | dfi ultra d |
| Le cpu : | Amd Opt?ron |
| Sa fréquence : | 2600Mhz |
| Sa fréquence après OC : | 2915Mhz (+12.12% d'OC) |
| Son cooling : | Air |
| La fréquence du bus : | 265Mhz |
| La mémoire : | ocz pc 4000 platinum |
| La quantité de mémoire : | 2048Mo |
| Sa fréquence : | 265Mhz |
| La carte vidéo : | |
|---|---|
| Le Gpu : | NVIDIA 7950 GX2 |
| La fréquence du core OC : | 600Mhz |
| La fréquence mem OC : | 800Mhz |
| Les Scores et temps : | |
|---|---|
| CpuMark | 379 |
| FpuMark | 16860 |
| PriMordia ( Ag ) | 303 |
| PiFast 50M | 204 |
| PiFast 1G | 19115 |
| X3 reunion | 0 |
| Crysis Benchmark DX 10 | 0 |
| SuperPi 1M Mod 1.4 | 28.764 |
| SuperPi 8M | 00:00:00 |
| SuperPi 32M | 00:25:29 |
| Xtest | 00:28:51 |
| Sandra Cpu MIPS | 10524 |
| Sandra Cpu FLOPS | 8914 |
| Sandra MultiMédia Integer4 | 27272 |
| Sandra MultiMédia Float | 29642 |
| Sandra Mémory Integer | 7469 |
| Sandra Mémory Float | 7338 |
| 3DMark 2001 | 34380 |
| 3DMark 2003 | 34195 |
| 3DMark 2005 | 13869 |
| 3DMark 2006 | 7296 |
| 3dmark vantage | 0 |
| AquaMark3 | 105092 |
| W prime | 0 |
| CinéBench 9.5 | 0 |
| Le Commentaire : |
|---|
| le membre n'a pas laissé de commentaire. |


