Résultats au bench CpuMark
Vous trouverez ici les résultats des Cpu Amd au bench CpuMark tout cooling. CpuMark est un bench qui test uniquement le processeur. Bien qu'ancien, comme bench, un mauvais score est souvent révélateur d'un mauvais réglage de votre machine.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | Fm | score | Val. | % |
| 1 | cpull FX-57 | DFI nF4 Ultra-D | Amd FX S939 dual | 2800@4108 | 254 | 512 | 254 | 513 | 100 % | ||
| 2 | Blackore | M2N32-SLI VISTA | Amd X2 M2 | 3000@3500 | 292 | 2048 | 584 | 453 | 88 % | ||
| 3 | Pinto FX | DFI SLI-DR Expert | Amd 64 S939 0.09? | 2800@3600 | 327 | 1024 | 267 | 451 | 88 % | ||
| 4 | Pinto FX60 | SLI-DR Expert | Amd FX S939 X2 | 2600@3610 | 200 | 1024 | 225 | 448 | 87 % | ||
| 5 | Overcrash_Opty | DFI NF4 ULTRA-D | Amd Opt?ron | 1800@3637 | 401 | 512 | 303 | 448 | 87 % | ||
| 6 | gastos | MSI K9N NEO F | Amd X2 M2 | 3200@3400 | 214 | 4096 | 400 | 443 | 86 % | ||
| 7 | rastaseb 144 | DFI SLi-Venus | Amd Opt?ron | 1800@3510 | 390 | 2048 | 292 | 443 | 86 % | ||
| 8 | cpull San Diego | DFI nF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3201 | 267 | 512 | 534 | 440 | 86 % | ||
| 9 | Frebrez-146 | DFI SLI Expert | Amd Opt?ron | 2000@3405 | 340 | 1024 | 283 | 433 | 84 % | ||
| 10 | theboss3475_BE | M3A | Amd X2 M2 | 3200@3400 | 243 | 4096 | 486 | 431 | 84 % | ||
| 11 | hs opty 146 | dfi sli expert | Amd Opt?ron | 2000@3400 | 340 | 1024 | 309 | 429 | 84 % | ||
| 12 | R1gazgaz | M2N32SLI-Deluxe | Amd X2 M2 | 3000@3300 | 220 | 4096 | 412 | 424 | 83 % | ||
| 13 | Boogo 3700 | DFI NF4 SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3405 | 310 | 1024 | 262 | 421 | 82 % | ||
| 14 | quent_Opty144 | DFI nf4 series | Amd Opt?ron | 1800@3200 | 356 | 512 | 254 | 419 | 82 % | ||
| 15 | Smith FX55 | DFI nF4 Ultra-D | Amd FX S939 | 2600@3300 | 347 | 512 | 288 | 417 | 81 % | ||
| 16 | Pinto Opteron | SLI-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 2200@3200 | 291 | 1024 | 248 | 414 | 81 % | ||
| 17 | M3LKOR_X2_5600 | Asrock AM2NF3 | Amd X2 M2 | 2800@3219 | 230 | 2048 | 460 | 414 | 81 % | ||
| 18 | rastavid_165 | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron dual | 1800@3133 | 348 | 512 | 270 | 408 | 80 % | ||
| 19 | blackhawker | DFI ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@2880 | 320 | 1024 | 320 | 406 | 79 % | ||
| 20 | asth@roth | DFI Lanparty SLI-DR | Amd Opt?ron | 2000@3000 | 300 | 1024 | 250 | 405 | 79 % | ||
| 21 | z1000-a64 | a8n sli deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3108 | 282 | 2048 | 282 | 405 | 79 % | ||
| 22 | rastaseb 170 | DFI SLi-DR Exp | Amd Opt?ron dual | 2000@3211 | 321 | 2048 | 294 | 404 | 79 % | ||
| 23 | rastaseb 64 | DFI NF4 SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3301 | 330 | 1024 | 330 | 404 | 79 % | ||
| 24 | culex44 | DFI NForce4 UltraD | Amd Opt?ron | 2000@3070 | 307 | 1024 | 256 | 403 | 79 % | ||
| 25 | cpull 3000 | DFI nF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? du | 1800@3487 | 387 | 512 | 193 | 403 | 79 % | ||
| 26 | rastabenOpty144 | DFI NF3 Ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@3300 | 330 | 1024 | 270 | 402 | 78 % | ||
| 27 | PintoA64 | DFI RDX200 CF-DR | Amd Opt?ron | 2000@3100 | 310 | 1024 | 258 | 401 | 78 % | ||
| 28 | Rafale_165 | DFI SLI DR | Amd Opt?ron dual | 1800@3065 | 340 | 1024 | 278 | 398 | 78 % | ||
| 29 | Niaboc79 FX53 | K8NSNXP | Amd FX S939 | 2400@3130 | 259 | 512 | 518 | 398 | 78 % | ||
| 30 | buibui | sk8v | Amd FX S940 | 2400@3132 | 216 | 1024 | 432 | 396 | 77 % | ||
| 31 | vo2ka | A8N SLI Premium | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3040 | 253 | 1024 | 202 | 394 | 77 % | ||
| 32 | hs opteron 165 | dfi sli dr | Amd Opt?ron dual | 1800@3252 | 345 | 1024 | 345 | 394 | 77 % | ||
| 33 | Frebrez-170 | DFI SLI Expert | Amd Opt?ron dual | 2000@2900 | 290 | 1024 | 290 | 392 | 76 % | ||
| 34 | KLINTISWOODIAN | DFI NF4 SLI | Amd Optéron dual | 2000@3000 | 300 | 1024 | 300 | 392 | 76 % | ||
| 35 | jed040 | m2n32-sli e dlx | Amd X2 M2 | 2600@3015 | 232 | 2048 | 430 | 392 | 76 % | ||
| 36 | dad | dfi expert | Amd Opt?ron dual | 1800@2900 | 323 | 2048 | 260 | 391 | 76 % | ||
| 37 | hs opteron | dfi sli dr | Amd Opt?ron | 2000@3080 | 328 | 1024 | 328 | 390 | 76 % | ||
| 38 | fabzer3700 | DFI LP SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3003 | 273 | 2048 | 231 | 389 | 76 % | ||
| 39 | Mandrak 4000 SD | A8N Premium | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2945 | 268 | 1024 | 268 | 386 | 75 % | ||
| 40 | JPrevot_Opti144 | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2943 | 327 | 1024 | 267 | 385 | 75 % | ||
| 41 | beulus_246 | SK8N | Amd Opt?ron | 2000@3007 | 300 | 2048 | 212 | 382 | 74 % | ||
| 42 | Smith_Opty144 | DFI nF4 Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2880 | 320 | 512 | 320 | 381 | 74 % | ||
| 43 | Mandrak X2 | A8N SLI Premium | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2916 | 265 | 2048 | 260 | 381 | 74 % | ||
| 44 | killer68 | DFI nF4 | Amd Opt?ron | 2000@2855 | 285 | 2048 | 246 | 380 | 74 % | ||
| 45 | napo93290 | dfi ultra d | Amd Opt?ron | 2600@2915 | 265 | 2048 | 265 | 379 | 74 % | ||
| 46 | ReGLiSse X2 | DFI Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@3005 | 265 | 2048 | 265 | 376 | 73 % | ||
| 47 | overcrashVenice | DFI NF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@3324 | 415 | 512 | 285 | 376 | 73 % | ||
| 48 | mennoch | av8 deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2916 | 265 | 2048 | 208 | 375 | 73 % | ||
| 49 | Kwisatz03 | a8n32Sli Deluxe | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2838 | 258 | 2048 | 258 | 374 | 73 % | ||
| 50 | Boogo3500 | MSI K8N Neo2 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3252 | 295 | 1024 | 276 | 374 | 73 % |
|
|


