Résultats au bench CpuMark
Vous trouverez ici les résultats des Cpu au bench CpuMark tout Air cooling. CpuMark est un bench qui test uniquement le processeur. Bien qu'ancien, comme bench, un mauvais score est souvent révélateur d'un mauvais réglage de votre machine.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | Fm | score | Val. | % |
| 101 | rastaseb 170 | DFI SLi-DR Exp | Amd Opt?ron dual | 2000@3211 | 321 | 2048 | 294 | 404 | 8 % | ||
| 102 | rastaseb 64 | DFI NF4 SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3301 | 330 | 1024 | 330 | 404 | 8 % | ||
| 103 | culex44 | DFI NForce4 UltraD | Amd Opt?ron | 2000@3070 | 307 | 1024 | 256 | 403 | 8 % | ||
| 104 | vario_E6400 | MSI P965 NEO | Intel core 2 duo | 2100@2882 | 360 | 2048 | 360 | 402 | 8 % | ||
| 105 | Gromer-AMD X4 | GA-MA-790FX-DQ6 | Amd Phenom | 2600@3200 | 200 | 2048 | 535 | 402 | 8 % | ||
| 106 | rastabenOpty144 | DFI NF3 Ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@3300 | 330 | 1024 | 270 | 402 | 8 % | ||
| 107 | PintoA64 | DFI RDX200 CF-DR | Amd Opt?ron | 2000@3100 | 310 | 1024 | 258 | 401 | 8 % | ||
| 108 | vo2ka | A8N SLI Premium | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3040 | 253 | 1024 | 202 | 394 | 8 % | ||
| 109 | KLINTISWOODIAN | DFI NF4 SLI | Amd Optéron dual | 2000@3000 | 300 | 1024 | 300 | 392 | 8 % | ||
| 110 | jed040 | m2n32-sli e dlx | Amd X2 M2 | 2600@3015 | 232 | 2048 | 430 | 392 | 8 % | ||
| 111 | dad | dfi expert | Amd Opt?ron dual | 1800@2900 | 323 | 2048 | 260 | 391 | 8 % | ||
| 112 | Charly E6400 | P5B dlx | Intel core 2 duo | 2100@2800 | 350 | 1024 | 700 | 390 | 8 % | ||
| 113 | fabzer3700 | DFI LP SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3003 | 273 | 2048 | 231 | 389 | 8 % | ||
| 114 | bordelai91 | Asus P5K | Intel core 2 duo | 1833@2800 | 400 | 2048 | 800 | 388 | 8 % | ||
| 115 | Mandrak 4000 SD | A8N Premium | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2945 | 268 | 1024 | 268 | 386 | 8 % | ||
| 116 | JPrevot_Opti144 | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2943 | 327 | 1024 | 267 | 385 | 8 % | ||
| 117 | beulus_246 | SK8N | Amd Opt?ron | 2000@3007 | 300 | 2048 | 212 | 382 | 8 % | ||
| 118 | Smith_Opty144 | DFI nF4 Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2880 | 320 | 512 | 320 | 381 | 8 % | ||
| 119 | Mandrak X2 | A8N SLI Premium | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2916 | 265 | 2048 | 260 | 381 | 8 % | ||
| 120 | killer68 | DFI nF4 | Amd Opt?ron | 2000@2855 | 285 | 2048 | 246 | 380 | 8 % | ||
| 121 | napo93290 | dfi ultra d | Amd Opt?ron | 2600@2915 | 265 | 2048 | 265 | 379 | 8 % | ||
| 122 | ReGLiSse X2 | DFI Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@3005 | 265 | 2048 | 265 | 376 | 7 % | ||
| 123 | mennoch | av8 deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2916 | 265 | 2048 | 208 | 375 | 7 % | ||
| 124 | M3LKOR_X2_5600 | Asus M2N-SLI | Amd X2 M2 | 2800@2940 | 210 | 4096 | 420 | 375 | 7 % | ||
| 125 | khyser | k8nsxp | Amd FX S939 | 2600@2950 | 265 | 1024 | 200 | 373 | 7 % | ||
| 126 | Reglisse_sd | DFI NF4 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2855 | 250 | 1024 | 250 | 370 | 7 % | ||
| 127 | Pinto X2 | DFI Sli-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 1800@2900 | 290 | 1024 | 264 | 370 | 7 % | ||
| 128 | Puissance-pc X2 | A8N Sli SE | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2875 | 250 | 2048 | 205 | 369 | 7 % | ||
| 129 | newboy19 | GA EP43-DS3L | Intel core 2 duo | 2100@2600 | 325 | 2048 | 325 | 361 | 7 % | ||
| 130 | janiko | P5B DELUXE | Intel core 2 duo | 1800@2590 | 370 | 2048 | 370 | 359 | 7 % | ||
| 131 | Aware_OTO | DFI Lparty NF4 | Amd 64 S939 0.09µ | 2200@2805 | 255 | 2048 | 200 | 359 | 7 % | ||
| 132 | tomcat | MSI K8N SLI PLA | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2800 | 280 | 2048 | 233 | 350 | 7 % | ||
| 133 | a1k | DFI NF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2808 | 312 | 512 | 280 | 349 | 7 % | ||
| 134 | M0l2PH3US | A8N SLI Deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2640 | 880 | 1024 | 0 | 348 | 7 % | ||
| 135 | KamE | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2900 | 322 | 1024 | 255 | 346 | 7 % | ||
| 136 | Boblemagnifique | K8ns Ultra | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2765 | 276 | 512 | 276 | 345 | 7 % | ||
| 137 | rastavid a64 | 9NDA3+ rev2.1 | Amd 64 S939 0.09? | 1800@3100 | 345 | 512 | 265 | 345 | 7 % | ||
| 138 | kyky3 | NF4 Sli-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 1800@2700 | 300 | 1024 | 300 | 344 | 7 % | ||
| 139 | wachkyri_winnie | DFI nF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2727 | 303 | 1024 | 248 | 343 | 7 % | ||
| 140 | Rafale06 | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2860 | 304 | 1024 | 304 | 343 | 7 % | ||
| 141 | Rafale SLI | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2870 | 287 | 2048 | 285 | 343 | 7 % | ||
| 142 | Reglisse A64 w2 | DFI NF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2950 | 328 | 1024 | 250 | 342 | 7 % | ||
| 143 | Jeamu_3700 | A8V-X | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2609 | 237 | 1024 | 237 | 340 | 7 % | ||
| 144 | fabienb2 | DFI NF4 ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2808 | 312 | 1024 | 255 | 340 | 7 % | ||
| 145 | Manuz_XP64_3400 | DFI NF3 250GB | Amd 64 S754 | 2200@2662 | 242 | 1024 | 242 | 338 | 7 % | ||
| 146 | JeanY | P4P800 SE | Intel PM | 2000@2825 | 176 | 1024 | 220 | 338 | 7 % | ||
| 147 | bothary | ASUS A8V | Amd FX53 | 2400@2735 | 225 | 1024 | 225 | 334 | 7 % | ||
| 148 | Reglisse A64 w | A8V rev 2 | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2800 | 280 | 1024 | 230 | 333 | 7 % | ||
| 149 | zztop2 | P4C800-E dlx | Intel PM S479 | 1833@2695 | 245 | 1024 | 245 | 330 | 7 % | ||
| 150 | kyky | A8R32 PVM | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2800 | 255 | 1024 | 255 | 330 | 7 % |

