Résultats au bench FpuMark
Vous trouverez ici les résultats des Cpu Amd au bench FpuMark tout cooling. CpuMark est un bench qui test uniquement le processeur. Bien qu'ancien, comme bench, un mauvais score est souvent révélateur d'un mauvais réglage de votre machine.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | F_mem | score | Valid. |
| 51 | Rafale SLI | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2870 | 287 | 2048 | 285 | 16405 | ||
| 52 | KamE | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2900 | 322 | 1024 | 255 | 16321 | ||
| 53 | kyky | A8R32 PVM | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2800 | 255 | 1024 | 255 | 16269 | ||
| 54 | fabienb2 | DFI NF4 ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2808 | 312 | 1024 | 255 | 16251 | ||
| 55 | Reglisse_sd | DFI NF4 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2855 | 250 | 1024 | 250 | 16231 | ||
| 56 | rastavid a64 | 9NDA3+ rev2.1 | Amd 64 S939 0.09? | 1800@3100 | 345 | 512 | 265 | 16226 | ||
| 57 | Pinto X2 | DFI Sli-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 1800@2900 | 290 | 1024 | 264 | 16214 | ||
| 58 | cpull A64 | AN50R | Amd 64 | 2200@2995 | 272 | 512 | 554 | 16109 | ||
| 59 | Aware_OTO | DFI Lparty NF4 | Amd 64 S939 0.09µ | 2200@2805 | 255 | 2048 | 200 | 16073 | ||
| 60 | Reglisse A64 w | A8V rev 2 | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2800 | 280 | 1024 | 230 | 16042 | ||
| 61 | SpinghostVenice | DFI SLI-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2750 | 306 | 1024 | 199 | 16012 | ||
| 62 | a1k | DFI NF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2808 | 312 | 512 | 280 | 16004 | ||
| 63 | redratamd | DFI Infinty NF4 ultr | Amd X2 M2 | 2000@3239 | 323 | 2048 | 591 | 15980 | ||
| 64 | Beulus_Xp-M_2 | NF7 | Amd Barton | 2000@2955 | 241 | 1024 | 482 | 15971 | ||
| 65 | Zhir_64 | DFI-Ultra D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2745 | 305 | 1024 | 210 | 15894 | ||
| 66 | kyky3 | NF4 Sli-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 1800@2700 | 300 | 1024 | 300 | 15863 | ||
| 67 | Frenchkiller57 | Abit Kn8 Ultra | Amd 64 S939 0.09µ | 2400@2737 | 261 | 1024 | 211 | 15831 | ||
| 68 | Thomas...3500+ | msi neo4-f | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2695 | 245 | 1024 | 192 | 15657 | ||
| 69 | Reglisse A64 | Asus A8V rev 2 | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2700 | 270 | 1024 | 193 | 15599 | ||
| 70 | Reglisse A64 w2 | DFI NF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2950 | 328 | 1024 | 250 | 15565 | ||
| 71 | SuxXxor | A8N SLI XP Gig | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2600 | 400 | 2048 | 400 | 15548 | ||
| 72 | niaboc79 3200 | Shuttle AN50R | Amd 64 | 2000@2800 | 280 | 512 | 560 | 15545 | ||
| 73 | larifounette 64 | K8n-nxp | Amd 64 | 2000@2800 | 275 | 512 | 250 | 15523 | ||
| 74 | kyky1 | K8N NEO2 | Amd 64 S939 | 2200@2700 | 270 | 1024 | 270 | 15517 | ||
| 75 | Manuz_XP64_3400 | DFI NF3 250GB | Amd 64 S754 | 2200@2662 | 242 | 1024 | 242 | 15411 | ||
| 76 | THUG_mobile | A7N8X / DFI nF2 Infi | Amd Barton | 1833@2812 | 244 | 1024 | 244 | 15300 | ||
| 77 | deaconA64 | VNF3-250 | Amd 64 S754 | 2200@2650 | 265 | 512 | 265 | 15290 | ||
| 78 | bothary | ASUS A8V | Amd FX53 | 2400@2735 | 225 | 1024 | 225 | 15259 | ||
| 79 | Rom's_18_X2 | 6150K8MA-8KRS | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2500 | 250 | 2048 | 250 | 15242 | ||
| 80 | Jeamu_3700 | A8V-X | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2609 | 237 | 1024 | 237 | 15100 | ||
| 81 | Vben | A8N SLI | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2627 | 292 | 1024 | 238 | 15015 | ||
| 82 | FrodonmikeA64 | DFI Nforce 4 Ultra | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2800 | 350 | 1024 | 245 | 15015 | ||
| 83 | Tadeus | A7N8X deluxe | Amd Barton | 2000@2786 | 221 | 1024 | 442 | 14987 | ||
| 84 | Mandrak Shuttle | Schuttle SN95 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2600 | 260 | 1024 | 260 | 14902 | ||
| 85 | Manuz_XPB2500_A | NF7-S | Amd Barton | 1833@2729 | 235 | 1024 | 470 | 14894 | ||
| 86 | xar | AN7 | Amd Barton | 2000@2700 | 216 | 512 | 216 | 14697 | ||
| 87 | Chouny | Gigabyte K8NSNXP-939 | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2650 | 235 | 1024 | 235 | 14566 | ||
| 88 | jackrussel | ASROCK 939 Dual | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2513 | 250 | 2048 | 208 | 14511 | ||
| 89 | OzeR_x2-8600GT | LanpartyNf4SLI | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@2530 | 230 | 2048 | 253 | 14476 | ||
| 90 | benou666 | A8N_Sli Deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2554 | 255 | 1024 | 255 | 14376 | ||
| 91 | Beulus_Xp-M | NF7 | Amd Barton | 2000@2640 | 251 | 1024 | 502 | 14356 | ||
| 92 | jiajo | Asus M2N | Amd X2 M2 | 2200@2475 | 225 | 2048 | 412 | 14310 | ||
| 93 | rastaben_epox | Epox 8rda3+ | Amd Xp 0.13? | 1533@2774 | 250 | 1024 | 250 | 14099 | ||
| 94 | RastaBen | Nf7-s rev 2.0 | Amd Xp 0.13? | 1533@2774 | 224 | 768 | 224 | 14099 | ||
| 95 | Gromer | GA-MA790FX-DQ6 | Amd Phenom | 2300@2428 | 202 | 2048 | 539 | 14070 | ||
| 96 | VyrUs | NF7-S rev2.0 | Amd Barton | 1983@2631 | 210 | 1024 | 210 | 14043 | ||
| 97 | Vincien | A7N8X-E Deluxe | Amd Barton | 2000@2540 | 211 | 1024 | 211 | 13945 | ||
| 98 | arnold002 | MSI K8N Neo4 Platinu | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2400 | 240 | 2048 | 200 | 13909 | ||
| 99 | Toto_opterons | K8N-DL | Amd bi-Opt?ron | 1800@2450 | 272 | 2048 | 136 | 13897 | ||
| 100 | SnoopDogg99 | A7V333-X | Amd Xp 0.13? | 1466@2549 | 196 | 512 | 196 | 13816 |

