Résultats au bench FpuMark
Vous trouverez ici les résultats des Cpu au bench FpuMark tout Air cooling. CpuMark est un bench qui test uniquement le processeur. Bien qu'ancien, comme bench, un mauvais score est souvent révélateur d'un mauvais réglage de votre machine.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | F_mem | score | Valid. |
| 1 | noobzed_gts_sli | XFX 680i LT | Intel core 2 duo | 3100@4300 | 452 | 2048 | 904 | 30251 | ||
| 2 | JPrevot_core2 | Maximus Formula | Intel core 2 duo | 2666@4040 | 505 | 2048 | 505 | 28619 | ||
| 3 | guillaume240386 | asus p5b dlx | Intel core 2 duo | 3000@3996 | 445 | 2048 | 556 | 28511 | ||
| 4 | Highl@nderix | Asus P5K Pro | Intel core 2 duo | 3000@4004 | 471 | 2048 | 471 | 28511 | ||
| 5 | Mandrak Conroe | P5W64 | Intel core 2 duo | 2666@4150 | 415 | 2048 | 415 | 28266 | ||
| 6 | fabzer8800 | P5WDH Deluxe | Intel core 2 duo | 2400@4000 | 445 | 2048 | 880 | 27476 | ||
| 7 | Bossafon | P5B Deluxe | Intel core 2 duo | 2400@3942 | 438 | 2048 | 438 | 27127 | ||
| 8 | YouRi_c2d | p5k dlx wifi ap | Intel core 2 duo | 2666@3600 | 450 | 2048 | 900 | 26687 | ||
| 9 | gizmo79 | ASUS Stricker Extrem | Intel core 2 duo | 3100@3752 | 1580 | 4096 | 474 | 26437 | ||
| 10 | bennylagoon | Gigabyte P35DS4 | Intel core 2 duo | 2666@3760 | 470 | 2048 | 1175 | 26045 | ||
| 11 | Mandrak Quad AC | P5W64 | Intel quad | 2666@3850 | 385 | 2048 | 480 | 26044 | ||
| 12 | fabzer6600 | P5WDH Deluxe | Intel core 2 duo | 2400@3708 | 412 | 2048 | 412 | 25655 | ||
| 13 | JPrevot_Q9450 | maximus formula | Intel quad | 2666@3600 | 450 | 2048 | 450 | 25492 | ||
| 14 | Kirael_QuadCros | ASUS P5E | Intel quad | 2400@3600 | 450 | 2048 | 1125 | 25008 | ||
| 15 | greg64 | Ga p35 ds4 rev2.0 | Intel core 2 duo | 3000@3600 | 400 | 2048 | 500 | 24955 | ||
| 16 | Nounce | p5w dh deluxe | Intel core 2 duo | 2400@3604 | 400 | 2048 | 400 | 24938 | ||
| 17 | nounce 2*7900gs | P5W DH dlx | Intel core 2 duo | 2400@3604 | 400 | 2048 | 400 | 24931 | ||
| 18 | criskill_E6700 | P5W DH DELUXE | Intel core 2 duo | 2666@3500 | 350 | 2048 | 350 | 24807 | ||
| 19 | Igor | P5W DH | Intel core 2 duo | 2400@3540 | 393 | 2048 | 393 | 24282 | ||
| 20 | eric elias | asus p5b deluxe | Intel core 2 duo | 2400@3500 | 390 | 2048 | 780 | 24189 | ||
| 21 | david_e6300 | asus p5k | Intel core 2 duo | 1883@3465 | 495 | 2048 | 495 | 23975 | ||
| 22 | theboss3475 C2D | P5W-DH | Intel core 2 duo | 2400@3400 | 378 | 2048 | 378 | 23503 | ||
| 23 | AnimalCore2Duo | P5W DH Deluxe | Intel core 2 duo | 2100@3203 | 400 | 2048 | 400 | 22327 | ||
| 24 | g4e_E6750 | asus P5K | Intel core 2 duo | 2666@3200 | 400 | 2048 | 400 | 22164 | ||
| 25 | oxmo79 | p5w dh deluxe | Intel quad | 2400@3208 | 1333 | 2048 | 356 | 22137 | ||
| 26 | musikman77_c2d | P5WDH DELUXE | Intel core 2 duo | 2100@3203 | 1601 | 2048 | 800 | 22128 | ||
| 27 | Guillaume_e6300 | p5b | Intel core 2 duo | 1883@3242 | 463 | 1024 | 463 | 22117 | ||
| 28 | sonicman38 | P35-DS3R | Intel core 2 duo | 2666@3200 | 400 | 2048 | 840 | 21984 | ||
| 29 | RIRI DUAL 6600 | ASUS P5B DELUXE | Intel core 2 duo | 2400@3200 | 356 | 2048 | 356 | 21903 | ||
| 30 | Sandman76-[SLI] | P5N-E SLI | Intel quad | 2400@3150 | 350 | 4096 | 700 | 21558 | ||
| 31 | jems_Q6600_2.4 | Asus P5K-E wifi | Intel quad | 2400@3400 | 0 | 4096 | 0 | 20782 | ||
| 32 | Xiaoo | GA-P35C-DS3R r2 | Intel quad | 2400@3000 | 334 | 2048 | 501 | 20774 | ||
| 33 | t_ka | P6NSLIV2/Ultra | Intel core 2 duo | 3000@3000 | 1333 | 4096 | 667 | 20740 | ||
| 34 | Mulet-Widea | Clevo d900c | Intel core 2 duo | 3000@3000 | 333 | 2048 | 333 | 20731 | ||
| 35 | vario_E6400 | MSI P965 NEO | Intel core 2 duo | 2100@2882 | 360 | 2048 | 360 | 19936 | ||
| 36 | gastos | MSI K9N NEO F | Amd X2 M2 | 3200@3400 | 214 | 4096 | 400 | 19831 | ||
| 37 | theboss3475_BE | M3A | Amd X2 M2 | 3200@3400 | 243 | 4096 | 486 | 19816 | ||
| 38 | Charly E6400 | P5B dlx | Intel core 2 duo | 2100@2800 | 350 | 1024 | 700 | 19384 | ||
| 39 | rastaseb 144 | DFI SLi-Venus | Amd Opt?ron | 1800@3510 | 390 | 2048 | 292 | 19107 | ||
| 40 | M3LKOR_X2_5600 | Asrock AM2NF3 | Amd X2 M2 | 2800@3219 | 230 | 2048 | 460 | 18656 | ||
| 41 | Smith FX55 | DFI nF4 Ultra-D | Amd FX S939 | 2600@3300 | 347 | 512 | 288 | 18238 | ||
| 42 | culex44 | DFI NForce4 UltraD | Amd Opt?ron | 2000@3070 | 307 | 1024 | 256 | 17853 | ||
| 43 | janiko | P5B DELUXE | Intel core 2 duo | 1800@2590 | 370 | 2048 | 370 | 17821 | ||
| 44 | rastaseb 170 | DFI SLi-DR Exp | Amd Opt?ron dual | 2000@3211 | 321 | 2048 | 294 | 17724 | ||
| 45 | jed040 | m2n32-sli e dlx | Amd X2 M2 | 2600@3015 | 232 | 2048 | 430 | 17547 | ||
| 46 | vo2ka | A8N SLI Premium | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3040 | 253 | 1024 | 202 | 17517 | ||
| 47 | KLINTISWOODIAN | DFI NF4 SLI | Amd Optéron dual | 2000@3000 | 300 | 1024 | 300 | 17420 | ||
| 48 | fabzer3700 | DFI LP SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3003 | 273 | 2048 | 231 | 17362 | ||
| 49 | rastabenOpty144 | DFI NF3 Ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@3300 | 330 | 1024 | 270 | 17355 | ||
| 50 | beulus_246 | SK8N | Amd Opt?ron | 2000@3007 | 300 | 2048 | 212 | 17268 |
|
|


