Classement par % d'Overclocking
Classement par pourcentage d'overclocking. Poussez votre processeur Amd au maximum de son potentiel d'overclocking pour figurer dans les meilleures places de ce classement tout cooling.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | F_mem | % d'o/c | Valid. |
| 1 | Misteroa2ster1 | nf7s rev2 | Amd Xp 0.13? | 1466@3315 | 195 | 512 | 195 | 126.13 | ||
| 2 | Zytrahus_Xp1700 | Abit NF7 | Amd Xp 0.13? | 1466@3162 | 186 | 512 | 186 | 115.69 | ||
| 3 | bob | nf7s rev 1.2 | Amd Xp 0.13? | 1533@3235 | 190 | 512 | 190 | 111.02 | ||
| 4 | Overcrash_Opty | DFI NF4 ULTRA-D | Amd Opt?ron | 1800@3637 | 401 | 512 | 303 | 102.06 | ||
| 5 | rastaseb 144 | DFI SLi-Venus | Amd Opt?ron | 1800@3510 | 390 | 2048 | 292 | 95 | ||
| 6 | cpull 3000 | DFI nF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? du | 1800@3487 | 387 | 512 | 193 | 93.72 | ||
| 7 | overcrashVenice | DFI NF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@3324 | 415 | 512 | 285 | 84.67 | ||
| 8 | rastabenOpty144 | DFI NF3 Ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@3300 | 330 | 1024 | 270 | 83.33 | ||
| 9 | rastaben_epox | Epox 8rda3+ | Amd Xp 0.13? | 1533@2774 | 250 | 1024 | 250 | 80.95 | ||
| 10 | RastaBen | Nf7-s rev 2.0 | Amd Xp 0.13? | 1533@2774 | 224 | 768 | 224 | 80.95 | ||
| 11 | hs opteron 165 | dfi sli dr | Amd Opt?ron dual | 1800@3252 | 345 | 1024 | 345 | 80.67 | ||
| 12 | quent_Opty144 | DFI nf4 series | Amd Opt?ron | 1800@3200 | 356 | 512 | 254 | 77.78 | ||
| 13 | rastabenNF4 | LP NF4 Expert | Amd Opt?ron | 1800@3200 | 340 | 2048 | 270 | 77.78 | ||
| 14 | overcrash86 | DFI NF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@3166 | 520 | 512 | 270 | 75.89 | ||
| 15 | frodonmike | A7N | Amd Xp 0.13? | 1466@2565 | 223 | 512 | 223 | 74.97 | ||
| 16 | FrebrezVenice | DFI SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? | 1800@3140 | 349 | 1024 | 175 | 74.44 | ||
| 17 | rastavid_165 | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron dual | 1800@3133 | 348 | 512 | 270 | 74.06 | ||
| 18 | SnoopDogg99 | A7V333-X | Amd Xp 0.13? | 1466@2549 | 196 | 512 | 196 | 73.87 | ||
| 19 | rastaben_opt144 | DFI NF3 Ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@3100 | 330 | 128 | 270 | 72.22 | ||
| 20 | rastavid a64 | 9NDA3+ rev2.1 | Amd 64 S939 0.09? | 1800@3100 | 345 | 512 | 265 | 72.22 | ||
| 21 | Rafale_165 | DFI SLI DR | Amd Opt?ron dual | 1800@3065 | 340 | 1024 | 278 | 70.28 | ||
| 22 | Frebrez-146 | DFI SLI Expert | Amd Opt?ron | 2000@3405 | 340 | 1024 | 283 | 70.25 | ||
| 23 | hs opty 146 | dfi sli expert | Amd Opt?ron | 2000@3400 | 340 | 1024 | 309 | 70 | ||
| 24 | exodusss | A7N8X deluxe | Amd Xp 0.13? | 1433@2400 | 185 | 512 | 185 | 67.48 | ||
| 25 | 0DiGy | DFI NF4 Ultra-D | Amd Opt?ron dual | 1800@3006 | 334 | 2048 | 277 | 67 | ||
| 26 | Astouz2k | Asus A8n Sli Pr | Amd Opt?ron | 1800@3000 | 333 | 1024 | 200 | 66.67 | ||
| 27 | hs venise | dfi sli dr | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2980 | 330 | 1024 | 328 | 65.56 | ||
| 28 | TofClock | A7N8X-X | Amd Xp 0.13? | 1466@2425 | 220 | 512 | 440 | 65.42 | ||
| 29 | hs | dfi lanparty ut nfor | Amd 64 S754 | 1800@2950 | 300 | 512 | 310 | 63.89 | ||
| 30 | Reglisse A64 w2 | DFI NF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2950 | 328 | 1024 | 250 | 63.89 | ||
| 31 | JPrevot_Opti144 | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2943 | 327 | 1024 | 267 | 63.5 | ||
| 32 | redratamd | DFI Infinty NF4 ultr | Amd X2 M2 | 2000@3239 | 323 | 2048 | 591 | 61.95 | ||
| 33 | FrebrezX2 | DFI SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@3235 | 359 | 1024 | 359 | 61.75 | ||
| 34 | Pinto X2 | DFI Sli-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 1800@2900 | 290 | 1024 | 264 | 61.11 | ||
| 35 | dad | dfi expert | Amd Opt?ron dual | 1800@2900 | 323 | 2048 | 260 | 61.11 | ||
| 36 | rastaseb 170 | DFI SLi-DR Exp | Amd Opt?ron dual | 2000@3211 | 321 | 2048 | 294 | 60.55 | ||
| 37 | blackhawker | DFI ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@2880 | 320 | 1024 | 320 | 60 | ||
| 38 | Smith_Opty144 | DFI nF4 Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2880 | 320 | 512 | 320 | 60 | ||
| 39 | Foudge | Abit NF7-S v2.0 | Amd Barton | 1833@2897 | 223 | 512 | 223 | 58.05 | ||
| 40 | irobbin_7800gt | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron dual | 1800@2826 | 314 | 1024 | 257 | 57 | ||
| 41 | piratox | nf7-s | Amd Xp 0.13? | 1533@2400 | 218 | 512 | 218 | 56.56 | ||
| 42 | a1k | DFI NF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2808 | 312 | 512 | 280 | 56 | ||
| 43 | fabienb2 | DFI NF4 ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2808 | 312 | 1024 | 255 | 56 | ||
| 44 | fabaway | SLI-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 1800@2799 | 311 | 2048 | 254 | 55.5 | ||
| 45 | PintoA64 | DFI RDX200 CF-DR | Amd Opt?ron | 2000@3100 | 310 | 1024 | 258 | 55 | ||
| 46 | Boogo 3700 | DFI NF4 SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3405 | 310 | 1024 | 262 | 54.77 | ||
| 47 | hs opteron | dfi sli dr | Amd Opt?ron | 2000@3080 | 328 | 1024 | 328 | 54 | ||
| 48 | culex44 | DFI NForce4 UltraD | Amd Opt?ron | 2000@3070 | 307 | 1024 | 256 | 53.5 | ||
| 49 | THUG_mobile | A7N8X / DFI nF2 Infi | Amd Barton | 1833@2812 | 244 | 1024 | 244 | 53.41 | ||
| 50 | SpinghostVenice | DFI SLI-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2750 | 306 | 1024 | 199 | 52.78 |
|
|


