Classement par % d'Overclocking
Classement par pourcentage d'overclocking. Poussez votre processeur Amd au maximum de son potentiel d'overclocking pour figurer dans les meilleures places de ce classement tout cooling.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | F_mem | % d'o/c | Valid. |
| 51 | Zhir_64 | DFI-Ultra D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2745 | 305 | 1024 | 210 | 52.5 | ||
| 52 | irobbin_x850xt | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron | 2000@3050 | 305 | 1024 | 254 | 52.5 | ||
| 53 | wachkyri_winnie | DFI nF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2727 | 303 | 1024 | 248 | 51.5 | ||
| 54 | beulus_246 | SK8N | Amd Opt?ron | 2000@3007 | 300 | 2048 | 212 | 50.35 | ||
| 55 | max | a7n8x e-delux | Amd Duron | 1600@2400 | 200 | 1024 | 166 | 50 | ||
| 56 | DmX | DFI nf4 ultra-d | Amd Optéron dual | 1800@2700 | 300 | 2048 | 250 | 50 | ||
| 57 | kyky3 | NF4 Sli-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 1800@2700 | 300 | 1024 | 300 | 50 | ||
| 58 | KLINTISWOODIAN | DFI NF4 SLI | Amd Optéron dual | 2000@3000 | 300 | 1024 | 300 | 50 | ||
| 59 | asth@roth | DFI Lanparty SLI-DR | Amd Opt?ron | 2000@3000 | 300 | 1024 | 250 | 50 | ||
| 60 | quentin | DFI lp Ultra-D | Amd Opt?ron | 2000@3000 | 300 | 1024 | 300 | 50 | ||
| 61 | Manuz_XPB2500_A | NF7-S | Amd Barton | 1833@2729 | 235 | 1024 | 470 | 48.88 | ||
| 62 | Boogo3500 | MSI K8N Neo2 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3252 | 295 | 1024 | 276 | 47.82 | ||
| 63 | Beulus_Xp-M_2 | NF7 | Amd Barton | 2000@2955 | 241 | 1024 | 482 | 47.75 | ||
| 64 | overclokbeb 146 | DFI NF4 SLI-D | Amd Opt?ron | 2000@2950 | 295 | 1024 | 295 | 47.5 | ||
| 65 | cpull FX-57 | DFI nF4 Ultra-D | Amd FX S939 dual | 2800@4108 | 254 | 512 | 254 | 46.71 | ||
| 66 | ralph14 | dfi ultra D | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3216 | 321 | 1024 | 268 | 46.18 | ||
| 67 | Vben | A8N SLI | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2627 | 292 | 1024 | 238 | 45.94 | ||
| 68 | Pinto Opteron | SLI-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 2200@3200 | 291 | 1024 | 248 | 45.45 | ||
| 69 | RoY | K8N neo4 platin | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2610 | 290 | 1024 | 237 | 45 | ||
| 70 | Freak_On_ALeash | Asus K8n | Amd 64 S754 | 1800@2610 | 290 | 1536 | 187 | 45 | ||
| 71 | Frebrez-170 | DFI SLI Expert | Amd Opt?ron dual | 2000@2900 | 290 | 1024 | 290 | 45 | ||
| 72 | KamE | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2900 | 322 | 1024 | 255 | 45 | ||
| 73 | cedrixxx | dfi nf4 ulta-d | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2900 | 290 | 1024 | 290 | 45 | ||
| 74 | reeper | Abit NF7-S | Amd Barton | 1800@2600 | 208 | 768 | 407 | 44.44 | ||
| 75 | MICE 86 | A7N8X-X 2.0 | Amd Xp 0.13? | 1533@2200 | 200 | 768 | 400 | 43.51 | ||
| 76 | Rafale SLI | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2870 | 287 | 2048 | 285 | 43.5 | ||
| 77 | Rafale06 | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2860 | 304 | 1024 | 304 | 43 | ||
| 78 | franck1135 | DFI LP ULTRA B | Amd Barton | 1800@2572 | 232 | 1024 | 232 | 42.89 | ||
| 79 | killer68 | DFI nF4 | Amd Opt?ron | 2000@2855 | 285 | 2048 | 246 | 42.75 | ||
| 80 | Pouvo | NF7-S rev 2.0 | Amd Barton | 1833@2600 | 436 | 512 | 369 | 41.84 | ||
| 81 | GandilfLeGras | A7N8Xdlx | Amd Xp 0.13? | 1833@2600 | 208 | 512 | 208 | 41.84 | ||
| 82 | z1000-a64 | a8n sli deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3108 | 282 | 2048 | 282 | 41.27 | ||
| 83 | FrebrezMobile | DFI Lan Party 250Gb | Amd 64 S754 | 1600@2255 | 281 | 1024 | 230 | 40.94 | ||
| 84 | akh_GX2 | Asus A8N SLI32 | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2810 | 281 | 2048 | 281 | 40.5 | ||
| 85 | Morgan | A8N-E asus | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2528 | 280 | 1536 | 180 | 40.44 | ||
| 86 | Kid_Paddle | A7N8X 2.0 | Amd Xp 0.13? | 1800@2525 | 210 | 512 | 210 | 40.28 | ||
| 87 | Reglisse A64 w | A8V rev 2 | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2800 | 280 | 1024 | 230 | 40 | ||
| 88 | larifounette 64 | K8n-nxp | Amd 64 | 2000@2800 | 275 | 512 | 250 | 40 | ||
| 89 | FrodonmikeA64 | DFI Nforce 4 Ultra | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2800 | 350 | 1024 | 245 | 40 | ||
| 90 | niaboc79 3200 | Shuttle AN50R | Amd 64 | 2000@2800 | 280 | 512 | 560 | 40 | ||
| 91 | PeGGaaSuSS | GA-K8NNXP | Amd 64 | 2000@2790 | 279 | 512 | 140 | 39.5 | ||
| 92 | Tadeus | A7N8X deluxe | Amd Barton | 2000@2786 | 221 | 1024 | 442 | 39.3 | ||
| 93 | rastaben_x800pe | Epox 8rda3+ | Amd Barton | 2000@2780 | 230 | 768 | 460 | 39 | ||
| 94 | Pinto FX60 | SLI-DR Expert | Amd FX S939 X2 | 2600@3610 | 200 | 1024 | 225 | 38.85 | ||
| 95 | Boblemagnifique | K8ns Ultra | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2765 | 276 | 512 | 276 | 38.25 | ||
| 96 | Archeon | Abit NF7-S rev2 | Amd Barton | 2000@2756 | 220 | 1024 | 440 | 37.8 | ||
| 97 | rastaseb 64 | DFI NF4 SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3301 | 330 | 1024 | 330 | 37.54 | ||
| 98 | Silvertekk | k8n neo2 | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2475 | 275 | 1024 | 275 | 37.5 | ||
| 99 | Insan1ty_a64 | EPoX 9NDA3+ | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2475 | 241 | 512 | 241 | 37.5 | ||
| 100 | sagem7523_mobil | NF7 rev.2 | Amd Barton | 1900@2610 | 208 | 1024 | 208 | 37.37 |


