Résultats au Bench PiFast 50M tout cooling.
Vous trouverez ici les résultats au bench Pifast des cpu tout cooling. PiFast est un bench qui calcule un nombre de décimale de pi jusqu'à plusieurs miliards. Nous retiendrons le calcul de 50 Millions de décimales. Vous pouvez retrouver tous les détails sur pifast sur le site de son createur un mathématien français ! par ici
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | F_mem | s | Valid. |
| 101 | Mandrak X2 | A8N SLI Premium | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2916 | 265 | 2048 | 260 | 210 | ||
| 102 | hs venise | dfi sli dr | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2980 | 330 | 1024 | 328 | 211 | ||
| 103 | BoogoA64 | K8N | Amd 64 S754 | 2200@2999 | 314 | 512 | 628 | 211 | ||
| 104 | Highlanderix | Asus P5K Pro | Intel P4 L775 D | 2800@4298 | 307 | 2048 | 491 | 211 | ||
| 105 | Rafale06 | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2860 | 304 | 1024 | 304 | 212 | ||
| 106 | Rafale SLI | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2870 | 287 | 2048 | 285 | 212 | ||
| 107 | KamE | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2900 | 322 | 1024 | 255 | 212 | ||
| 108 | Reglisse_sd | DFI NF4 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2855 | 250 | 1024 | 250 | 215 | ||
| 109 | ReGLiSse X2 | DFI Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@3005 | 265 | 2048 | 265 | 215 | ||
| 110 | Puissance-pc X2 | A8N Sli SE | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2875 | 250 | 2048 | 205 | 216 | ||
| 111 | Pinto X2 | DFI Sli-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 1800@2900 | 290 | 1024 | 264 | 217 | ||
| 112 | kyky3 | NF4 Sli-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 1800@2700 | 300 | 1024 | 300 | 219 | ||
| 113 | Frebrez-170 | DFI SLI Expert | Amd Opt?ron dual | 2000@2900 | 290 | 1024 | 290 | 220 | ||
| 114 | Reglisse A64 w2 | DFI NF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2950 | 328 | 1024 | 250 | 221 | ||
| 115 | rastavid a64 | 9NDA3+ rev2.1 | Amd 64 S939 0.09? | 1800@3100 | 345 | 512 | 265 | 221 | ||
| 116 | Igor | P5W DH | Intel core 2 duo | 2400@3540 | 393 | 2048 | 393 | 221 | ||
| 117 | kyky | A8R32 PVM | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2800 | 255 | 1024 | 255 | 223 | ||
| 118 | Aware_OTO | DFI Lparty NF4 | Amd 64 S939 0.09µ | 2200@2805 | 255 | 2048 | 200 | 223 | ||
| 119 | rastaseb 3.2 EE | p4c800-e dlx | Intel PIVC EE | 3200@3850 | 275 | 1024 | 275 | 223 | ||
| 120 | cpull A64 | AN50R | Amd 64 | 2200@2995 | 272 | 512 | 554 | 224 | ||
| 121 | Thomas...3500+ | msi neo4-f | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2695 | 245 | 1024 | 192 | 225 | ||
| 122 | kyky1 | K8N NEO2 | Amd 64 S939 | 2200@2700 | 270 | 1024 | 270 | 225 | ||
| 123 | hs | dfi lanparty ut nfor | Amd 64 S754 | 1800@2950 | 300 | 512 | 310 | 225 | ||
| 124 | Mandrak 3.2EE | P4C800 E dl | Intel PIVC EE | 3200@3808 | 238 | 1024 | 238 | 226 | ||
| 125 | frebrez78 | DFI Lan Party 250Gb | Amd 64 S754 | 2400@2966 | 280 | 1024 | 312 | 227 | ||
| 126 | leguetteur | ic7 max 3 | Intel PIVC | 2800@3509 | 250 | 1024 | 250 | 227 | ||
| 127 | Jeamu_3700 | A8V-X | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2609 | 237 | 1024 | 237 | 228 | ||
| 128 | Pinto | P4C800-E | Intel PIVC | 3400@4215 | 248 | 1024 | 248 | 228 | ||
| 129 | Frenchkiller57 | Abit Kn8 Ultra | Amd 64 S939 0.09µ | 2400@2737 | 261 | 1024 | 211 | 229 | ||
| 130 | Reglisse A64 w | A8V rev 2 | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2800 | 280 | 1024 | 230 | 229 | ||
| 131 | rastavid 2.8E | P4C800E-dlx | Intel PIVE Prescott | 2800@4584 | 319 | 512 | 252 | 230 | ||
| 132 | bothary | ASUS A8V | Amd FX53 | 2400@2735 | 225 | 1024 | 225 | 232 | ||
| 133 | niaboc79 3200 | Shuttle AN50R | Amd 64 | 2000@2800 | 280 | 512 | 560 | 235 | ||
| 134 | Animal | P4C800 Deluxe | Intel PIVC | 2800@3854 | 275 | 1024 | 275 | 235 | ||
| 135 | stenshikuro | P4C800-E dlx | Intel PIVC | 3400@4072 | 958 | 1024 | 239 | 235 | ||
| 136 | freeze prescot | p4c 800 E delux | Intel PIVE S478 | 3000@4600 | 306 | 512 | 246 | 235 | ||
| 137 | Rom's_18_X2 | 6150K8MA-8KRS | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2500 | 250 | 2048 | 250 | 236 | ||
| 138 | Mandrak 3.4C | P4C800 dl | Intel PIVC | 3400@3927 | 231 | 1024 | 230 | 236 | ||
| 139 | Manuz_XP64_3400 | DFI NF3 250GB | Amd 64 S754 | 2200@2662 | 242 | 1024 | 242 | 237 | ||
| 140 | Reglisse A64 | Asus A8V rev 2 | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2700 | 270 | 1024 | 193 | 237 | ||
| 141 | redratamd | DFI Infinty NF4 ultr | Amd X2 M2 | 2000@3239 | 323 | 2048 | 591 | 237 | ||
| 142 | joglle | p4c800 | Intel PIVC | 2800@3808 | 272 | 1024 | 272 | 237 | ||
| 143 | Theboss3475 930 | P5WD2 Premium | Intel P4 L775 D | 3000@4000 | 267 | 2048 | 668 | 237 | ||
| 144 | larifounette | ic7 | Intel PIVC | 2800@4100 | 293 | 512 | 195 | 237 | ||
| 145 | fabienb2 | DFI NF4 ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2808 | 312 | 1024 | 255 | 238 | ||
| 146 | SuxXxor | A8N SLI XP Gig | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2600 | 400 | 2048 | 400 | 239 | ||
| 147 | larifounette 64 | K8n-nxp | Amd 64 | 2000@2800 | 275 | 512 | 250 | 239 | ||
| 148 | sampierro_775 | P5P800 | Intel PIVE S775 | 3600@4321 | 240 | 1024 | 240 | 239 | ||
| 149 | SpinghostVenice | DFI SLI-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2750 | 306 | 1024 | 199 | 240 | ||
| 150 | lolofox | A8N sli | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2647 | 240 | 1024 | 240 | 242 |


