Résultats au Bench PiFast 50M tout cooling.
Vous trouverez ici les résultats au bench Pifast des cpu Amd tout cooling. PiFast est un bench qui calcule un nombre de décimale de pi jusqu'à plusieurs miliards. Nous retiendrons le calcul de 50 Millions de décimales. Vous pouvez retrouver tous les détails sur pifast sur le site de son createur un mathématien français ! par ici
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | F_mem | s | Valid. |
| 1 | cpull FX-57 | DFI nF4 Ultra-D | Amd FX S939 dual | 2800@4108 | 254 | 512 | 254 | 148 | ||
| 2 | Blackore | M2N32-SLI VISTA | Amd X2 M2 | 3000@3500 | 292 | 2048 | 584 | 172 | ||
| 3 | theboss3475_BE | M3A | Amd X2 M2 | 3200@3400 | 243 | 4096 | 486 | 178 | ||
| 4 | Pinto FX | DFI SLI-DR Expert | Amd 64 S939 0.09? | 2800@3600 | 327 | 1024 | 267 | 178 | ||
| 5 | Pinto FX60 | SLI-DR Expert | Amd FX S939 X2 | 2600@3610 | 200 | 1024 | 225 | 181 | ||
| 6 | cpull San Diego | DFI nF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3201 | 267 | 512 | 534 | 182 | ||
| 7 | hs opty 146 | dfi sli expert | Amd Opt?ron | 2000@3400 | 340 | 1024 | 309 | 187 | ||
| 8 | Frebrez-146 | DFI SLI Expert | Amd Opt?ron | 2000@3405 | 340 | 1024 | 283 | 187 | ||
| 9 | rpipoloFX55 | A8N-SLI DLX | Amd FX S939 | 2600@3410 | 213 | 1024 | 427 | 188 | ||
| 10 | rastaseb 144 | DFI SLi-Venus | Amd Opt?ron | 1800@3510 | 390 | 2048 | 292 | 188 | ||
| 11 | Pinto Opteron | SLI-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 2200@3200 | 291 | 1024 | 248 | 191 | ||
| 12 | Boogo 3700 | DFI NF4 SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3405 | 310 | 1024 | 262 | 192 | ||
| 13 | Smith FX55 | DFI nF4 Ultra-D | Amd FX S939 | 2600@3300 | 347 | 512 | 288 | 194 | ||
| 14 | KLINTISWOODIAN | DFI NF4 SLI | Amd Optéron dual | 2000@3000 | 300 | 1024 | 300 | 196 | ||
| 15 | Rafale_165 | DFI SLI DR | Amd Opt?ron dual | 1800@3065 | 340 | 1024 | 278 | 198 | ||
| 16 | culex44 | DFI NForce4 UltraD | Amd Opt?ron | 2000@3070 | 307 | 1024 | 256 | 198 | ||
| 17 | PintoA64 | DFI RDX200 CF-DR | Amd Opt?ron | 2000@3100 | 310 | 1024 | 258 | 200 | ||
| 18 | Niaboc79 FX53 | K8NSNXP | Amd FX S939 | 2400@3130 | 259 | 512 | 518 | 200 | ||
| 19 | Boogo3500 | MSI K8N Neo2 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3252 | 295 | 1024 | 276 | 200 | ||
| 20 | jed040 | m2n32-sli e dlx | Amd X2 M2 | 2600@3015 | 232 | 2048 | 430 | 201 | ||
| 21 | FrebrezVenice | DFI SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? | 1800@3140 | 349 | 1024 | 175 | 201 | ||
| 22 | rastabenOpty144 | DFI NF3 Ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@3300 | 330 | 1024 | 270 | 201 | ||
| 23 | misteroa2ster3 | K8nsnxp 939 | Amd 64 S939 | 2200@2925 | 273 | 512 | 546 | 202 | ||
| 24 | rastaseb 170 | DFI SLi-DR Exp | Amd Opt?ron dual | 2000@3211 | 321 | 2048 | 294 | 202 | ||
| 25 | napo93290 | dfi ultra d | Amd Opt?ron | 2600@2915 | 265 | 2048 | 265 | 204 | ||
| 26 | hs opteron 165 | dfi sli dr | Amd Opt?ron dual | 1800@3252 | 345 | 1024 | 345 | 205 | ||
| 27 | Mandrak 4000 SD | A8N Premium | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2945 | 268 | 1024 | 268 | 206 | ||
| 28 | rastaseb 64 | DFI NF4 SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3301 | 330 | 1024 | 330 | 206 | ||
| 29 | fabzer3700 | DFI LP SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3003 | 273 | 2048 | 231 | 207 | ||
| 30 | beulus_246 | SK8N | Amd Opt?ron | 2000@3007 | 300 | 2048 | 212 | 207 | ||
| 31 | FrebrezX2 | DFI SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@3235 | 359 | 1024 | 359 | 208 | ||
| 32 | JPrevot_Opti144 | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2943 | 327 | 1024 | 267 | 209 | ||
| 33 | hs opteron | dfi sli dr | Amd Opt?ron | 2000@3080 | 328 | 1024 | 328 | 209 | ||
| 34 | Misteroa2ster2 | SK8N | Amd FX53 | 2400@3162 | 203 | 1024 | 406 | 209 | ||
| 35 | Smith_Opty144 | DFI nF4 Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2880 | 320 | 512 | 320 | 210 | ||
| 36 | Mandrak X2 | A8N SLI Premium | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2916 | 265 | 2048 | 260 | 210 | ||
| 37 | hs venise | dfi sli dr | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2980 | 330 | 1024 | 328 | 211 | ||
| 38 | BoogoA64 | K8N | Amd 64 S754 | 2200@2999 | 314 | 512 | 628 | 211 | ||
| 39 | Rafale06 | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2860 | 304 | 1024 | 304 | 212 | ||
| 40 | Rafale SLI | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2870 | 287 | 2048 | 285 | 212 | ||
| 41 | KamE | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2900 | 322 | 1024 | 255 | 212 | ||
| 42 | Reglisse_sd | DFI NF4 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2855 | 250 | 1024 | 250 | 215 | ||
| 43 | ReGLiSse X2 | DFI Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@3005 | 265 | 2048 | 265 | 215 | ||
| 44 | Puissance-pc X2 | A8N Sli SE | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2875 | 250 | 2048 | 205 | 216 | ||
| 45 | Pinto X2 | DFI Sli-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 1800@2900 | 290 | 1024 | 264 | 217 | ||
| 46 | kyky3 | NF4 Sli-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 1800@2700 | 300 | 1024 | 300 | 219 | ||
| 47 | Frebrez-170 | DFI SLI Expert | Amd Opt?ron dual | 2000@2900 | 290 | 1024 | 290 | 220 | ||
| 48 | Reglisse A64 w2 | DFI NF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2950 | 328 | 1024 | 250 | 221 | ||
| 49 | rastavid a64 | 9NDA3+ rev2.1 | Amd 64 S939 0.09? | 1800@3100 | 345 | 512 | 265 | 221 | ||
| 50 | kyky | A8R32 PVM | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2800 | 255 | 1024 | 255 | 223 |
|
|


