Résultats au Bench PiFast 50M tout Air cooling.
Vous trouverez ici les résultats au bench Pifast des cpu Amd tout Air cooling. PiFast est un bench qui calcule un nombre de décimale de pi jusqu'à plusieurs miliards. Nous retiendrons le calcul de 50 Millions de décimales. Vous pouvez retrouver tous les détails sur pifast sur le site de son createur un mathématien français ! par ici
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | F_mem | s | Valid. |
| 1 | theboss3475_BE | M3A | Amd X2 M2 | 3200@3400 | 243 | 4096 | 486 | 178 | ||
| 2 | rastaseb 144 | DFI SLi-Venus | Amd Opt?ron | 1800@3510 | 390 | 2048 | 292 | 188 | ||
| 3 | Smith FX55 | DFI nF4 Ultra-D | Amd FX S939 | 2600@3300 | 347 | 512 | 288 | 194 | ||
| 4 | KLINTISWOODIAN | DFI NF4 SLI | Amd Optéron dual | 2000@3000 | 300 | 1024 | 300 | 196 | ||
| 5 | culex44 | DFI NForce4 UltraD | Amd Opt?ron | 2000@3070 | 307 | 1024 | 256 | 198 | ||
| 6 | PintoA64 | DFI RDX200 CF-DR | Amd Opt?ron | 2000@3100 | 310 | 1024 | 258 | 200 | ||
| 7 | jed040 | m2n32-sli e dlx | Amd X2 M2 | 2600@3015 | 232 | 2048 | 430 | 201 | ||
| 8 | rastabenOpty144 | DFI NF3 Ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@3300 | 330 | 1024 | 270 | 201 | ||
| 9 | rastaseb 170 | DFI SLi-DR Exp | Amd Opt?ron dual | 2000@3211 | 321 | 2048 | 294 | 202 | ||
| 10 | napo93290 | dfi ultra d | Amd Opt?ron | 2600@2915 | 265 | 2048 | 265 | 204 | ||
| 11 | Mandrak 4000 SD | A8N Premium | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2945 | 268 | 1024 | 268 | 206 | ||
| 12 | rastaseb 64 | DFI NF4 SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3301 | 330 | 1024 | 330 | 206 | ||
| 13 | fabzer3700 | DFI LP SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3003 | 273 | 2048 | 231 | 207 | ||
| 14 | beulus_246 | SK8N | Amd Opt?ron | 2000@3007 | 300 | 2048 | 212 | 207 | ||
| 15 | JPrevot_Opti144 | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2943 | 327 | 1024 | 267 | 209 | ||
| 16 | Smith_Opty144 | DFI nF4 Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2880 | 320 | 512 | 320 | 210 | ||
| 17 | Mandrak X2 | A8N SLI Premium | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2916 | 265 | 2048 | 260 | 210 | ||
| 18 | Rafale06 | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2860 | 304 | 1024 | 304 | 212 | ||
| 19 | Rafale SLI | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2870 | 287 | 2048 | 285 | 212 | ||
| 20 | KamE | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2900 | 322 | 1024 | 255 | 212 | ||
| 21 | Reglisse_sd | DFI NF4 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2855 | 250 | 1024 | 250 | 215 | ||
| 22 | ReGLiSse X2 | DFI Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@3005 | 265 | 2048 | 265 | 215 | ||
| 23 | Puissance-pc X2 | A8N Sli SE | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2875 | 250 | 2048 | 205 | 216 | ||
| 24 | Pinto X2 | DFI Sli-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 1800@2900 | 290 | 1024 | 264 | 217 | ||
| 25 | kyky3 | NF4 Sli-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 1800@2700 | 300 | 1024 | 300 | 219 | ||
| 26 | Reglisse A64 w2 | DFI NF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2950 | 328 | 1024 | 250 | 221 | ||
| 27 | rastavid a64 | 9NDA3+ rev2.1 | Amd 64 S939 0.09? | 1800@3100 | 345 | 512 | 265 | 221 | ||
| 28 | kyky | A8R32 PVM | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2800 | 255 | 1024 | 255 | 223 | ||
| 29 | Aware_OTO | DFI Lparty NF4 | Amd 64 S939 0.09µ | 2200@2805 | 255 | 2048 | 200 | 223 | ||
| 30 | Thomas...3500+ | msi neo4-f | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2695 | 245 | 1024 | 192 | 225 | ||
| 31 | kyky1 | K8N NEO2 | Amd 64 S939 | 2200@2700 | 270 | 1024 | 270 | 225 | ||
| 32 | Jeamu_3700 | A8V-X | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2609 | 237 | 1024 | 237 | 228 | ||
| 33 | Frenchkiller57 | Abit Kn8 Ultra | Amd 64 S939 0.09µ | 2400@2737 | 261 | 1024 | 211 | 229 | ||
| 34 | Reglisse A64 w | A8V rev 2 | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2800 | 280 | 1024 | 230 | 229 | ||
| 35 | bothary | ASUS A8V | Amd FX53 | 2400@2735 | 225 | 1024 | 225 | 232 | ||
| 36 | Rom's_18_X2 | 6150K8MA-8KRS | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2500 | 250 | 2048 | 250 | 236 | ||
| 37 | Manuz_XP64_3400 | DFI NF3 250GB | Amd 64 S754 | 2200@2662 | 242 | 1024 | 242 | 237 | ||
| 38 | fabienb2 | DFI NF4 ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2808 | 312 | 1024 | 255 | 238 | ||
| 39 | SuxXxor | A8N SLI XP Gig | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2600 | 400 | 2048 | 400 | 239 | ||
| 40 | lolofox | A8N sli | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2647 | 240 | 1024 | 240 | 242 | ||
| 41 | benou666 | A8N_Sli Deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2554 | 255 | 1024 | 255 | 250 | ||
| 42 | OzeR_x2-8600GT | LanpartyNf4SLI | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@2530 | 230 | 2048 | 253 | 256 | ||
| 43 | jackrussel | ASROCK 939 Dual | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2513 | 250 | 2048 | 208 | 260 | ||
| 44 | Vben | A8N SLI | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2627 | 292 | 1024 | 238 | 265 | ||
| 45 | arnold002 | MSI K8N Neo4 Platinu | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2400 | 240 | 2048 | 200 | 269 | ||
| 46 | Rom's_18_A64 | CK804K8MA | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2260 | 251 | 2048 | 251 | 276 | ||
| 47 | spinghost | Asus K-8N | Amd 64 S754 | 1800@2321 | 258 | 1024 | 258 | 279 | ||
| 48 | Toto_opterons | K8N-DL | Amd bi-Opt?ron | 1800@2450 | 272 | 2048 | 136 | 280 | ||
| 49 | Beulus_Xp-M | NF7 | Amd Barton | 2000@2640 | 251 | 1024 | 502 | 284 | ||
| 50 | theboss3475 | sk8n | Amd Opt?ron | 1800@2223 | 247 | 1024 | 203 | 286 |
|
|


