Résultats au Bench PiFast 50M tout Xtrem cooling.
Vous trouverez ici les résultats au bench Pifast des cpu Amd tout Xtrem cooling. PiFast est un bench qui calcule un nombre de décimale de pi jusqu'à plusieurs miliards. Nous retiendrons le calcul de 50 Millions de décimales. Vous pouvez retrouver tous les détails sur pifast sur le site de son createur un mathématien français ! par ici
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | F_mem | s | Valid. |
| 1 | cpull FX-57 | DFI nF4 Ultra-D | Amd FX S939 dual | 2800@4108 | 254 | 512 | 254 | 148 | ||
| 2 | Pinto FX | DFI SLI-DR Expert | Amd 64 S939 0.09? | 2800@3600 | 327 | 1024 | 267 | 178 | ||
| 3 | Pinto FX60 | SLI-DR Expert | Amd FX S939 X2 | 2600@3610 | 200 | 1024 | 225 | 181 | ||
| 4 | cpull San Diego | DFI nF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3201 | 267 | 512 | 534 | 182 | ||
| 5 | rpipoloFX55 | A8N-SLI DLX | Amd FX S939 | 2600@3410 | 213 | 1024 | 427 | 188 | ||
| 6 | Pinto Opteron | SLI-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 2200@3200 | 291 | 1024 | 248 | 191 | ||
| 7 | Boogo 3700 | DFI NF4 SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3405 | 310 | 1024 | 262 | 192 | ||
| 8 | Niaboc79 FX53 | K8NSNXP | Amd FX S939 | 2400@3130 | 259 | 512 | 518 | 200 | ||
| 9 | Boogo3500 | MSI K8N Neo2 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3252 | 295 | 1024 | 276 | 200 | ||
| 10 | misteroa2ster3 | K8nsnxp 939 | Amd 64 S939 | 2200@2925 | 273 | 512 | 546 | 202 | ||
| 11 | Misteroa2ster2 | SK8N | Amd FX53 | 2400@3162 | 203 | 1024 | 406 | 209 | ||
| 12 | BoogoA64 | K8N | Amd 64 S754 | 2200@2999 | 314 | 512 | 628 | 211 | ||
| 13 | cpull A64 | AN50R | Amd 64 | 2200@2995 | 272 | 512 | 554 | 224 | ||
| 14 | niaboc79 3200 | Shuttle AN50R | Amd 64 | 2000@2800 | 280 | 512 | 560 | 235 | ||
| 15 | Reglisse A64 | Asus A8V rev 2 | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2700 | 270 | 1024 | 193 | 237 | ||
| 16 | larifounette 64 | K8n-nxp | Amd 64 | 2000@2800 | 275 | 512 | 250 | 239 | ||
| 17 | Beulus_Xp-M_2 | NF7 | Amd Barton | 2000@2955 | 241 | 1024 | 482 | 289 |
|
|
page 1 |
|


