Résultats au Bench PiFast 1G tout Xtrem cooling.
Vous trouverez ici les résultats au bench PiFast 1G des cpu tout Xtrem cooling. PiFast 1G est le plus long des benchs de Zonebench. il faut une config stable et plus qu'un simple cpu overclocker pour être dans les tous premiers. C'est aussi le bench le plus complèt en effet il demande en plus d'un overclocking stable à 100% de la mémoire et des timmings correct et des disk dur trés rapide.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | F_mem | s | Valid. |
| 1 | Pinto Extreme | EVGA NF680i | Intel core 2 duo | 2900@4850 | 372 | 2048 | 605 | 5214 | ||
| 2 | FrebrezXeon | ASUS Commando | Intel core 2 duo | 2400@5172 | 575 | 2048 | 575 | 5336 | ||
| 3 | Frebrez6700 | P5B-Dlx | Intel core 2 duo | 2666@4600 | 460 | 2048 | 460 | 5474 | ||
| 4 | hs 6600 | p5b dlx | Intel core 2 duo | 2400@4773 | 440 | 2048 | 615 | 5505 | ||
| 5 | Pinto Conroe | Asus Blitz Formula | Intel core 2 duo | 2666@5536 | 553 | 2048 | 553 | 5845 | ||
| 6 | Pinto Quad | EVGA NF680i | Intel quad | 2666@4500 | 400 | 2048 | 590 | 5884 | ||
| 7 | Frebrez6600 | ASUS Commando | Intel core 2 duo | 2400@4920 | 547 | 1024 | 547 | 5904 | ||
| 8 | Frebrez3040 | Asus P5BE+ | Intel core 2 duo | 1833@4246 | 606 | 1024 | 606 | 6016 | ||
| 9 | FrebrezE4300 | Asus P5BE+ | Intel core 2 duo | 1800@4416 | 490 | 1024 | 490 | 6167 | ||
| 10 | Pinto FX60 | SLI-DR Expert | Amd FX S939 X2 | 2600@3610 | 200 | 1024 | 225 | 11256 | ||
| 11 | Pinto Opteron | SLI-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 2200@3200 | 291 | 1024 | 248 | 11423 | ||
| 12 | Pinto FX | DFI SLI-DR Expert | Amd 64 S939 0.09? | 2800@3600 | 327 | 1024 | 267 | 11563 | ||
| 13 | Pinto | P4C800-E | Intel PIVC | 3400@4215 | 248 | 1024 | 248 | 12680 | ||
| 14 | Fredd'o | Asus Commando | Intel core 2 duo | 2900@4323 | 393 | 2048 | 0 | 13940 | ||
| 15 | rastavid 3.2EE | P4C800E-dlx | Intel PIVC EE | 3200@4528 | 270 | 1024 | 270 | 14097 | ||
| 16 | cpull FX-57 | DFI nF4 Ultra-D | Amd FX S939 dual | 2800@4108 | 254 | 512 | 254 | 14247 | ||
| 17 | Boogo 3700 | DFI NF4 SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3405 | 310 | 1024 | 262 | 16727 | ||
| 18 | cpull San Diego | DFI nF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3201 | 267 | 512 | 534 | 16812 | ||
| 19 | cpull 3.4C | P4C800-D | Intel PIVC | 3400@4709 | 277 | 512 | 554 | 18873 | ||
| 20 | Niaboc79 FX53 | K8NSNXP | Amd FX S939 | 2400@3130 | 259 | 512 | 518 | 18932 | ||
| 21 | Boogo3500 | MSI K8N Neo2 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3252 | 295 | 1024 | 276 | 18985 | ||
| 22 | freeze prescot | p4c 800 E delux | Intel PIVE S478 | 3000@4600 | 306 | 512 | 246 | 19007 | ||
| 23 | misteroa2ster3 | K8nsnxp 939 | Amd 64 S939 | 2200@2925 | 273 | 512 | 546 | 19300 | ||
| 24 | Misteroa2ster2 | SK8N | Amd FX53 | 2400@3162 | 203 | 1024 | 406 | 19600 | ||
| 25 | cpull A64 | AN50R | Amd 64 | 2200@2995 | 272 | 512 | 554 | 19639 | ||
| 26 | BoogoA64 | K8N | Amd 64 S754 | 2200@2999 | 314 | 512 | 628 | 20029 | ||
| 27 | niaboc79 3200 | Shuttle AN50R | Amd 64 | 2000@2800 | 280 | 512 | 560 | 20912 | ||
| 28 | Beulus_Xp-M_2 | NF7 | Amd Barton | 2000@2955 | 241 | 1024 | 482 | 21886 |
|
|
page 1 |
|


