Résultats au Bench Super Pi 1M mod tout Air cooling.
Vous trouverez ici les résultats au bench Super Pi à 1 millions de décimales des cpu tout Air cooling. Super Pi est un bench qui calcule le nombre de décimale de pi jusqu'à 32 millions. Il date de 1995, il est sensible principalement à la puissance du processeur et aux timings de la mémoire. Depuis 1995 il a subit quelques mods et nous avons accès au100éme de seconde. Le dernier mod de Super Pi connu est la version 1.5.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | F_mem | s | Valid. |
| 51 | thor941_6300 | P35DS4 2.0 | Intel core 2 duo | 1800@3605 | 515 | 2048 | 515 | 16.375 | ||
| 52 | Benibi | P5n-e SLI | Intel core 2 duo | 2400@3200 | 356 | 2048 | 462 | 16.453 | ||
| 53 | maverick56 | asus commando | Intel core 2 duo | 1833@3220 | 460 | 2048 | 460 | 16.468 | ||
| 54 | badcodep93 | Asus P5K Premim | Intel core 2 duo | 2666@3200 | 400 | 2048 | 800 | 16.607 | ||
| 55 | 4d_fanatic | P5K-Deluxe | Intel core 2 duo | 2666@3199 | 400 | 2048 | 400 | 16.716 | ||
| 56 | billyboy_e6750 | P5K premium | Intel core 2 duo | 2666@3200 | 400 | 2048 | 800 | 16.828 | ||
| 57 | steven85 | P5KE-WIFI | Intel core 2 duo | 2400@3005 | 334 | 2048 | 417 | 16.844 | ||
| 58 | Confit40 | P35C DS3R Rev 2.0 | Intel core 2 duo | 2200@3480 | 348 | 2048 | 417 | 16.844 | ||
| 59 | Xiaoo | GA-P35C-DS3R r2 | Intel quad | 2400@3000 | 334 | 2048 | 501 | 16.922 | ||
| 60 | versusnono | p5k-e wifi ap | Intel quad | 2400@3005 | 334 | 2048 | 800 | 17 | ||
| 61 | aluckard62 | XFX 780i SLI | Intel core 2 duo | 2300@3300 | 473 | 2048 | 1066 | 17 | ||
| 62 | banguel6850 | P35-DS4 | Intel core 2 duo | 3000@3000 | 333 | 2048 | 800 | 17.094 | ||
| 63 | Thug_E2200 | P5K | Intel | 2200@3533 | 392 | 2048 | 482 | 17.172 | ||
| 64 | oxmo79 | p5w dh deluxe | Intel quad | 2400@3208 | 1333 | 2048 | 356 | 17.422 | ||
| 65 | AnimalCore2Duo | P5W DH Deluxe | Intel core 2 duo | 2100@3203 | 400 | 2048 | 400 | 17.531 | ||
| 66 | obx | p6n-fi SLI | Intel core 2 duo | 2400@3000 | 1333 | 2048 | 400 | 17.609 | ||
| 67 | Guillaume_e6300 | p5b | Intel core 2 duo | 1883@3242 | 463 | 1024 | 463 | 17.797 | ||
| 68 | RoToR | P5E-VM HDMI | Intel core 2 duo | 2400@3214 | 267 | 2048 | 446 | 17.938 | ||
| 69 | Sandman76 | ASUS P5N-E SLI | Intel core 2 duo | 1800@3330 | 370 | 4096 | 350 | 17.98 | ||
| 70 | Sharky91FR_E430 | P5B-E + | Intel core 2 duo | 1800@3000 | 333 | 2048 | 416 | 18.718 | ||
| 71 | magestic1251 | p5n-e sli | Intel core 2 duo | 1800@3375 | 0 | 2048 | 902 | 19 | ||
| 72 | Anguslerouge | P35 NEO F | Intel core 2 duo | 2300@2800 | 400 | 2048 | 400 | 19.17 | ||
| 73 | bordelai91 | Asus P5K | Intel core 2 duo | 1833@2800 | 400 | 2048 | 800 | 20 | ||
| 74 | Don_Didier | shuttle sp35P2 Pro | Intel quad | 2666@0 | 333 | 2048 | 400 | 21 | ||
| 75 | newboy19 | 4CoreDual-sata2 | Intel core 2 duo | 2100@2400 | 300 | 2048 | 300 | 21 | ||
| 76 | janiko | P5B DELUXE | Intel core 2 duo | 1800@2590 | 370 | 2048 | 370 | 21.797 | ||
| 77 | ZiK | GA-965P-DS3 | Intel core 2 duo | 1833@2330 | 333 | 2048 | 833 | 22.109 | ||
| 78 | yoyobreizh | P6NGM-L | Intel core duo | 2200@2900 | 290 | 2048 | 0 | 22.234 | ||
| 79 | Pacot | M2N32 SLI DELUX | Amd X2 M2 | 3200@3682 | 230 | 512 | 460 | 23.672 | ||
| 80 | ZOuLOu | P5K-Deluxe | Intel core 2 duo | 1883@2310 | 330 | 2048 | 660 | 24.5 | ||
| 81 | rastaseb 144 | DFI SLi-Venus | Amd Opt?ron | 1800@3510 | 390 | 2048 | 292 | 24.633 | ||
| 82 | gastos | MSI K9N NEO F | Amd X2 M2 | 3200@3400 | 214 | 4096 | 400 | 25 | ||
| 83 | theboss3475_BE | M3A | Amd X2 M2 | 3200@3400 | 243 | 4096 | 486 | 25.506 | ||
| 84 | zztop2 | P4C800-E dlx | Intel PM S479 | 1833@2695 | 245 | 1024 | 245 | 25.656 | ||
| 85 | AKHOU | 4CoreDual-VSTA | Intel core 2 duo | 1800@2612 | 290 | 2048 | 290 | 26.062 | ||
| 86 | JeanY | P4P800 SE | Intel PM | 2000@2825 | 176 | 1024 | 220 | 27 | ||
| 87 | Psy4_Portable | Dell 0YD632 | Intel core 2 duo | 2000@2000 | 166 | 2048 | 333 | 27.266 | ||
| 88 | Smith FX55 | DFI nF4 Ultra-D | Amd FX S939 | 2600@3300 | 347 | 512 | 288 | 27.266 | ||
| 89 | KLINTISWOODIAN | DFI NF4 SLI | Amd Optéron dual | 2000@3000 | 300 | 1024 | 300 | 27.532 | ||
| 90 | rastaseb 170 | DFI SLi-DR Exp | Amd Opt?ron dual | 2000@3211 | 321 | 2048 | 294 | 27.598 | ||
| 91 | jed040 | m2n32-sli e dlx | Amd X2 M2 | 2600@3015 | 232 | 2048 | 430 | 27.828 | ||
| 92 | rastaseb 64 | DFI NF4 SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3301 | 330 | 1024 | 330 | 28 | ||
| 93 | fabzer3700 | DFI LP SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3003 | 273 | 2048 | 231 | 28.109 | ||
| 94 | culex44 | DFI NForce4 UltraD | Amd Opt?ron | 2000@3070 | 307 | 1024 | 256 | 28.161 | ||
| 95 | rastabenOpty144 | DFI NF3 Ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@3300 | 330 | 1024 | 270 | 28.36 | ||
| 96 | overclokbeb 146 | DFI NF4 SLI-D | Amd Opt?ron | 2000@2950 | 295 | 1024 | 295 | 28.516 | ||
| 97 | JPrevot_Opti144 | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2943 | 327 | 1024 | 267 | 28.735 | ||
| 98 | napo93290 | dfi ultra d | Amd Opt?ron | 2600@2915 | 265 | 2048 | 265 | 28.764 | ||
| 99 | killer68 | DFI nF4 | Amd Opt?ron | 2000@2855 | 285 | 2048 | 246 | 28.844 | ||
| 100 | KamE | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2900 | 322 | 1024 | 255 | 29 |


