Résultats au Bench Super Pi 1M mod tout Air cooling.
Vous trouverez ici les résultats au bench Super Pi à 1 millions de décimales des cpu Amd tout Air cooling. Super Pi est un bench qui calcule le nombre de décimale de pi jusqu'à 32 millions. Il date de 1995, il est sensible principalement à la puissance du processeur et aux timings de la mémoire. Depuis 1995 il a subit quelques mods et nous avons accès au100éme de seconde. Le dernier mod de Super Pi connu est la version 1.5.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | F_mem | s | Valid. |
| 1 | Pacot | M2N32 SLI DELUX | Amd X2 M2 | 3200@3682 | 230 | 512 | 460 | 23.672 | ||
| 2 | rastaseb 144 | DFI SLi-Venus | Amd Opt?ron | 1800@3510 | 390 | 2048 | 292 | 24.633 | ||
| 3 | gastos | MSI K9N NEO F | Amd X2 M2 | 3200@3400 | 214 | 4096 | 400 | 25 | ||
| 4 | theboss3475_BE | M3A | Amd X2 M2 | 3200@3400 | 243 | 4096 | 486 | 25.506 | ||
| 5 | Smith FX55 | DFI nF4 Ultra-D | Amd FX S939 | 2600@3300 | 347 | 512 | 288 | 27.266 | ||
| 6 | M3LKOR_X2_5600 | Asrock AM2NF3 | Amd X2 M2 | 2800@3219 | 230 | 2048 | 460 | 27.391 | ||
| 7 | KLINTISWOODIAN | DFI NF4 SLI | Amd Optéron dual | 2000@3000 | 300 | 1024 | 300 | 27.532 | ||
| 8 | rastaseb 170 | DFI SLi-DR Exp | Amd Opt?ron dual | 2000@3211 | 321 | 2048 | 294 | 27.598 | ||
| 9 | jed040 | m2n32-sli e dlx | Amd X2 M2 | 2600@3015 | 232 | 2048 | 430 | 27.828 | ||
| 10 | rastaseb 64 | DFI NF4 SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3301 | 330 | 1024 | 330 | 28 | ||
| 11 | fabzer3700 | DFI LP SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3003 | 273 | 2048 | 231 | 28.109 | ||
| 12 | culex44 | DFI NForce4 UltraD | Amd Opt?ron | 2000@3070 | 307 | 1024 | 256 | 28.161 | ||
| 13 | rastabenOpty144 | DFI NF3 Ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@3300 | 330 | 1024 | 270 | 28.36 | ||
| 14 | overclokbeb 146 | DFI NF4 SLI-D | Amd Opt?ron | 2000@2950 | 295 | 1024 | 295 | 28.516 | ||
| 15 | JPrevot_Opti144 | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2943 | 327 | 1024 | 267 | 28.735 | ||
| 16 | napo93290 | dfi ultra d | Amd Opt?ron | 2600@2915 | 265 | 2048 | 265 | 28.764 | ||
| 17 | killer68 | DFI nF4 | Amd Opt?ron | 2000@2855 | 285 | 2048 | 246 | 28.844 | ||
| 18 | KamE | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2900 | 322 | 1024 | 255 | 29 | ||
| 19 | Mandrak 4000 SD | A8N Premium | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2945 | 268 | 1024 | 268 | 29 | ||
| 20 | Ezounet | sn25p | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2960 | 247 | 2048 | 247 | 29 | ||
| 21 | PintoA64 | DFI RDX200 CF-DR | Amd Opt?ron | 2000@3100 | 310 | 1024 | 258 | 29 | ||
| 22 | beulus_246 | SK8N | Amd Opt?ron | 2000@3007 | 300 | 2048 | 212 | 29.187 | ||
| 23 | Mandrak X2 | A8N SLI Premium | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2916 | 265 | 2048 | 260 | 29.39 | ||
| 24 | Smith_Opty144 | DFI nF4 Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2880 | 320 | 512 | 320 | 29.765 | ||
| 25 | ReGLiSse X2 | DFI Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@3005 | 265 | 2048 | 265 | 29.954 | ||
| 26 | Rafale06 | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2860 | 304 | 1024 | 304 | 29.969 | ||
| 27 | Rafale SLI | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2870 | 287 | 2048 | 285 | 29.969 | ||
| 28 | Pinto X2 | DFI Sli-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 1800@2900 | 290 | 1024 | 264 | 29.981 | ||
| 29 | kyky3 | NF4 Sli-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 1800@2700 | 300 | 1024 | 300 | 30 | ||
| 30 | Boblemagnifique | K8ns Ultra | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2765 | 276 | 512 | 276 | 30 | ||
| 31 | a1k | DFI NF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2808 | 312 | 512 | 280 | 30 | ||
| 32 | fabienb2 | DFI NF4 ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2808 | 312 | 1024 | 255 | 30 | ||
| 33 | Reglisse_sd | DFI NF4 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2855 | 250 | 1024 | 250 | 30 | ||
| 34 | rastavid a64 | 9NDA3+ rev2.1 | Amd 64 S939 0.09? | 1800@3100 | 345 | 512 | 265 | 30 | ||
| 35 | theboss3475_X2 | M2NE | Amd X2 M2 | 2600@3000 | 250 | 2048 | 500 | 30.104 | ||
| 36 | Puissance-pc X2 | A8N Sli SE | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2875 | 250 | 2048 | 205 | 30.265 | ||
| 37 | wachkyri_winnie | DFI nF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2727 | 303 | 1024 | 248 | 31 | ||
| 38 | mr freeze 64 | giga s 939 | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2750 | 0 | 512 | 0 | 31 | ||
| 39 | Reglisse A64 w2 | DFI NF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2950 | 328 | 1024 | 250 | 31 | ||
| 40 | kyky | A8R32 PVM | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2800 | 255 | 1024 | 255 | 31.394 | ||
| 41 | Aware_OTO | DFI Lparty NF4 | Amd 64 S939 0.09µ | 2200@2805 | 255 | 2048 | 200 | 31.531 | ||
| 42 | Theboss3475 X2 | DFi NF4 SLi-DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@2700 | 270 | 2048 | 246 | 31.703 | ||
| 43 | SuxXxor | A8N SLI XP Gig | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2600 | 400 | 2048 | 400 | 32 | ||
| 44 | skate2snow | MSI K8N Neo2 | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2697 | 330 | 1024 | 255 | 32 | ||
| 45 | Reglisse A64 w | A8V rev 2 | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2800 | 280 | 1024 | 230 | 32 | ||
| 46 | khyser | k8nsxp | Amd FX S939 | 2600@2950 | 265 | 1024 | 200 | 32 | ||
| 47 | Jeamu_3700 | A8V-X | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2609 | 237 | 1024 | 237 | 32.324 | ||
| 48 | RoToR | M2R32-MVP | Amd X2 M2 | 2200@2640 | 240 | 2048 | 440 | 32.609 | ||
| 49 | Rom's_18_X2 | 6150K8MA-8KRS | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2500 | 250 | 2048 | 250 | 32.805 | ||
| 50 | Mandrak Shuttle | Schuttle SN95 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2600 | 260 | 1024 | 260 | 33 |
|
|


