Résultats au Bench SuperPi 32M tout Air cooling.
Vous trouverez ici les résultats au bench Super Pi à 32 millions de décimales des cpu Amd tout Air cooling. Super Pi est un bench qui calcule le nombre de décimale de pi jusqu'à 32 millions. Nous sommes donc au maximum du nombre de décimales du programme.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | F_mem | s | Valid. |
| 1 | R1gazgaz | M2N32SLI-Deluxe | Amd X2 M2 | 3000@3300 | 220 | 4096 | 412 | 00:23:24 | ||
| 2 | rastaseb 144 | DFI SLi-Venus | Amd Opt?ron | 1800@3510 | 390 | 2048 | 292 | 00:23:39 | ||
| 3 | KLINTISWOODIAN | DFI NF4 SLI | Amd Optéron dual | 2000@3000 | 300 | 1024 | 300 | 00:24:46 | ||
| 4 | jed040 | m2n32-sli e dlx | Amd X2 M2 | 2600@3015 | 232 | 2048 | 430 | 00:24:49 | ||
| 5 | culex44 | DFI NForce4 UltraD | Amd Opt?ron | 2000@3070 | 307 | 1024 | 256 | 00:25:05 | ||
| 6 | rastaseb 64 | DFI NF4 SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3301 | 330 | 1024 | 330 | 00:25:08 | ||
| 7 | rastavid a64 | 9NDA3+ rev2.1 | Amd 64 S939 0.09? | 1800@3100 | 345 | 512 | 265 | 00:25:17 | ||
| 8 | Smith FX55 | DFI nF4 Ultra-D | Amd FX S939 | 2600@3300 | 347 | 512 | 288 | 00:25:21 | ||
| 9 | rastabenOpty144 | DFI NF3 Ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@3300 | 330 | 1024 | 270 | 00:25:28 | ||
| 10 | napo93290 | dfi ultra d | Amd Opt?ron | 2600@2915 | 265 | 2048 | 265 | 00:25:29 | ||
| 11 | PintoA64 | DFI RDX200 CF-DR | Amd Opt?ron | 2000@3100 | 310 | 1024 | 258 | 00:25:31 | ||
| 12 | fabienb2 | DFI NF4 ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2808 | 312 | 1024 | 255 | 00:25:43 | ||
| 13 | fabzer3700 | DFI LP SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3003 | 273 | 2048 | 231 | 00:25:44 | ||
| 14 | rastaseb 170 | DFI SLi-DR Exp | Amd Opt?ron dual | 2000@3211 | 321 | 2048 | 294 | 00:25:53 | ||
| 15 | Mandrak X2 | A8N SLI Premium | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2916 | 265 | 2048 | 260 | 00:26:21 | ||
| 16 | Reglisse_sd | DFI NF4 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2855 | 250 | 1024 | 250 | 00:26:29 | ||
| 17 | Pinto X2 | DFI Sli-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 1800@2900 | 290 | 1024 | 264 | 00:26:37 | ||
| 18 | JPrevot_Opti144 | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2943 | 327 | 1024 | 267 | 00:26:53 | ||
| 19 | Mandrak 4000 SD | A8N Premium | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2945 | 268 | 1024 | 268 | 00:26:57 | ||
| 20 | Puissance-pc X2 | A8N Sli SE | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2875 | 250 | 2048 | 205 | 00:26:59 | ||
| 21 | Rafale06 | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2860 | 304 | 1024 | 304 | 00:27:03 | ||
| 22 | Rafale SLI | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2870 | 287 | 2048 | 285 | 00:27:03 | ||
| 23 | Reglisse A64 w2 | DFI NF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2950 | 328 | 1024 | 250 | 00:27:03 | ||
| 24 | kyky3 | NF4 Sli-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 1800@2700 | 300 | 1024 | 300 | 00:27:10 | ||
| 25 | ReGLiSse X2 | DFI Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@3005 | 265 | 2048 | 265 | 00:27:18 | ||
| 26 | Smith_Opty144 | DFI nF4 Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2880 | 320 | 512 | 320 | 00:27:22 | ||
| 27 | Reglisse A64 w | A8V rev 2 | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2800 | 280 | 1024 | 230 | 00:27:46 | ||
| 28 | SuxXxor | A8N SLI XP Gig | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2600 | 400 | 2048 | 400 | 00:27:59 | ||
| 29 | kyky1 | K8N NEO2 | Amd 64 S939 | 2200@2700 | 270 | 1024 | 270 | 00:28:03 | ||
| 30 | Frenchkiller57 | Abit Kn8 Ultra | Amd 64 S939 0.09µ | 2400@2737 | 261 | 1024 | 211 | 00:28:03 | ||
| 31 | Aware_OTO | DFI Lparty NF4 | Amd 64 S939 0.09µ | 2200@2805 | 255 | 2048 | 200 | 00:28:10 | ||
| 32 | kyky | A8R32 PVM | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2400@2800 | 255 | 1024 | 255 | 00:28:16 | ||
| 33 | wachkyri_winnie | DFI nF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2727 | 303 | 1024 | 248 | 00:28:29 | ||
| 34 | Mandrak Shuttle | Schuttle SN95 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2600 | 260 | 1024 | 260 | 00:28:36 | ||
| 35 | Manuz_XP64_3400 | DFI NF3 250GB | Amd 64 S754 | 2200@2662 | 242 | 1024 | 242 | 00:29:12 | ||
| 36 | lolofox | A8N sli | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2647 | 240 | 1024 | 240 | 00:29:22 | ||
| 37 | Thomas...3500+ | msi neo4-f | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2695 | 245 | 1024 | 192 | 00:29:41 | ||
| 38 | beulus_246 | SK8N | Amd Opt?ron | 2000@3007 | 300 | 2048 | 212 | 00:29:41 | ||
| 39 | Rom's_18_X2 | 6150K8MA-8KRS | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2500 | 250 | 2048 | 250 | 00:29:50 | ||
| 40 | OzeR_x2-8600GT | LanpartyNf4SLI | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@2530 | 230 | 2048 | 253 | 00:30:02 | ||
| 41 | Zhir_64 | DFI-Ultra D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2745 | 305 | 1024 | 210 | 00:30:22 | ||
| 42 | benou666 | A8N_Sli Deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2554 | 255 | 1024 | 255 | 00:31:12 | ||
| 43 | jackrussel | ASROCK 939 Dual | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2513 | 250 | 2048 | 208 | 00:32:00 | ||
| 44 | botia77c | A8V deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2457 | 273 | 512 | 223 | 00:32:01 | ||
| 45 | botia77b | ASUS A8V Deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2457 | 273 | 512 | 223 | 00:32:01 | ||
| 46 | hatre | a8n-sli deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2711 | 301 | 1024 | 246 | 00:32:08 | ||
| 47 | arnold002 | MSI K8N Neo4 Platinu | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2400 | 240 | 2048 | 200 | 00:32:53 | ||
| 48 | Rom's_18_A64 | CK804K8MA | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2260 | 251 | 2048 | 251 | 00:32:56 | ||
| 49 | Beulus_Xp-M | NF7 | Amd Barton | 2000@2640 | 251 | 1024 | 502 | 00:33:54 | ||
| 50 | spinghost | Asus K-8N | Amd 64 S754 | 1800@2321 | 258 | 1024 | 258 | 00:34:34 |
|
|


