Résultats au Bench SuperPi 8M tout cooling.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | F_mem | s | Valid. |
| 201 | Botia77 | P4P800 Deluxe | Intel PIVB | 2400@3060 | 166 | 1024 | 207 | 00:09:11 | ||
| 202 | Rom's_18_Bi | PC-DL dlx | Intel X?on | 2400@2880 | 160 | 2048 | 200 | 00:09:15 | ||
| 203 | MICE 86 | A7N8X-X 2.0 | Amd Xp 0.13? | 1533@2200 | 200 | 768 | 400 | 00:09:28 | ||
| 204 | flo850 | IC7 | Intel PIVA | 1800@4054 | 225 | 512 | 225 | 00:09:33 | ||
| 205 | GDMG | HP 0844-123 | Intel X?on | 3200@3200 | 133 | 2048 | 133 | 00:09:41 | ||
| 206 | LorenZozO | Asus A7V600-X | Amd Xp 0.13? | 2083@2333 | 166 | 768 | 333 | 00:10:10 | ||
| 207 | Web35 | Matsonic - MS9327E+ | Intel PIVB | 2400@2400 | 133 | 256 | 133 | 00:13:40 | ||
| 208 | OzeR_x2-8600GT | LanpartyNf4SLI | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@2530 | 230 | 2048 | 253 | 00:16:17 | ||
| 209 | bred06 | Asus rampage formula | Intel quad | 3000@4100 | 410 | 4096 | 560 | 02:29:00 | ||
| 210 | fred378 | asus maximus extreme | Intel quad | 2400@4005 | 445 | 2048 | 1780 | 02:46:00 | ||
| 211 | bryant | P5B E+ | Intel core 2 duo | 3000@3915 | 435 | 2048 | 870 | 02:57:43 | ||
| 212 | titchou13 | asus p5b deluxe | Intel core 2 duo | 2666@3680 | 460 | 2048 | 920 | 02:59:54 | ||
| 213 | SpideroZ | Asus p5k-E wifi | Intel core 2 duo | 1800@3520 | 391 | 2048 | 460 | 03:01:29 | ||
| 214 | volkan93 | Asus P5Q | Intel core 2 duo | 1800@3675 | 525 | 1024 | 1050 | 03:04:00 | ||
| 215 | Thibob | ASUS P5K | Intel core 2 duo | 2300@3045 | 435 | 2048 | 522 | 03:26:03 | ||
| 216 | zane | asus p5kc | Intel core 2 duo | 2666@3040 | 380 | 4096 | 760 | 03:40:00 | ||
| 217 | CERBERE | GA-N680SLI-DQ6 | Intel core 2 duo | 2400@2939 | 489 | 2048 | 400 | 03:51:00 | ||
| 218 | magestic1251 | p5n-e sli | Intel core 2 duo | 1800@3375 | 0 | 2048 | 902 | 03:54:39 | ||
| 219 | Anguslerouge | P35 NEO F | Intel core 2 duo | 2300@2800 | 400 | 2048 | 400 | 03:55:32 | ||
| 220 | [Nforce65]E4300 | Asus P5K | Intel core 2 duo | 1800@2205 | 245 | 2048 | 799 | 04:52:00 |
|
|

