Résultats au Bench SuperPi 8M tout cooling.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | F_mem | s | Valid. |
| 1 | cpull FX-57 | DFI nF4 Ultra-D | Amd FX S939 dual | 2800@4108 | 254 | 512 | 254 | 00:04:09 | ||
| 2 | Blackore | M2N32-SLI VISTA | Amd X2 M2 | 3000@3500 | 292 | 2048 | 584 | 00:04:24 | ||
| 3 | Pinto FX | DFI SLI-DR Expert | Amd 64 S939 0.09? | 2800@3600 | 327 | 1024 | 267 | 00:04:31 | ||
| 4 | cpull 3000 | DFI nF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? du | 1800@3487 | 387 | 512 | 193 | 00:04:41 | ||
| 5 | Pinto FX60 | SLI-DR Expert | Amd FX S939 X2 | 2600@3610 | 200 | 1024 | 225 | 00:04:42 | ||
| 6 | cpull San Diego | DFI nF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3201 | 267 | 512 | 534 | 00:04:43 | ||
| 7 | gastos | MSI K9N NEO F | Amd X2 M2 | 3200@3400 | 214 | 4096 | 400 | 00:04:43 | ||
| 8 | Boogo 3700 | DFI NF4 SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3405 | 310 | 1024 | 262 | 00:04:49 | ||
| 9 | rpipoloFX55 | A8N-SLI DLX | Amd FX S939 | 2600@3410 | 213 | 1024 | 427 | 00:04:55 | ||
| 10 | Niaboc79 FX53 | K8NSNXP | Amd FX S939 | 2400@3130 | 259 | 512 | 518 | 00:04:58 | ||
| 11 | Pinto Opteron | SLI-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 2200@3200 | 291 | 1024 | 248 | 00:05:05 | ||
| 12 | Smith FX55 | DFI nF4 Ultra-D | Amd FX S939 | 2600@3300 | 347 | 512 | 288 | 00:05:05 | ||
| 13 | Boogo3500 | MSI K8N Neo2 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3252 | 295 | 1024 | 276 | 00:05:07 | ||
| 14 | FrebrezVenice | DFI SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? | 1800@3140 | 349 | 1024 | 175 | 00:05:08 | ||
| 15 | PintoA64 | DFI RDX200 CF-DR | Amd Opt?ron | 2000@3100 | 310 | 1024 | 258 | 00:05:12 | ||
| 16 | rastaseb 64 | DFI NF4 SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3301 | 330 | 1024 | 330 | 00:05:12 | ||
| 17 | fabzer3700 | DFI LP SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3003 | 273 | 2048 | 231 | 00:05:14 | ||
| 18 | rastabenOpty144 | DFI NF3 Ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@3300 | 330 | 1024 | 270 | 00:05:15 | ||
| 19 | overclokbeb 146 | DFI NF4 SLI-D | Amd Opt?ron | 2000@2950 | 295 | 1024 | 295 | 00:05:17 | ||
| 20 | rastaseb 170 | DFI SLi-DR Exp | Amd Opt?ron dual | 2000@3211 | 321 | 2048 | 294 | 00:05:17 | ||
| 21 | rastavid a64 | 9NDA3+ rev2.1 | Amd 64 S939 0.09? | 1800@3100 | 345 | 512 | 265 | 00:05:19 | ||
| 22 | FrebrezX2 | DFI SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@3235 | 359 | 1024 | 359 | 00:05:19 | ||
| 23 | hs opteron 165 | dfi sli dr | Amd Opt?ron dual | 1800@3252 | 345 | 1024 | 345 | 00:05:21 | ||
| 24 | hs venise | dfi sli dr | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2980 | 330 | 1024 | 328 | 00:05:22 | ||
| 25 | hs opteron | dfi sli dr | Amd Opt?ron | 2000@3080 | 328 | 1024 | 328 | 00:05:25 | ||
| 26 | Boblemagnifique | K8ns Ultra | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2765 | 276 | 512 | 276 | 00:05:26 | ||
| 27 | rastavid_165 | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron dual | 1800@3133 | 348 | 512 | 270 | 00:05:26 | ||
| 28 | Rafale06 | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2860 | 304 | 1024 | 304 | 00:05:27 | ||
| 29 | Rafale SLI | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2870 | 287 | 2048 | 285 | 00:05:27 | ||
| 30 | Pinto X2 | DFI Sli-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 1800@2900 | 290 | 1024 | 264 | 00:05:27 | ||
| 31 | Mandrak 4000 SD | A8N Premium | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2945 | 268 | 1024 | 268 | 00:05:27 | ||
| 32 | Smith_Opty144 | DFI nF4 Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2880 | 320 | 512 | 320 | 00:05:28 | ||
| 33 | Reglisse_sd | DFI NF4 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2855 | 250 | 1024 | 250 | 00:05:29 | ||
| 34 | ReGLiSse X2 | DFI Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@3005 | 265 | 2048 | 265 | 00:05:33 | ||
| 35 | killer68 | DFI nF4 | Amd Opt?ron | 2000@2855 | 285 | 2048 | 246 | 00:05:35 | ||
| 36 | kyky3 | NF4 Sli-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 1800@2700 | 300 | 1024 | 300 | 00:05:36 | ||
| 37 | Reglisse A64 w2 | DFI NF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2950 | 328 | 1024 | 250 | 00:05:36 | ||
| 38 | mennoch | av8 deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2916 | 265 | 2048 | 208 | 00:05:46 | ||
| 39 | fabienb2 | DFI NF4 ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2808 | 312 | 1024 | 255 | 00:05:47 | ||
| 40 | Reglisse A64 w | A8V rev 2 | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2800 | 280 | 1024 | 230 | 00:05:48 | ||
| 41 | kyky1 | K8N NEO2 | Amd 64 S939 | 2200@2700 | 270 | 1024 | 270 | 00:05:50 | ||
| 42 | SuxXxor | A8N SLI XP Gig | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2600 | 400 | 2048 | 400 | 00:05:52 | ||
| 43 | khyser | k8nsxp | Amd FX S939 | 2600@2950 | 265 | 1024 | 200 | 00:05:52 | ||
| 44 | Mandrak Shuttle | Schuttle SN95 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2600 | 260 | 1024 | 260 | 00:05:54 | ||
| 45 | tomcat | MSI K8N SLI PLA | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2800 | 280 | 2048 | 233 | 00:05:54 | ||
| 46 | Frenchkiller57 | Abit Kn8 Ultra | Amd 64 S939 0.09µ | 2400@2737 | 261 | 1024 | 211 | 00:05:56 | ||
| 47 | frebrez78 | DFI Lan Party 250Gb | Amd 64 S754 | 2400@2966 | 280 | 1024 | 312 | 00:05:56 | ||
| 48 | BoogoA64 | K8N | Amd 64 S754 | 2200@2999 | 314 | 512 | 628 | 00:06:02 | ||
| 49 | Chouny | Gigabyte K8NSNXP-939 | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2650 | 235 | 1024 | 235 | 00:06:04 | ||
| 50 | Reglisse A64 | Asus A8V rev 2 | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2700 | 270 | 1024 | 193 | 00:06:04 |
|
|


