Résultats au Bench SuperPi 8M tout cooling.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | F_mem | s | Valid. |
| 51 | hs | dfi lanparty ut nfor | Amd 64 S754 | 1800@2950 | 300 | 512 | 310 | 00:06:07 | ||
| 52 | Manuz_XP64_3400 | DFI NF3 250GB | Amd 64 S754 | 2200@2662 | 242 | 1024 | 242 | 00:06:08 | ||
| 53 | SpinghostVenice | DFI SLI-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2750 | 306 | 1024 | 199 | 00:06:08 | ||
| 54 | bothary | ASUS A8V | Amd FX53 | 2400@2735 | 225 | 1024 | 225 | 00:06:10 | ||
| 55 | Matboys64 | Msi k8n neo2 | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2563 | 233 | 1024 | 233 | 00:06:15 | ||
| 56 | botia77b | ASUS A8V Deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2457 | 273 | 512 | 223 | 00:06:24 | ||
| 57 | botia77c | A8V deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2457 | 273 | 512 | 223 | 00:06:24 | ||
| 58 | danfortress | Epox 9NDA3+ | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2518 | 228 | 1024 | 400 | 00:06:25 | ||
| 59 | benou666 | A8N_Sli Deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2554 | 255 | 1024 | 255 | 00:06:26 | ||
| 60 | Zhir_64 | DFI-Ultra D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2745 | 305 | 1024 | 210 | 00:06:26 | ||
| 61 | Rom's_18_X2 | 6150K8MA-8KRS | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2500 | 250 | 2048 | 250 | 00:06:27 | ||
| 62 | Vben | A8N SLI | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2627 | 292 | 1024 | 238 | 00:06:27 | ||
| 63 | deaconA64 | VNF3-250 | Amd 64 S754 | 2200@2650 | 265 | 512 | 265 | 00:06:29 | ||
| 64 | jackrussel | ASROCK 939 Dual | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2513 | 250 | 2048 | 208 | 00:06:31 | ||
| 65 | THUG_mobile | A7N8X / DFI nF2 Infi | Amd Barton | 1833@2812 | 244 | 1024 | 244 | 00:06:40 | ||
| 66 | Beulus_Xp-M_2 | NF7 | Amd Barton | 2000@2955 | 241 | 1024 | 482 | 00:06:40 | ||
| 67 | rodaud | ASUS K8N | Amd 64 S754 | 2000@2400 | 240 | 512 | 240 | 00:06:55 | ||
| 68 | Rom's_18_A64 | CK804K8MA | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2260 | 251 | 2048 | 251 | 00:06:59 | ||
| 69 | arnold002 | MSI K8N Neo4 Platinu | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2400 | 240 | 2048 | 200 | 00:07:03 | ||
| 70 | Beulus_Xp-M | NF7 | Amd Barton | 2000@2640 | 251 | 1024 | 502 | 00:07:05 | ||
| 71 | wannig | Biostar 210P | Amd 64 S754 | 2000@2250 | 225 | 512 | 225 | 00:07:16 | ||
| 72 | spinghost | Asus K-8N | Amd 64 S754 | 1800@2321 | 258 | 1024 | 258 | 00:07:16 | ||
| 73 | zapaz | K8N Neo FSR | Amd 64 S754 | 2400@2411 | 201 | 512 | 200 | 00:07:16 | ||
| 74 | VyrUs | NF7-S rev2.0 | Amd Barton | 1983@2631 | 210 | 1024 | 210 | 00:07:18 | ||
| 75 | Tadeus | A7N8X deluxe | Amd Barton | 2000@2786 | 221 | 1024 | 442 | 00:07:22 | ||
| 76 | FrebrezMobile | DFI Lan Party 250Gb | Amd 64 S754 | 1600@2255 | 281 | 1024 | 230 | 00:07:25 | ||
| 77 | Vincien | A7N8X-E Deluxe | Amd Barton | 2000@2540 | 211 | 1024 | 211 | 00:07:27 | ||
| 78 | nykobe | NF7-S Rev2.0 | Amd Barton | 2200@2505 | 200 | 1024 | 200 | 00:07:32 | ||
| 79 | sagem7523_mobil | NF7 rev.2 | Amd Barton | 1900@2610 | 208 | 1024 | 208 | 00:07:41 | ||
| 80 | RastaBen | Nf7-s rev 2.0 | Amd Xp 0.13? | 1533@2774 | 224 | 768 | 224 | 00:07:44 | ||
| 81 | rastaben_epox | Epox 8rda3+ | Amd Xp 0.13? | 1533@2774 | 250 | 1024 | 250 | 00:07:44 | ||
| 82 | 0x0 | abit KV8 pro | Amd 64 S754 | 2400@2820 | 470 | 1024 | 235 | 00:07:51 | ||
| 83 | beulus | NF7-S rev 2 | Amd Xp 0.13? | 2000@2300 | 200 | 1024 | 400 | 00:07:57 | ||
| 84 | ledavdauxonnepo | K9AG NEO2 Digital | Amd X2 M2 | 2200@2200 | 200 | 2048 | 366 | 00:08:03 | ||
| 85 | Manuz_XPB2500_A | NF7-S | Amd Barton | 1833@2729 | 235 | 1024 | 470 | 00:08:10 | ||
| 86 | FAR-Komodor | Epox 8RDA+ | Amd Duron | 1800@2457 | 364 | 1024 | 182 | 00:08:19 | ||
| 87 | gizmo79_a64 | K8N-NForce3-250 | Amd 64 S754 | 2000@2010 | 201 | 2048 | 167 | 00:08:32 | ||
| 88 | Vilu-Teffal | A7N8X-E deluxe | Amd Barton | 1833@2200 | 200 | 512 | 200 | 00:09:08 | ||
| 89 | MICE 86 | A7N8X-X 2.0 | Amd Xp 0.13? | 1533@2200 | 200 | 768 | 400 | 00:09:28 | ||
| 90 | LorenZozO | Asus A7V600-X | Amd Xp 0.13? | 2083@2333 | 166 | 768 | 333 | 00:10:10 | ||
| 91 | OzeR_x2-8600GT | LanpartyNf4SLI | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@2530 | 230 | 2048 | 253 | 00:16:17 |
|
|


