Résultats au Bench SuperPi 8M tout Air cooling.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | F_mem | s | Valid. |
| 51 | bordelai91 | Asus P5K | Intel core 2 duo | 1833@2800 | 400 | 2048 | 800 | 00:03:45 | ||
| 52 | rcteam | P31-dsl3 | Intel | 1800@3400 | 378 | 2048 | 378 | 00:03:51 | ||
| 53 | Charly E6400 | P5B dlx | Intel core 2 duo | 2100@2800 | 350 | 1024 | 700 | 00:04:01 | ||
| 54 | Zeuze | ASUS P5N-E SLI | Intel core 2 duo | 2400@3400 | 380 | 2048 | 400 | 00:04:04 | ||
| 55 | janiko | P5B DELUXE | Intel core 2 duo | 1800@2590 | 370 | 2048 | 370 | 00:04:12 | ||
| 56 | Don_Didier | shuttle sp35P2 Pro | Intel quad | 2666@0 | 333 | 2048 | 400 | 00:04:22 | ||
| 57 | Thug_E2200 | P5K | Intel | 2200@3533 | 392 | 2048 | 482 | 00:04:25 | ||
| 58 | gastos | MSI K9N NEO F | Amd X2 M2 | 3200@3400 | 214 | 4096 | 400 | 00:04:43 | ||
| 59 | Smith FX55 | DFI nF4 Ultra-D | Amd FX S939 | 2600@3300 | 347 | 512 | 288 | 00:05:05 | ||
| 60 | PintoA64 | DFI RDX200 CF-DR | Amd Opt?ron | 2000@3100 | 310 | 1024 | 258 | 00:05:12 | ||
| 61 | rastaseb 64 | DFI NF4 SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3301 | 330 | 1024 | 330 | 00:05:12 | ||
| 62 | fabzer3700 | DFI LP SLI DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3003 | 273 | 2048 | 231 | 00:05:14 | ||
| 63 | rastabenOpty144 | DFI NF3 Ultra-d | Amd Opt?ron | 1800@3300 | 330 | 1024 | 270 | 00:05:15 | ||
| 64 | overclokbeb 146 | DFI NF4 SLI-D | Amd Opt?ron | 2000@2950 | 295 | 1024 | 295 | 00:05:17 | ||
| 65 | rastaseb 170 | DFI SLi-DR Exp | Amd Opt?ron dual | 2000@3211 | 321 | 2048 | 294 | 00:05:17 | ||
| 66 | zztop2 | P4C800-E dlx | Intel PM S479 | 1833@2695 | 245 | 1024 | 245 | 00:05:18 | ||
| 67 | rastavid a64 | 9NDA3+ rev2.1 | Amd 64 S939 0.09? | 1800@3100 | 345 | 512 | 265 | 00:05:19 | ||
| 68 | Highlanderix | Asus P5K Pro | Intel P4 L775 D | 2800@4298 | 307 | 2048 | 491 | 00:05:24 | ||
| 69 | Psy4_Portable | Dell 0YD632 | Intel core 2 duo | 2000@2000 | 166 | 2048 | 333 | 00:05:26 | ||
| 70 | Boblemagnifique | K8ns Ultra | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2765 | 276 | 512 | 276 | 00:05:26 | ||
| 71 | Rafale06 | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2860 | 304 | 1024 | 304 | 00:05:27 | ||
| 72 | Rafale SLI | DFI SLI DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@2870 | 287 | 2048 | 285 | 00:05:27 | ||
| 73 | Pinto X2 | DFI Sli-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 1800@2900 | 290 | 1024 | 264 | 00:05:27 | ||
| 74 | Mandrak 4000 SD | A8N Premium | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2945 | 268 | 1024 | 268 | 00:05:27 | ||
| 75 | Smith_Opty144 | DFI nF4 Ultra-D | Amd Opt?ron | 1800@2880 | 320 | 512 | 320 | 00:05:28 | ||
| 76 | Reglisse_sd | DFI NF4 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2855 | 250 | 1024 | 250 | 00:05:29 | ||
| 77 | ReGLiSse X2 | DFI Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2200@3005 | 265 | 2048 | 265 | 00:05:33 | ||
| 78 | killer68 | DFI nF4 | Amd Opt?ron | 2000@2855 | 285 | 2048 | 246 | 00:05:35 | ||
| 79 | kyky3 | NF4 Sli-D | Amd 64 S939 0.09? X2 | 1800@2700 | 300 | 1024 | 300 | 00:05:36 | ||
| 80 | Reglisse A64 w2 | DFI NF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2950 | 328 | 1024 | 250 | 00:05:36 | ||
| 81 | sampierro_775 | P5P800 | Intel PIVE S775 | 3600@4321 | 240 | 1024 | 240 | 00:05:38 | ||
| 82 | mennoch | av8 deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2916 | 265 | 2048 | 208 | 00:05:46 | ||
| 83 | fabienb2 | DFI NF4 ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2808 | 312 | 1024 | 255 | 00:05:47 | ||
| 84 | Reglisse A64 w | A8V rev 2 | Amd 64 S939 0.09? | 2000@2800 | 280 | 1024 | 230 | 00:05:48 | ||
| 85 | kyky1 | K8N NEO2 | Amd 64 S939 | 2200@2700 | 270 | 1024 | 270 | 00:05:50 | ||
| 86 | SuxXxor | A8N SLI XP Gig | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2600 | 400 | 2048 | 400 | 00:05:52 | ||
| 87 | khyser | k8nsxp | Amd FX S939 | 2600@2950 | 265 | 1024 | 200 | 00:05:52 | ||
| 88 | Mandrak Shuttle | Schuttle SN95 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@2600 | 260 | 1024 | 260 | 00:05:54 | ||
| 89 | tomcat | MSI K8N SLI PLA | Amd 64 S939 0.09? | 2400@2800 | 280 | 2048 | 233 | 00:05:54 | ||
| 90 | rastaseb 3.2 EE | p4c800-e dlx | Intel PIVC EE | 3200@3850 | 275 | 1024 | 275 | 00:05:55 | ||
| 91 | Frenchkiller57 | Abit Kn8 Ultra | Amd 64 S939 0.09µ | 2400@2737 | 261 | 1024 | 211 | 00:05:56 | ||
| 92 | kyky2 | P5GD1 | Intel PIVE S775 | 3200@4000 | 250 | 1024 | 250 | 00:06:00 | ||
| 93 | Manuz_XP64_3400 | DFI NF3 250GB | Amd 64 S754 | 2200@2662 | 242 | 1024 | 242 | 00:06:08 | ||
| 94 | bothary | ASUS A8V | Amd FX53 | 2400@2735 | 225 | 1024 | 225 | 00:06:10 | ||
| 95 | Matboys64 | Msi k8n neo2 | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2563 | 233 | 1024 | 233 | 00:06:15 | ||
| 96 | snowfree52 | asus P5AD2 E pr | Intel PIVE S775 | 3400@3850 | 275 | 1024 | 275 | 00:06:17 | ||
| 97 | ADB 775 | P5AD2 premium | Intel PIV S775 | 3200@3900 | 244 | 2048 | 650 | 00:06:21 | ||
| 98 | botia77b | ASUS A8V Deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2457 | 273 | 512 | 223 | 00:06:24 | ||
| 99 | botia77c | A8V deluxe | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2457 | 273 | 512 | 223 | 00:06:24 | ||
| 100 | danfortress | Epox 9NDA3+ | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2518 | 228 | 1024 | 400 | 00:06:25 |

