Résultats au Bench SuperPi 8M tout Water cooling.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | F_mem | s | Valid. |
| 1 | Blackore | M2N32-SLI VISTA | Amd X2 M2 | 3000@3500 | 292 | 2048 | 584 | 00:04:24 | ||
| 2 | FrebrezVenice | DFI SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? | 1800@3140 | 349 | 1024 | 175 | 00:05:08 | ||
| 3 | FrebrezX2 | DFI SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? X2 | 2000@3235 | 359 | 1024 | 359 | 00:05:19 | ||
| 4 | hs opteron 165 | dfi sli dr | Amd Opt?ron dual | 1800@3252 | 345 | 1024 | 345 | 00:05:21 | ||
| 5 | hs venise | dfi sli dr | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2980 | 330 | 1024 | 328 | 00:05:22 | ||
| 6 | hs opteron | dfi sli dr | Amd Opt?ron | 2000@3080 | 328 | 1024 | 328 | 00:05:25 | ||
| 7 | rastavid_165 | DFI Ultra-D | Amd Opt?ron dual | 1800@3133 | 348 | 512 | 270 | 00:05:26 | ||
| 8 | frebrez78 | DFI Lan Party 250Gb | Amd 64 S754 | 2400@2966 | 280 | 1024 | 312 | 00:05:56 | ||
| 9 | Chouny | Gigabyte K8NSNXP-939 | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2650 | 235 | 1024 | 235 | 00:06:04 | ||
| 10 | hs | dfi lanparty ut nfor | Amd 64 S754 | 1800@2950 | 300 | 512 | 310 | 00:06:07 | ||
| 11 | SpinghostVenice | DFI SLI-D | Amd 64 S939 0.09? | 1800@2750 | 306 | 1024 | 199 | 00:06:08 | ||
| 12 | deaconA64 | VNF3-250 | Amd 64 S754 | 2200@2650 | 265 | 512 | 265 | 00:06:29 | ||
| 13 | THUG_mobile | A7N8X / DFI nF2 Infi | Amd Barton | 1833@2812 | 244 | 1024 | 244 | 00:06:40 | ||
| 14 | VyrUs | NF7-S rev2.0 | Amd Barton | 1983@2631 | 210 | 1024 | 210 | 00:07:18 | ||
| 15 | Tadeus | A7N8X deluxe | Amd Barton | 2000@2786 | 221 | 1024 | 442 | 00:07:22 | ||
| 16 | sagem7523_mobil | NF7 rev.2 | Amd Barton | 1900@2610 | 208 | 1024 | 208 | 00:07:41 | ||
| 17 | 0x0 | abit KV8 pro | Amd 64 S754 | 2400@2820 | 470 | 1024 | 235 | 00:07:51 | ||
| 18 | Manuz_XPB2500_A | NF7-S | Amd Barton | 1833@2729 | 235 | 1024 | 470 | 00:08:10 |
|
|
page 1 |
|


