Résultats au Bench SuperPi 8M tout Xtrem cooling.
AIR - WATER - XTREM - INTEL - AIR Intel - WATER Intel - XTREM Intel - AMD - AIR Amd - WATER Amd - XTREM Amd
| Cool. | Rg | Pseudo | Mobo | CPU | Mhz@OC | Fsb | Mo | F_mem | s | Valid. |
| 1 | FrebrezE6850 | Asus P5K | Intel core 2 duo | 3000@5172 | 574 | 128 | 574 | 00:02:17 | ||
| 2 | Frebrez6600 | ASUS Commando | Intel core 2 duo | 2400@4920 | 547 | 1024 | 547 | 00:02:24 | ||
| 3 | hs 6600 | p5b dlx | Intel core 2 duo | 2400@4773 | 440 | 2048 | 615 | 00:02:25 | ||
| 4 | Pinto Extreme | EVGA NF680i | Intel core 2 duo | 2900@4850 | 372 | 2048 | 605 | 00:02:28 | ||
| 5 | Frebrez6700 | P5B-Dlx | Intel core 2 duo | 2666@4600 | 460 | 2048 | 460 | 00:02:33 | ||
| 6 | Fredd'o | Asus Commando | Intel core 2 duo | 2900@4323 | 393 | 2048 | 0 | 00:02:35 | ||
| 7 | jtjeje63 | commando | Intel core 2 duo | 2666@4600 | 460 | 2048 | 563 | 00:02:37 | ||
| 8 | Pinto Conroe | Asus Blitz Formula | Intel core 2 duo | 2666@5536 | 553 | 2048 | 553 | 00:02:37 | ||
| 9 | cpull FX-57 | DFI nF4 Ultra-D | Amd FX S939 dual | 2800@4108 | 254 | 512 | 254 | 00:04:09 | ||
| 10 | Pinto FX | DFI SLI-DR Expert | Amd 64 S939 0.09? | 2800@3600 | 327 | 1024 | 267 | 00:04:31 | ||
| 11 | cpull 3000 | DFI nF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? du | 1800@3487 | 387 | 512 | 193 | 00:04:41 | ||
| 12 | Pinto FX60 | SLI-DR Expert | Amd FX S939 X2 | 2600@3610 | 200 | 1024 | 225 | 00:04:42 | ||
| 13 | cpull San Diego | DFI nF4 Ultra-D | Amd 64 S939 0.09? | 2400@3201 | 267 | 512 | 534 | 00:04:43 | ||
| 14 | Boogo 3700 | DFI NF4 SLI-DR | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3405 | 310 | 1024 | 262 | 00:04:49 | ||
| 15 | rpipoloFX55 | A8N-SLI DLX | Amd FX S939 | 2600@3410 | 213 | 1024 | 427 | 00:04:55 | ||
| 16 | Niaboc79 FX53 | K8NSNXP | Amd FX S939 | 2400@3130 | 259 | 512 | 518 | 00:04:58 | ||
| 17 | Pinto Opteron | SLI-DR Expert | Amd Opt?ron dual | 2200@3200 | 291 | 1024 | 248 | 00:05:05 | ||
| 18 | Boogo3500 | MSI K8N Neo2 | Amd 64 S939 0.09? | 2200@3252 | 295 | 1024 | 276 | 00:05:07 | ||
| 19 | rastavid 3.2EE | P4C800E-dlx | Intel PIVC EE | 3200@4528 | 270 | 1024 | 270 | 00:05:48 | ||
| 20 | BoogoA64 | K8N | Amd 64 S754 | 2200@2999 | 314 | 512 | 628 | 00:06:02 | ||
| 21 | Reglisse A64 | Asus A8V rev 2 | Amd 64 S939 0.13? | 2200@2700 | 270 | 1024 | 193 | 00:06:04 | ||
| 22 | Beulus_Xp-M_2 | NF7 | Amd Barton | 2000@2955 | 241 | 1024 | 482 | 00:06:40 |
|
|
page 1 |
|

