On retrouve ici les 5 meilleures configs de chaque bench, en Air Cooling.
Classement Général
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | JPrevot_Q9450 | Intel quad | 2666 | 3600 | 22197 | |
| 2 | Kirael_QuadCros | Intel quad | 2400 | 3600 | 21009 | |
| 3 | Highl@nderix | Intel core 2 duo | 3000 | 4004 | 20910 | |
| 4 | guillaume240386 | Intel core 2 duo | 3000 | 4095 | 20505 | |
| 5 | JPrevot_core2 | Intel core 2 duo | 2666 | 4040 | 19490 |
Classement CpuMark
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | Saladin | Intel core 2 duo | 3000 | 4600 | 660 | |
| 2 | noobzed_gts_sli | Intel core 2 duo | 3100 | 4300 | 617 | |
| 3 | overclocking-pc | Intel quad | 2600 | 4203 | 594 | |
| 4 | guillaume240386 | Intel core 2 duo | 3000 | 4095 | 588 | |
| 5 | JPrevot_core2 | Intel core 2 duo | 2666 | 4040 | 577 |
Classement FpuMark
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | noobzed_gts_sli | Intel core 2 duo | 3100 | 4300 | 30251 | |
| 2 | guillaume240386 | Intel core 2 duo | 3000 | 4095 | 29164 | |
| 3 | JPrevot_core2 | Intel core 2 duo | 2666 | 4040 | 28619 | |
| 4 | Highl@nderix | Intel core 2 duo | 3000 | 4004 | 28511 | |
| 5 | fabzer8800 | Intel core 2 duo | 2400 | 4000 | 27476 |
Classement CineBench 9.5
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | hadès_QX9650 | Intel quad | 3000 | 3667 | 3938 | |
| 2 | overclocking-pc | Intel quad | 2600 | 4203 | 2181 | |
| 3 | JPrevot_Q9450 | Intel quad | 2666 | 3600 | 2045 | |
| 4 | david_e6300 | Intel quad | 2400 | 3798 | 1982 | |
| 5 | Kirael_QuadCros | Intel quad | 2400 | 3600 | 1948 |
Classement Primordia ( Ag )
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | s |
| 1 | noobzed_gts_sli | Intel core 2 duo | 3100 | 4300 | 147 | |
| 2 | Highl@nderix | Intel core 2 duo | 3000 | 4004 | 150 | |
| 3 | guillaume240386 | Intel core 2 duo | 3000 | 4095 | 151 | |
| 4 | JPrevot_core2 | Intel core 2 duo | 2666 | 4040 | 152.75 | |
| 5 | overclocking-pc | Intel quad | 2600 | 4203 | 157 |
Classement PiFast 1G
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | s |
| 1 | guillaume240386 | Intel core 2 duo | 3000 | 4095 | 6368 | |
| 2 | bennylagoon | Intel core 2 duo | 2666 | 3760 | 6436 | |
| 3 | Highl@nderix | Intel core 2 duo | 3000 | 4004 | 6460 | |
| 4 | gizmo79 | Intel core 2 duo | 3100 | 3752 | 7188 | |
| 5 | david_e6300 | Intel quad | 2400 | 3798 | 7196 |
Classement PiFast 50 M
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | s |
| 1 | guillaume240386 | Intel core 2 duo | 3000 | 4095 | 99 | |
| 2 | noobzed_gts_sli | Intel core 2 duo | 3100 | 4300 | 112 | |
| 3 | Highl@nderix | Intel core 2 duo | 3000 | 4004 | 117 | |
| 4 | YouRi_c2d | Intel core 2 duo | 2666 | 3600 | 122 | |
| 5 | overclocking-pc | Intel quad | 2600 | 4203 | 124 |
Classement Superpi Mod
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | s |
| 1 | Pinto Wolfdale | Intel core 2 duo | 3000 | 5022 | 9.484 | |
| 2 | Thor941_8400 | Intel core 2 duo | 3000 | 4542 | 9.969 | |
| 3 | Saladin | Intel core 2 duo | 3000 | 4600 | 10.156 | |
| 4 | noobzed_gts_sli | Intel core 2 duo | 3100 | 4300 | 10.797 | |
| 5 | mac87_xeon | Intel Xéon | 3000 | 4283 | 10.92 |
Classement Superpi 8M
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | s |
| 1 | Highl@nderix | Intel core 2 duo | 3000 | 4004 | 00:02:26 | |
| 2 | eric elias | Intel core 2 duo | 3000 | 4100 | 00:02:28 | |
| 3 | guillaume240386 | Intel core 2 duo | 3000 | 4095 | 00:02:29 | |
| 4 | hoffman23 | Intel core 2 duo | 2666 | 3800 | 00:02:39 | |
| 5 | ghost_P4D940 | Intel P4 L775 D | 3200 | 4000 | 00:02:40 |
Classement Superpi 32M
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | s |
| 1 | Pinto Wolfdale | Intel core 2 duo | 3000 | 5022 | 00:11:18 | |
| 2 | eric elias | Intel core 2 duo | 3000 | 4100 | 00:11:59 | |
| 3 | Highl@nderix | Intel core 2 duo | 3000 | 4004 | 00:12:08 | |
| 4 | overclocking-pc | Intel quad | 2600 | 4203 | 00:12:21 | |
| 5 | guillaume240386 | Intel core 2 duo | 3000 | 4095 | 00:12:43 |
Classement Xtest 2003
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | s |
| 1 | chouchougarbit | Intel P4 L775 | 3200 | 3200 | 00:08:56 | |
| 2 | Pinto Wolfdale | Intel core 2 duo | 3000 | 5022 | 00:12:43 | |
| 3 | noobzed_gts_sli | Intel core 2 duo | 3100 | 4300 | 00:13:07 | |
| 4 | guillaume240386 | Intel core 2 duo | 3000 | 4095 | 00:13:54 | |
| 5 | JPrevot_core2 | Intel core 2 duo | 2666 | 4040 | 00:14:00 |
Classement 3DMark 2001
| Cool. | Rg | Pseudo | GPU | Core | mem | Score |
| 1 | m@f | NVIDIA_9800GX2 | 700 | 1050 | 72812 | |
| 2 | guillaume240386 | pas referencer contactez moi | 719 | 1182 | 71702 | |
| 3 | Highl@nderix | NVIDIA 8800 GTS new | 760 | 1080 | 70772 | |
| 4 | eric elias | NVIDIA 8800 GT | 716 | 1014 | 70084 | |
| 5 | MisterX03 | NVIDIA 8800 GTX | 650 | 1000 | 66988 |
Classement 3DMark 2003
| Cool. | Rg | Pseudo | GPU | Core | mem | Score |
| 1 | Pinto Wolfdale | ATI_HD3870X2 | 878 | 1910 | 74304 | |
| 2 | m@f | NVIDIA_9800GX2 | 700 | 1050 | 73120 | |
| 3 | Kirael_QuadCros | ATI HD 3870 Croos | 872 | 1321 | 69818 | |
| 4 | Barbybulle_C2D | ATI HD 3870 Cross | 1026 | 1395 | 68328 | |
| 5 | Alf_2900XT | ATI HD 3870 Cross | 800 | 1170 | 67782 |
Classement 3DMark 2005
| Cool. | Rg | Pseudo | GPU | Core | mem | Score |
| 1 | Pinto Wolfdale | ATI_HD3870X2 | 878 | 1910 | 29288 | |
| 2 | Cross P35 | ATI HD 3870 Cross | 877 | 1300 | 29150 | |
| 3 | Mandrak GTS New | NVIDIA 8800 GTS new | 830 | 1120 | 27770 | |
| 4 | Barbybulle_C2D | ATI HD 3870 Cross | 1026 | 1395 | 26346 | |
| 5 | Highl@nderix | NVIDIA 8800 GTS new | 760 | 1080 | 24849 |
Classement 3DMark 2006
| Cool. | Rg | Pseudo | GPU | Core | mem | Score |
| 1 | Angela_SLI g92 | NVIDIA 8800 GTS new SLI | 809 | 1050 | 23532 | |
| 2 | Cross P35 | ATI HD 3870 Cross | 877 | 1300 | 20769 | |
| 3 | Barbybulle_C2D | ATI HD 3870 Cross | 1026 | 1395 | 20051 | |
| 4 | noobzed_gts_sli | NVIDIA 8800 GTS new SLI | 740 | 1040 | 19899 | |
| 5 | Pinto Wolfdale | ATI_HD3870X2 | 878 | 1910 | 19647 |


