On retrouve ici les 5 meilleures configs de chaque bench, tout cooling confondus.
Classement Général
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 32258 | |
| 2 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 31752 | |
| 3 | Frebrez-QX9650 | Intel quad | 3000 | 5144 | 30165 | |
| 4 | Lolinfox Quad | Intel quad | 2400 | 4400 | 26660 | |
| 5 | Rafale_Quad | Intel quad | 2666 | 4158 | 24641 |
Classement CpuMark
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | Boblemagnifik | Intel core 2 duo | 3100 | 6000 | 825 | |
| 2 | Frebrez-E8500 | Intel core 2 duo | 3000 | 5569 | 763 | |
| 3 | Topalof_E8500 | Intel core 2 duo | 3100 | 5418 | 743 | |
| 4 | Frebrez-QX9650 | Intel quad | 3000 | 5144 | 715 | |
| 5 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 704 |
Classement FpuMark
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | Frebrez-QX9650 | Intel quad | 3000 | 5144 | 35740 | |
| 2 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 34868 | |
| 3 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 34749 | |
| 4 | FrebrezXeon | Intel core 2 duo | 2400 | 5172 | 34256 | |
| 5 | hs 6600 | Intel core 2 duo | 2400 | 4773 | 33149 |
Classement CineBench 9.5
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | Score |
| 1 | hadès_QX9650 | Intel quad | 3000 | 3667 | 3938 | |
| 2 | Ivan_harper5460 | Intel bi-quad | 3100 | 3614 | 3194 | |
| 3 | Frebrez-QX9650 | Intel quad | 3000 | 5144 | 2850 | |
| 4 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 2804 | |
| 5 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 2782 |
Classement Primordia ( Ag )
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | s |
| 1 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 127 | |
| 2 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 128 | |
| 3 | Frebrez-QX9650 | Intel quad | 3000 | 5144 | 128 | |
| 4 | FrebrezXeon | Intel core 2 duo | 2400 | 5172 | 138 | |
| 5 | hs 6600 | Intel core 2 duo | 2400 | 4773 | 144 |
Classement PiFast 1G
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | s |
| 1 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 4181 | |
| 2 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 4396 | |
| 3 | FrebrezXeon | Intel core 2 duo | 2400 | 5172 | 5336 | |
| 4 | Lolinfox Quad | Intel quad | 2400 | 4400 | 5451 | |
| 5 | hs 6600 | Intel core 2 duo | 2400 | 4773 | 5505 |
Classement PiFast 50 M
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | s |
| 1 | Frebrez-QX9650 | Intel quad | 3000 | 5144 | 98 | |
| 2 | guillaume240386 | Intel core 2 duo | 3000 | 4095 | 99 | |
| 3 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 99 | |
| 4 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 100 | |
| 5 | FrebrezXeon | Intel core 2 duo | 2400 | 5172 | 104 |
Classement Superpi Mod
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | s |
| 1 | Boblemagnifik | Intel core 2 duo | 3100 | 6000 | 8 | |
| 2 | dami1stm_york | Intel quad | 3000 | 4600 | 8.109 | |
| 3 | topalof_QX9650 | Intel quad | 3000 | 5615 | 8.281 | |
| 4 | Frebrez-E8500 | Intel core 2 duo | 3000 | 5569 | 8.625 | |
| 5 | Topalof_E8500 | Intel core 2 duo | 3100 | 5418 | 8.828 |
Classement Superpi 8M
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | s |
| 1 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 00:02:13 | |
| 2 | Fernand_E8400 | Intel core 2 duo | 3000 | 4275 | 00:02:22 | |
| 3 | hs 6600 | Intel core 2 duo | 2400 | 4773 | 00:02:25 | |
| 4 | Highl@nderix | Intel core 2 duo | 3000 | 4004 | 00:02:26 | |
| 5 | eric elias | Intel core 2 duo | 3000 | 4100 | 00:02:28 |
Classement Superpi 32M
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | s |
| 1 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 00:09:53 | |
| 2 | Frebrez-QX9650 | Intel quad | 3000 | 5144 | 00:10:04 | |
| 3 | FrebrezE6750 | Intel core 2 duo | 2666 | 4963 | 00:10:16 | |
| 4 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 00:10:31 | |
| 5 | dami1stm_york | Intel quad | 3000 | 4600 | 00:10:54 |
Classement Xtest 2003
| Cool. | Rg | Pseudo | CPU | Mhz | OC_à | s |
| 1 | chouchougarbit | Intel P4 L775 | 3200 | 3200 | 00:08:56 | |
| 2 | Frebrez-QX9650 | Intel quad | 3000 | 5144 | 00:11:08 | |
| 3 | Pinto Yorkfield | Intel quad | 3000 | 5004 | 00:11:28 | |
| 4 | Mandrak York | Intel quad | 3000 | 4895 | 00:11:35 | |
| 5 | Pinto Wolfdale | Intel core 2 duo | 3000 | 5022 | 00:12:43 |
Classement 3DMark 2001
| Cool. | Rg | Pseudo | GPU | Core | mem | Score |
| 1 | a1k_OCM_GX2 | NVIDIA_9800GX2 | 755 | 1145 | 99038 | |
| 2 | Frebrez-QX9650 | NVIDIA_9800GX2 | 765 | 1150 | 94134 | |
| 3 | Pinto Yorkfield | ATI_HD3870X2_Cross | 908 | 2200 | 88330 | |
| 4 | Mandrak York | NVIDIA_9800GX2 | 785 | 1150 | 87113 | |
| 5 | Topalof_E8500 | ATI_HD3870X2 | 900 | 980 | 86924 |
Classement 3DMark 2003
| Cool. | Rg | Pseudo | GPU | Core | mem | Score |
| 1 | Pinto Yorkfield | ATI_HD3870X2_Cross | 908 | 2200 | 114290 | |
| 2 | Lolinfox Quad | NVIDIA 8800 GT SLI | 866 | 2200 | 81059 | |
| 3 | a1k_OCM_GX2 | NVIDIA_9800GX2 | 755 | 1145 | 80631 | |
| 4 | Frebrez-QX9650 | NVIDIA_9800GX2 | 765 | 1150 | 80103 | |
| 5 | Mandrak York | NVIDIA_9800GX2 | 785 | 1150 | 79191 |
Classement 3DMark 2005
| Cool. | Rg | Pseudo | GPU | Core | mem | Score |
| 1 | Pinto Yorkfield | ATI_HD3870X2_Cross | 908 | 2200 | 32564 | |
| 2 | a1k_OCM_GX2 | NVIDIA_9800GX2 | 755 | 1145 | 32469 | |
| 3 | Frebrez-QX9650 | NVIDIA_9800GX2 | 765 | 1150 | 31829 | |
| 4 | Mandrak York | NVIDIA_9800GX2 | 785 | 1150 | 30849 | |
| 5 | Frebrez-E8500 | NVIDIA | 801 | 1125 | 29367 |
Classement 3DMark 2006
| Cool. | Rg | Pseudo | GPU | Core | mem | Score |
| 1 | Pinto Yorkfield | ATI_HD3870X2_Cross | 908 | 2200 | 27067 | |
| 2 | Frebrez-QX9650 | NVIDIA_9800GX2 | 765 | 1150 | 25323 | |
| 3 | Mandrak York | NVIDIA_9800GX2 | 785 | 1150 | 24810 | |
| 4 | Angela_SLI g92 | NVIDIA 8800 GTS new SLI | 809 | 1050 | 23532 | |
| 5 | a1k_OCM_GX2 | NVIDIA_9800GX2 | 755 | 1145 | 22443 |


